Hisseler
NYSE & NASDAQ temettü hisselerini keşfet
103 hisse bulundu
| # | Hisse | Sektör | Büyüme Yılı? | Getiri %? | Yıllık Temettü? | 5Y Büyüme? | Fiyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IBM IBM Corp | Teknoloji | 30y | 2.86% | $6.74 | +1.5% | $235.68 | |
| 2 | LHX L3Harris Technologies, Inc. | Teknoloji | 24y | 1.84% | $4.90 | +7.1% | $266.73 | |
| 3 | ADP Automatic Data Processing | Teknoloji | 23y | 2.36% | $6.64 | +11.5% | $280.81 | |
| 4 | QCOM Qualcomm Inc | Teknoloji | 23y | 2.23% | $3.59 | +6.5% | $160.75 | |
| 5 | JKHY Jack Henry & Associates | Teknoloji | 22y | 1.44% | $2.38 | +6.2% | $165.57 | |
| 6 | TXN Texas Instruments | Teknoloji | 22y | 2.15% | $5.68 | +8.1% | $264.36 | |
| 7 | MSFT Microsoft Corp | Teknoloji | 20y | 0.75% | $3.64 | +10.2% | $483.24 | |
| 8 | AIT Applied Industrial Technologies | Teknoloji | 16y | 0.58% | $1.99 | +7.5% | $341.62 | |
| 9 | CSCO Cisco Systems | Teknoloji | 14y | 1.50% | $1.66 | +2.7% | $111.04 | |
| 10 | INTU Intuit Inc | Teknoloji | 14y | 1.31% | $4.80 | +14.7% | $367.00 | |
| 11 | AAPL Apple Inc | Teknoloji | 14y | 0.34% | $1.06 | +5.0% | $309.35 | |
| 12 | MCHP Microchip Technology Incorporated | Teknoloji | 14y | 2.39% | $1.82 | +19.9% | $76.08 | |
| 13 | WTS Watts Water Technologies, Inc. | Teknoloji | 13y | 0.58% | $2.19 | +16.7% | $375.57 | |
| 14 | ROP Roper Technologies | Teknoloji | 12y | 0.86% | $3.56 | +10.0% | $411.79 | |
| 15 | ORCL Oracle Corp | Teknoloji | 12y | 1.37% | $2.00 | +14.6% | $146.47 | |
| 16 | SSNC SS&C Technologies Holdings, Inc. | Teknoloji | 11y | 1.29% | $1.08 | +14.4% | $83.54 | |
| 17 | BWXT BWX Technologies, Inc. | Teknoloji | 10y | 0.70% | $1.06 | +5.6% | $150.47 | |
| 18 | AVGO Broadcom Inc | Teknoloji | 6y | 0.69% | $2.54 | +12.6% | $368.45 | |
| 19 | CTSH Cognizant Technology Solutions Corporation | Teknoloji | 6y | 2.10% | $1.30 | +7.1% | $61.87 | |
| 20 | WAB Westinghouse Air Brake Technolo | Teknoloji | 4y | 0.40% | $1.18 | +15.8% | $297.57 | |
| 21 | ACM AECOM | Teknoloji | 3y | 1.84% | $1.19 | +20.1% | $64.57 | |
| 22 | GENZ VanEck Digital Native Economy ETF | Teknoloji | 3y | 8.45% | $3.41 | +43.8% | $40.35 | |
| 23 | MTX Minerals Technologies Inc. | Teknoloji | 3y | 0.67% | $0.48 | +17.6% | $71.21 | |
| 24 | DELL Dell Technologies Inc. | Teknoloji | 3y | 0.52% | $2.31 | +26.8% | $442.08 | |
| 25 | BHE Benchmark Electronics, Inc. | Teknoloji | 2y | 0.94% | $0.68 | +1.2% | $72.64 | |
| 26 | TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | Teknoloji | 2y | 0.85% | $3.57 | +12.8% | $418.95 | |
| 27 | ASX ASE Technology Holding Co., Ltd. | Teknoloji | 2y | 4.56% | $1.67 | +6.7% | $36.51 | |
| 28 | BSTZ BlackRock Science and Technology Term Trust | Teknoloji | 2y | 2.18% | $0.65 | +17.7% | $29.96 | |
| 29 | STX Seagate Technology Holdings PLC | Teknoloji | 2y | 0.35% | $2.94 | +2.1% | $850.00 | |
| 30 | USD ProShares Ultra Semiconductors | Teknoloji | 2y | 0.36% | $0.30 | +86.4% | $84.47 | |
| 31 | NSSC Napco Security Technologies, Inc. | Teknoloji | 2y | 1.53% | $0.58 | +56.3% | $37.87 | |
| 32 | NVDA NVIDIA Corp | Teknoloji | 2y | 0.13% | $0.28 | +20.1% | $209.60 | |
| 33 | AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | Teknoloji | 2y | 0.23% | $0.15 | — | $63.43 | |
| 34 | ESP Espey Mfg. & Electronics Corp. | Teknoloji | 2y | 2.78% | $1.75 | +11.8% | $63.02 | |
| 35 | ISHP First Trust S-Network Global E-Commerce ETF | Teknoloji | 1y | 1.61% | $0.59 | +17.7% | $36.99 | |
| 36 | YRD Yiren Digital Ltd. | Teknoloji | 1y | 76.67% | $0.92 | — | $1.14 | |
| 37 | CRM Salesforce Inc | Teknoloji | 1y | 0.82% | $1.71 | +4.0% | $209.17 | |
| 38 | CQQQ Invesco China Technology ETF | Teknoloji | 1y | 2.97% | $1.47 | +23.9% | $49.37 | |
| 39 | A Agilent Technologies, Inc. | Teknoloji | 1y | 0.66% | $1.01 | — | $152.81 | |
| 40 | AD Array Digital Infrastructure, Inc. | Teknoloji | 1y | 74.50% | $39.00 | +12.2% | $35.66 | |
| 41 | BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF | Teknoloji | 1y | 0.83% | $0.30 | +29.9% | $36.04 | |
| 42 | BKTI BK Technologies Corporation | Teknoloji | 1y | 0.77% | $0.60 | — | $78.00 | |
| 43 | BNGE First Trust S-Network Streaming & Gaming ETF | Teknoloji | 1y | 1.19% | $0.39 | +47.9% | $32.90 | |
| 44 | EDU New Oriental Education & Techno | Teknoloji | 0y | 3.67% | $2.05 | +5.1% | $55.80 | |
| 45 | DXC DXC Technology Company | Teknoloji | 0y | 7.78% | $0.84 | — | $10.80 | |
| 46 | DLR Digital Realty Trust, Inc. | Teknoloji | 0y | 2.59% | $4.88 | +1.7% | $188.71 | |
| 47 | DECO State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF | Teknoloji | 0y | 1.52% | $1.08 | — | $71.35 | |
| 48 | KQQQ Kurv Technology Titans Select ETF | Teknoloji | 0y | 4.65% | $1.40 | +81.2% | $28.72 | |
| 49 | CRS Carpenter Technology Corporatio | Teknoloji | 0y | 0.16% | $0.80 | — | $492.38 | |
| 50 | ATEN A10 Networks, Inc. | Teknoloji | 0y | 0.92% | $0.24 | +48.0% | $26.12 |
Amerikan Temettü Hissesi Nasıl Seçilir?
Yüksek kaliteli bir temettü hissesi seçerken temettü verimi, büyüme yılı sayısı ve ödeme oranı (payout ratio) birlikte değerlendirilmelidir. Sadece yüksek getiri sunan hisseler değil, her yıl temettüsünü artıran istikrarlı şirketler uzun vadede daha güvenilir bir pasif gelir kaynağı oluşturur. 25 yılı aşkın kesintisiz temettü büyümesi olan Dividend Aristocrats ile 50+ yıllık rekor kıran Dividend Kings bu kategoride öne çıkan gruplardır.
Tarayıcı Nasıl Kullanılır?
Hisse tarayıcısını kullanarak NYSE ve NASDAQ'taki 1.000'den fazla temettü hissesini filtreleyebilirsiniz. Minimum getiri, minimum büyüme yılı, sektör, piyasa değeri ve ödeme oranı filtrelerini birleştirerek kendi kriterlerinize uyan hisseleri saniyeler içinde bulun. Sonuçları getiri, büyüme yılı veya yıllık temettü miktarına göre sıralayabilirsiniz.
Dividend Aristocrats ve Dividend Kings
Dividend Aristocrats, S&P 500 endeksinde yer alan ve en az 25 yıldır her yıl temettüsünü artıran şirketlerdir. Johnson & Johnson, Coca-Cola, Procter & Gamble ve Realty Income bu grubun tanınan üyeleri arasındadır. Dividend Kings ise bu çıtayı 50 yıla taşıyan, olağanüstü bir temettü sicili olan şirketleri kapsar. Her iki grubu da tarayıcıda "Büyüme Yılı" filtresiyle kolayca listeleyebilirsiniz.
Sektöre Göre Temettü Analizi
Temettü hisseleri sektörden sektöre farklılık gösterir. Tüketici ürünleri, sağlık ve kamu hizmetleri sektörleri tarihsel olarak yüksek temettü istikrarı sunarken, teknoloji hisseleri daha düşük ama hızlı büyüyen temettüler dağıtır. Sektör filtresini kullanarak Teknoloji, Sağlık, Finans, Enerji, Gayrimenkul (REIT) ve diğer sektörlerdeki temettü hisselerini ayrı ayrı inceleyebilirsiniz.
Hızlı Linkler