S&P 500 Dividend Aristocrats Listesi 2026
Dividend Aristocrats, en az 25 yıldır kesintisiz olarak temettü miktarını artıran S&P 500 şirketleridir. Bu şirketler finansal istikrarlarını ve hissedar dostu politikalarını onlarca yıl boyunca kanıtlamışlardır.
67
Aristokrat
33 yıl
Ortalama Seri
2.63%
Ort. Getiri
Dividend Aristocrats Tam Listesi
| # | Şirket | Sektör | Seri | Getiri | Yıllık Temettü | Hisse Fiyatı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johnson & Johnson JNJ | Sağlık | 55 yıl | 1.99% | $5.24 | $263.04 |
| 2 | Colgate-Palmolive CL | Savunmacı Tüketim | 52 yıl | 2.20% | $2.09 | $95.13 |
| 3 | McDonald's Corp MCD | Döngüsel Tüketim | 49 yıl | 2.59% | $7.26 | $280.63 |
| 4 | Walmart Inc WMT | Savunmacı Tüketim | 43 yıl | 0.86% | $0.97 | $111.84 |
| 5 | Becton Dickinson BDX | Sağlık | 43 yıl | 2.37% | $3.74 | $158.08 |
| 6 | Target Corp TGT | Savunmacı Tüketim | 42 yıl | 3.50% | $4.56 | $130.21 |
| 7 | PPG Industries PPG | Hammadde | 42 yıl | 2.27% | $2.84 | $125.33 |
| 8 | Exxon Mobil Corp XOM | Enerji | 42 yıl | 2.98% | $4.08 | $137.09 |
| 9 | Dover Corp DOV | Sanayi | 41 yıl | 0.97% | $2.08 | $213.71 |
| 10 | Aflac Inc AFL | Finans | 41 yıl | 1.97% | $2.38 | $120.88 |
| 11 | W.W. Grainger GWW | Sanayi | 40 yıl | 0.69% | $9.27 | $1342.98 |
| 12 | Sherwin-Williams SHW | Hammadde | 40 yıl | 0.90% | $3.18 | $352.48 |
| 13 | Genuine Parts Co GPC | Sanayi | 39 yıl | 3.16% | $4.19 | $132.57 |
| 14 | Chevron Corp CVX | Enerji | 38 yıl | 4.13% | $6.98 | $169.20 |
| 15 | Clorox Co CLX | Savunmacı Tüketim | 38 yıl | 5.10% | $4.96 | $97.26 |
| 16 | Universal Health Realty Income Trust UHT | Sağlık | 38 yıl | 6.50% | $2.98 | $45.82 |
| 17 | Stepan Company SCL | Bilinmiyor | 38 yıl | 2.75% | $1.56 | $56.75 |
| 18 | Tennant Company TNC | Bilinmiyor | 38 yıl | 1.38% | $1.23 | $88.77 |
| 19 | Consolidated Edison ED | Kamu Hizmetleri | 37 yıl | 3.05% | $3.48 | $113.99 |
| 20 | Westamerica Bancorporation WABC | Bilinmiyor | 37 yıl | 3.13% | $1.86 | $59.51 |
| 21 | NNN REIT Inc NNN | Gayrimenkul | 35 yıl | 5.05% | $2.40 | $47.53 |
| 22 | H.B. Fuller Company FUL | Bilinmiyor | 35 yıl | 1.61% | $0.95 | $59.14 |
| 23 | Essential Utilities, Inc. WTRG | Kamu Hizmetleri | 34 yıl | 3.55% | $1.37 | $38.65 |
| 24 | Emerson Electric EMR | Sanayi | 34 yıl | 1.58% | $2.19 | $139.05 |
| 25 | Universal Corporation UVV | Bilinmiyor | 34 yıl | 6.35% | $3.28 | $51.62 |
| 26 | Raytheon Technologies RTX | Sanayi | 33 yıl | 1.39% | $2.77 | $199.25 |
| 27 | West Pharmaceutical Services, Inc. WST | Sağlık | 33 yıl | 0.25% | $0.87 | $350.18 |
| 28 | Linde PLC LIN | Hammadde | 33 yıl | 1.13% | $6.20 | $546.64 |
| 29 | MGE Energy MGEE | Kamu Hizmetleri | 33 yıl | 2.23% | $1.88 | $84.23 |
| 30 | H2O America HTO | Bilinmiyor | 32 yıl | 2.76% | $1.72 | $62.42 |
| 31 | John Wiley & Sons, Inc. WLYB | Bilinmiyor | 32 yıl | 3.02% | $1.42 | $47.04 |
| 32 | Franklin Electric Co., Inc. FELE | Kamu Hizmetleri | 32 yıl | 1.01% | $1.09 | $107.89 |
| 33 | AptarGroup, Inc. ATR | Bilinmiyor | 32 yıl | 1.49% | $1.89 | $126.98 |
| 34 | Brown & Brown, Inc. BRO | Bilinmiyor | 32 yıl | 0.95% | $0.65 | $67.78 |
| 35 | Artesian Resources Corporation ARTNA | Bilinmiyor | 31 yıl | 3.73% | $1.25 | $33.62 |
| 36 | A.O. Smith Corp AOS | Sanayi | 31 yıl | 2.34% | $1.42 | $60.69 |
| 37 | IBM Corp IBM | Teknoloji | 30 yıl | 2.32% | $6.73 | $289.52 |
| 38 | Illinois Tool Works ITW | Sanayi | 30 yıl | 2.36% | $6.44 | $272.76 |
| 39 | Donaldson Company, Inc. DCI | Bilinmiyor | 30 yıl | 1.38% | $1.22 | $88.52 |
| 40 | Sonoco Products SON | Hammadde | 30 yıl | 3.71% | $2.13 | $57.42 |
| 41 | Black Hills Corporation BKH | Bilinmiyor | 30 yıl | 3.74% | $2.76 | $73.79 |
| 42 | Brady Corporation BRC | Bilinmiyor | 30 yıl | 1.11% | $0.97 | $87.64 |
| 43 | NextEra Energy NEE | Kamu Hizmetleri | 30 yıl | 2.69% | $2.38 | $88.34 |
| 44 | Church & Dwight Co., Inc. CHD | Bilinmiyor | 29 yıl | 1.23% | $1.21 | $98.15 |
| 45 | Expeditors International EXPD | Sanayi | 29 yıl | 1.79% | $3.00 | $167.57 |
| 46 | Polaris Inc. PII | Bilinmiyor | 29 yıl | 4.26% | $2.69 | $63.12 |
| 47 | Atmos Energy ATO | Kamu Hizmetleri | 28 yıl | 2.19% | $3.87 | $176.87 |
| 48 | Stanley Black & Decker SWK | Sanayi | 28 yıl | 3.61% | $3.32 | $91.98 |
| 49 | BancFirst Corporation BANF | Bilinmiyor | 28 yıl | 1.72% | $1.96 | $113.97 |
| 50 | McGrath RentCorp MGRC | Bilinmiyor | 28 yıl | 1.65% | $1.95 | $117.91 |
| 51 | Matthews International Corporation MATW | Bilinmiyor | 28 yıl | 3.72% | $1.01 | $27.25 |
| 52 | PepsiCo Inc PEP | Savunmacı Tüketim | 27 yıl | 3.99% | $5.75 | $144.22 |
| 53 | California Water Service CWT | Kamu Hizmetleri | 27 yıl | 2.61% | $1.27 | $48.65 |
| 54 | National Fuel Gas NFG | Kamu Hizmetleri | 27 yıl | 2.72% | $2.16 | $79.34 |
| 55 | McCormick & Co MKC | Savunmacı Tüketim | 27 yıl | 3.48% | $1.86 | $53.45 |
| 56 | Enterprise Products Partners L.P. EPD | Bilinmiyor | 27 yıl | 5.96% | $2.19 | $36.75 |
| 57 | Lincoln Electric Holdings, Inc. LECO | Kamu Hizmetleri | 27 yıl | 1.21% | $3.12 | $258.43 |
| 58 | Archer-Daniels-Midland Company ADM | Bilinmiyor | 27 yıl | 2.68% | $2.06 | $76.79 |
| 59 | Bank OZK OZK | Finans | 27 yıl | 3.65% | $1.82 | $49.84 |
| 60 | Eversource Energy ES | Kamu Hizmetleri | 26 yıl | 4.14% | $3.08 | $74.44 |
| 61 | Norwood Financial Corp. NWFL | Finans | 26 yıl | 3.88% | $1.26 | $32.44 |
| 62 | Casey's General Stores, Inc. CASY | Bilinmiyor | 26 yıl | 0.29% | $2.28 | $797.42 |
| 63 | Lowe's Companies LOW | Döngüsel Tüketim | 26 yıl | 2.11% | $4.80 | $227.50 |
| 64 | The York Water Company YORW | Kamu Hizmetleri | 25 yıl | 2.90% | $0.89 | $30.83 |
| 65 | Southern Company SO | Kamu Hizmetleri | 25 yıl | 3.04% | $2.98 | $97.98 |
| 66 | Eagle Bancorp Montana, Inc. EBMT | Finans | 25 yıl | 2.45% | $0.58 | $23.64 |
| 67 | John Wiley & Sons, Inc. WLY | Bilinmiyor | 25 yıl | 2.78% | $1.42 | $51.01 |
Tüm temettü hisselerini keşfetmek ister misiniz?