S&P 500 Dividend Aristocrats Listesi 2026
Dividend Aristocrats, en az 25 yıldır kesintisiz olarak temettü miktarını artıran S&P 500 şirketleridir. Bu şirketler finansal istikrarlarını ve hissedar dostu politikalarını onlarca yıl boyunca kanıtlamışlardır.
71
Aristokrat
34 yıl
Ortalama Seri
2.88%
Ort. Getiri
Dividend Aristocrats Tam Listesi
| # | Şirket | Sektör | Seri | Getiri | Yıllık Temettü | Hisse Fiyatı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coca-Cola Co KO | Savunmacı Tüketim | 55 yıl | 2.56% | $2.08 | $81.20 |
| 2 | Walmart Inc WMT | Savunmacı Tüketim | 53 yıl | 0.74% | $0.99 | $133.34 |
| 3 | Emerson Electric EMR | Sanayi | 53 yıl | 1.66% | $2.19 | $132.22 |
| 4 | Johnson & Johnson JNJ | Sağlık | 53 yıl | 2.29% | $5.24 | $228.92 |
| 5 | Becton Dickinson BDX | Sağlık | 43 yıl | 2.63% | $3.74 | $142.35 |
| 6 | PPG Industries PPG | Hammadde | 42 yıl | 2.74% | $2.84 | $103.66 |
| 7 | Target Corp TGT | Savunmacı Tüketim | 42 yıl | 3.70% | $4.56 | $123.40 |
| 8 | McCormick & Co MKC | Savunmacı Tüketim | 41 yıl | 3.98% | $1.86 | $46.70 |
| 9 | W.W. Grainger GWW | Sanayi | 40 yıl | 0.73% | $9.27 | $1265.03 |
| 10 | Lowe's Companies LOW | Döngüsel Tüketim | 40 yıl | 2.20% | $4.80 | $218.02 |
| 11 | Sherwin-Williams SHW | Hammadde | 40 yıl | 1.06% | $3.18 | $300.10 |
| 12 | BKH BKH | Bilinmiyor | 40 yıl | 3.73% | $2.76 | $73.98 |
| 13 | SCL SCL | Bilinmiyor | 40 yıl | 3.15% | $1.57 | $49.80 |
| 14 | Hormel Foods HRL | Savunmacı Tüketim | 38 yıl | 5.90% | $1.17 | $19.74 |
| 15 | Chevron Corp CVX | Enerji | 38 yıl | 3.56% | $6.98 | $196.12 |
| 16 | Genuine Parts Co GPC | Sanayi | 38 yıl | 4.50% | $4.18 | $92.87 |
| 17 | Aflac Inc AFL | Finans | 38 yıl | 2.04% | $2.38 | $116.81 |
| 18 | Atmos Energy ATO | Kamu Hizmetleri | 38 yıl | 2.19% | $3.87 | $176.48 |
| 19 | California Water Service CWT | Kamu Hizmetleri | 38 yıl | 2.99% | $1.27 | $42.47 |
| 20 | CSL CSL | Bilinmiyor | 38 yıl | 1.33% | $4.40 | $329.72 |
| 21 | MSEX MSEX | Bilinmiyor | 38 yıl | 2.78% | $1.42 | $51.07 |
| 22 | American States Water AWR | Kamu Hizmetleri | 38 yıl | 2.68% | $2.02 | $75.22 |
| 23 | TNC TNC | Bilinmiyor | 38 yıl | 1.52% | $1.23 | $80.72 |
| 24 | UHT UHT | Bilinmiyor | 38 yıl | 7.38% | $2.97 | $40.26 |
| 25 | Kimberly-Clark KMB | Savunmacı Tüketim | 37 yıl | 5.26% | $5.08 | $96.54 |
| 26 | Consolidated Edison ED | Kamu Hizmetleri | 36 yıl | 3.26% | $3.48 | $106.51 |
| 27 | McDonald's Corp MCD | Döngüsel Tüketim | 36 yıl | 2.63% | $7.26 | $276.39 |
| 28 | NNN REIT Inc NNN | Gayrimenkul | 36 yıl | 5.49% | $2.40 | $43.72 |
| 29 | ADM ADM | Bilinmiyor | 36 yıl | 2.56% | $2.06 | $80.40 |
| 30 | WABC WABC | Bilinmiyor | 36 yıl | 3.46% | $1.86 | $53.78 |
| 31 | CBU CBU | Bilinmiyor | 34 yıl | 3.05% | $1.88 | $61.72 |
| 32 | UVV UVV | Bilinmiyor | 34 yıl | 6.13% | $3.28 | $53.49 |
| 33 | WTRG WTRG | Bilinmiyor | 34 yıl | 3.71% | $1.37 | $37.01 |
| 34 | Raytheon Technologies RTX | Sanayi | 33 yıl | 1.57% | $2.77 | $175.95 |
| 35 | Linde PLC LIN | Hammadde | 33 yıl | 1.21% | $6.20 | $510.86 |
| 36 | National Fuel Gas NFG | Kamu Hizmetleri | 32 yıl | 2.63% | $2.14 | $81.23 |
| 37 | CFR CFR | Bilinmiyor | 32 yıl | 2.99% | $4.03 | $134.70 |
| 38 | FELE FELE | Bilinmiyor | 32 yıl | 1.13% | $1.09 | $96.07 |
| 39 | HTO HTO | Bilinmiyor | 32 yıl | 3.11% | $1.72 | $55.24 |
| 40 | ARTNA ARTNA | Bilinmiyor | 31 yıl | 4.00% | $1.25 | $31.34 |
| 41 | TMP TMP | Bilinmiyor | 31 yıl | 3.18% | $2.61 | $82.06 |
| 42 | Stanley Black & Decker SWK | Sanayi | 30 yıl | 4.40% | $3.32 | $75.45 |
| 43 | Illinois Tool Works ITW | Sanayi | 30 yıl | 2.58% | $6.44 | $249.46 |
| 44 | IBM Corp IBM | Teknoloji | 30 yıl | 3.02% | $6.73 | $222.75 |
| 45 | DCI DCI | Bilinmiyor | 30 yıl | 1.46% | $1.20 | $81.94 |
| 46 | NextEra Energy NEE | Kamu Hizmetleri | 30 yıl | 2.61% | $2.32 | $89.04 |
| 47 | WLY WLY | Bilinmiyor | 30 yıl | 3.56% | $1.42 | $39.89 |
| 48 | WLYB WLYB | Bilinmiyor | 30 yıl | 3.43% | $1.42 | $41.45 |
| 49 | LECO LECO | Bilinmiyor | 30 yıl | 1.20% | $3.12 | $260.92 |
| 50 | YORW YORW | Bilinmiyor | 30 yıl | 3.11% | $0.90 | $29.08 |
| 51 | CNI CNI | Bilinmiyor | 29 yıl | 2.95% | $3.30 | $111.79 |
| 52 | UMBF UMBF | Bilinmiyor | 29 yıl | 1.36% | $1.69 | $124.65 |
| 53 | PII PII | Bilinmiyor | 29 yıl | 4.22% | $2.70 | $63.98 |
| 54 | WST WST | Bilinmiyor | 29 yıl | 0.29% | $0.87 | $302.89 |
| 55 | Clorox Co CLX | Savunmacı Tüketim | 28 yıl | 5.48% | $4.96 | $90.45 |
| 56 | Expeditors International EXPD | Sanayi | 28 yıl | 1.98% | $3.08 | $155.45 |
| 57 | Brown & Brown Inc BRO | Bilinmiyor | 28 yıl | 1.15% | $0.65 | $56.28 |
| 58 | MATW MATW | Bilinmiyor | 28 yıl | 3.83% | $1.01 | $26.51 |
| 59 | UBSI UBSI | Bilinmiyor | 28 yıl | 3.62% | $1.51 | $41.77 |
| 60 | RNR RNR | Bilinmiyor | 28 yıl | 0.55% | $1.62 | $294.23 |
| 61 | C.H. Robinson Worldwide CHRW | Sanayi | 28 yıl | 1.48% | $2.51 | $169.72 |
| 62 | Automatic Data Processing ADP | Teknoloji | 27 yıl | 2.98% | $6.64 | $222.94 |
| 63 | PepsiCo Inc PEP | Savunmacı Tüketim | 27 yıl | 3.86% | $5.75 | $149.12 |
| 64 | MGRC MGRC | Bilinmiyor | 27 yıl | 1.75% | $1.95 | $111.75 |
| 65 | Eversource Energy ES | Kamu Hizmetleri | 26 yıl | 4.52% | $3.08 | $68.08 |
| 66 | Arrow Financial Corporation AROW | Bilinmiyor | 26 yıl | 3.35% | $1.18 | $35.19 |
| 67 | Colgate-Palmolive CL | Savunmacı Tüketim | 25 yıl | 2.32% | $2.09 | $89.92 |
| 68 | Southern Company SO | Kamu Hizmetleri | 25 yıl | 3.25% | $2.98 | $91.79 |
| 69 | EBMT EBMT | Bilinmiyor | 25 yıl | 2.68% | $0.58 | $21.61 |
| 70 | FUL FUL | Bilinmiyor | 25 yıl | 1.64% | $0.95 | $58.06 |
| 71 | Exxon Mobil Corp XOM | Enerji | 25 yıl | 2.54% | $4.08 | $160.49 |
Tüm temettü hisselerini keşfetmek ister misiniz?