S&P 500 Dividend Aristocrats Listesi 2026
Dividend Aristocrats, en az 25 yıldır kesintisiz olarak temettü miktarını artıran S&P 500 şirketleridir. Bu şirketler finansal istikrarlarını ve hissedar dostu politikalarını onlarca yıl boyunca kanıtlamışlardır.
67
Aristokrat
33 yıl
Ortalama Seri
2.63%
Ort. Getiri
Dividend Aristocrats Tam Listesi
| # | Şirket | Sektör | Seri | Getiri | Yıllık Temettü | Hisse Fiyatı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johnson & Johnson JNJ | Sağlık | 55 yıl | 1.93% | $5.24 | $271.11 |
| 2 | Colgate-Palmolive CL | Savunmacı Tüketim | 52 yıl | 2.30% | $2.10 | $91.46 |
| 3 | McDonald's Corp MCD | Döngüsel Tüketim | 49 yıl | 2.75% | $7.35 | $266.99 |
| 4 | Walmart Inc WMT | Savunmacı Tüketim | 43 yıl | 0.84% | $0.97 | $115.20 |
| 5 | Becton Dickinson BDX | Sağlık | 43 yıl | 2.07% | $3.74 | $180.77 |
| 6 | Exxon Mobil Corp XOM | Enerji | 42 yıl | 2.46% | $4.12 | $167.78 |
| 7 | PPG Industries PPG | Hammadde | 42 yıl | 2.54% | $2.87 | $112.81 |
| 8 | Target Corp TGT | Savunmacı Tüketim | 42 yıl | 2.86% | $4.58 | $160.15 |
| 9 | Dover Corp DOV | Sanayi | 41 yıl | 1.02% | $2.08 | $203.45 |
| 10 | Aflac Inc AFL | Finans | 41 yıl | 1.96% | $2.38 | $121.73 |
| 11 | W.W. Grainger GWW | Sanayi | 40 yıl | 0.72% | $9.50 | $1326.01 |
| 12 | Sherwin-Williams SHW | Hammadde | 40 yıl | 0.92% | $3.18 | $345.27 |
| 13 | Genuine Parts Co GPC | Sanayi | 39 yıl | 3.09% | $4.19 | $135.31 |
| 14 | Clorox Co CLX | Savunmacı Tüketim | 38 yıl | 4.71% | $4.97 | $105.55 |
| 15 | Stepan Company SCL | Bilinmiyor | 38 yıl | 2.48% | $1.57 | $63.43 |
| 16 | Chevron Corp CVX | Enerji | 38 yıl | 3.37% | $6.98 | $207.11 |
| 17 | Universal Health Realty Income Trust UHT | Sağlık | 38 yıl | 7.38% | $2.98 | $40.40 |
| 18 | Tennant Company TNC | Bilinmiyor | 38 yıl | 1.85% | $1.23 | $66.26 |
| 19 | Consolidated Edison ED | Kamu Hizmetleri | 37 yıl | 3.18% | $3.48 | $109.16 |
| 20 | Westamerica Bancorporation WABC | Bilinmiyor | 37 yıl | 3.18% | $1.88 | $59.19 |
| 21 | NNN REIT Inc NNN | Gayrimenkul | 35 yıl | 5.28% | $2.42 | $46.03 |
| 22 | H.B. Fuller Company FUL | Bilinmiyor | 35 yıl | 1.60% | $0.96 | $59.89 |
| 23 | Essential Utilities, Inc. WTRG | Kamu Hizmetleri | 34 yıl | 3.44% | $1.39 | $40.35 |
| 24 | Universal Corporation UVV | Bilinmiyor | 34 yıl | 7.40% | $3.29 | $44.43 |
| 25 | Emerson Electric EMR | Sanayi | 34 yıl | 1.40% | $2.22 | $159.04 |
| 26 | MGE Energy MGEE | Kamu Hizmetleri | 33 yıl | 2.32% | $1.90 | $81.93 |
| 27 | Linde PLC LIN | Hammadde | 33 yıl | 1.31% | $6.20 | $478.71 |
| 28 | West Pharmaceutical Services, Inc. WST | Sağlık | 33 yıl | 0.25% | $0.88 | $346.59 |
| 29 | Raytheon Technologies RTX | Sanayi | 33 yıl | 1.25% | $2.82 | $225.49 |
| 30 | John Wiley & Sons, Inc. WLYB | Bilinmiyor | 32 yıl | 2.77% | $1.42 | $51.43 |
| 31 | Franklin Electric Co., Inc. FELE | Kamu Hizmetleri | 32 yıl | 1.08% | $1.10 | $101.95 |
| 32 | Brown & Brown, Inc. BRO | Bilinmiyor | 32 yıl | 0.95% | $0.66 | $69.37 |
| 33 | AptarGroup, Inc. ATR | Bilinmiyor | 32 yıl | 1.46% | $1.92 | $131.73 |
| 34 | H2O America HTO | Bilinmiyor | 32 yıl | 2.75% | $1.74 | $63.30 |
| 35 | A.O. Smith Corp AOS | Sanayi | 31 yıl | 2.37% | $1.44 | $60.86 |
| 36 | Artesian Resources Corporation ARTNA | Bilinmiyor | 31 yıl | 3.60% | $1.27 | $35.21 |
| 37 | IBM Corp IBM | Teknoloji | 30 yıl | 2.84% | $6.74 | $237.17 |
| 38 | Illinois Tool Works ITW | Sanayi | 30 yıl | 2.22% | $6.44 | $289.53 |
| 39 | Black Hills Corporation BKH | Bilinmiyor | 30 yıl | 3.81% | $2.79 | $73.15 |
| 40 | Sonoco Products SON | Hammadde | 30 yıl | 3.71% | $2.14 | $57.61 |
| 41 | Brady Corporation BRC | Bilinmiyor | 30 yıl | 1.04% | $0.98 | $94.10 |
| 42 | Donaldson Company, Inc. DCI | Bilinmiyor | 30 yıl | 1.27% | $1.22 | $95.95 |
| 43 | NextEra Energy NEE | Kamu Hizmetleri | 30 yıl | 2.76% | $2.38 | $86.17 |
| 44 | Church & Dwight Co., Inc. CHD | Bilinmiyor | 29 yıl | 1.23% | $1.22 | $99.13 |
| 45 | Expeditors International EXPD | Sanayi | 29 yıl | 1.66% | $3.08 | $185.95 |
| 46 | Polaris Inc. PII | Bilinmiyor | 29 yıl | 3.99% | $2.70 | $67.61 |
| 47 | Atmos Energy ATO | Kamu Hizmetleri | 28 yıl | 2.27% | $3.87 | $170.51 |
| 48 | Stanley Black & Decker SWK | Sanayi | 28 yıl | 3.37% | $3.32 | $98.40 |
| 49 | McGrath RentCorp MGRC | Bilinmiyor | 28 yıl | 1.65% | $1.96 | $118.88 |
| 50 | BancFirst Corporation BANF | Bilinmiyor | 28 yıl | 1.70% | $1.96 | $114.97 |
| 51 | Matthews International Corporation MATW | Bilinmiyor | 28 yıl | 4.57% | $1.02 | $22.32 |
| 52 | PepsiCo Inc PEP | Savunmacı Tüketim | 27 yıl | 4.10% | $5.75 | $140.13 |
| 53 | California Water Service CWT | Kamu Hizmetleri | 27 yıl | 2.62% | $1.30 | $49.86 |
| 54 | National Fuel Gas NFG | Kamu Hizmetleri | 27 yıl | 2.59% | $2.16 | $83.37 |
| 55 | Lincoln Electric Holdings, Inc. LECO | Kamu Hizmetleri | 27 yıl | 1.11% | $3.12 | $281.97 |
| 56 | McCormick & Co MKC | Savunmacı Tüketim | 27 yıl | 3.42% | $1.89 | $55.28 |
| 57 | Archer-Daniels-Midland Company ADM | Bilinmiyor | 27 yıl | 2.50% | $2.06 | $82.45 |
| 58 | Bank OZK OZK | Finans | 27 yıl | 3.67% | $1.86 | $50.74 |
| 59 | Enterprise Products Partners L.P. EPD | Bilinmiyor | 27 yıl | 5.71% | $2.21 | $38.64 |
| 60 | Norwood Financial Corp. NWFL | Finans | 26 yıl | 3.70% | $1.27 | $34.37 |
| 61 | Casey's General Stores, Inc. CASY | Bilinmiyor | 26 yıl | 0.28% | $2.36 | $855.00 |
| 62 | Eversource Energy ES | Kamu Hizmetleri | 26 yıl | 4.27% | $3.08 | $72.22 |
| 63 | Lowe's Companies LOW | Döngüsel Tüketim | 26 yıl | 2.25% | $4.85 | $215.64 |
| 64 | John Wiley & Sons, Inc. WLY | Bilinmiyor | 25 yıl | 2.78% | $1.42 | $51.11 |
| 65 | Eagle Bancorp Montana, Inc. EBMT | Finans | 25 yıl | 2.48% | $0.58 | $23.53 |
| 66 | Southern Company SO | Kamu Hizmetleri | 25 yıl | 3.26% | $3.00 | $92.07 |
| 67 | The York Water Company YORW | Kamu Hizmetleri | 25 yıl | 2.71% | $0.90 | $33.36 |
Tüm temettü hisselerini keşfetmek ister misiniz?