Kamu Hizmetleri Sektörü Temettü Hisseleri
NYSE ve NASDAQ'ta işlem gören kamu hizmetleri sektörü temettü hisseleri. Büyüme yıllarına göre sıralanmış, güncel getiri oranları ve yıllık temettü miktarları ile birlikte.
Kamu hizmetleri sektörü; elektrik, doğalgaz ve su dağıtımı yapan düzenlenmiş tekelleri kapsar. NextEra Energy, Consolidated Edison, American Electric Power ve Essential Utilities gibi şirketler düzenleyici çerçeve sayesinde öngörülebilir nakit akışları ve yüksek temettü getirileri sunar.
Düşük risk toleranslı ve sabit gelir arayan yatırımcılar için ideal bir sektör olan kamu hizmetleri, tarihsel olarak hisse senedi piyasasından görece bağımsız hareket etmektedir. Yüksek payout ratio tipik olmakla birlikte regüle edilmiş gelirler bu ödemelerin sürdürülebilirliğini destekler.
49
Hisse Sayısı
13 yıl
Ort. Büyüme Yılı
3.51%
Ort. Getiri
| # | Şirket | Borsa | Seri | Getiri | Yıllık Temettü | Hisse Fiyatı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Consolidated Edison ED | NYSE | 37 yıl | 3.05% | $3.48 | $113.99 |
| 2 | Essential Utilities, Inc. WTRG | NYSE | 34 yıl | 3.55% | $1.37 | $38.65 |
| 3 | MGE Energy MGEE | NASDAQ | 33 yıl | 2.23% | $1.88 | $84.23 |
| 4 | Franklin Electric Co., Inc. FELE | NYSE | 32 yıl | 1.01% | $1.09 | $107.89 |
| 5 | NextEra Energy NEE | NYSE | 30 yıl | 2.69% | $2.38 | $88.34 |
| 6 | Atmos Energy ATO | NYSE | 28 yıl | 2.19% | $3.87 | $176.87 |
| 7 | California Water Service CWT | NYSE | 27 yıl | 2.61% | $1.27 | $48.65 |
| 8 | National Fuel Gas NFG | NYSE | 27 yıl | 2.72% | $2.16 | $79.34 |
| 9 | Lincoln Electric Holdings, Inc. LECO | NYSE | 27 yıl | 1.21% | $3.12 | $258.43 |
| 10 | Eversource Energy ES | NYSE | 26 yıl | 4.14% | $3.08 | $74.44 |
| 11 | The York Water Company YORW | NYSE | 25 yıl | 2.90% | $0.89 | $30.83 |
| 12 | Southern Company SO | NYSE | 25 yıl | 3.04% | $2.98 | $97.98 |
| 13 | American States Water AWR | NYSE | 24 yıl | 2.38% | $2.02 | $84.76 |
| 14 | Northwest Natural Holding NWN | NYSE | 24 yıl | 3.96% | $1.97 | $49.73 |
| 15 | Alliant Energy LNT | NASDAQ | 22 yıl | 2.67% | $2.08 | $78.03 |
| 16 | Chesapeake Utilities Corporation CPK | NYSE | 22 yıl | 2.23% | $2.79 | $125.00 |
| 17 | WEC Energy Group WEC | NYSE | 22 yıl | 3.11% | $3.69 | $118.83 |
| 18 | Portland General Electric Company POR | NYSE | 19 yıl | 4.03% | $2.13 | $52.72 |
| 19 | American Electric Power Company, Inc. AEP | NYSE | 16 yıl | 2.73% | $3.78 | $138.51 |
| 20 | DTE Energy DTE | NYSE | 16 yıl | 2.98% | $4.58 | $154.06 |
| 21 | Pinnacle West Capital PNW | NYSE | 14 yıl | 3.31% | $3.63 | $109.37 |
| 22 | Public Service Enterprise Group Incorporated PEG | NYSE | 14 yıl | 3.19% | $2.60 | $81.62 |
| 23 | American Water Works AWK | NYSE | 12 yıl | 2.47% | $3.38 | $136.86 |
| 24 | Ameren Corp AEE | NYSE | 12 yıl | 2.54% | $2.92 | $115.02 |
| 25 | Entergy Corp ETR | NYSE | 11 yıl | 2.19% | $2.52 | $115.11 |
| 26 | ONE Gas Inc OGS | NYSE | 11 yıl | 3.49% | $2.70 | $77.32 |
| 27 | Allison Transmission Holdings, Inc. ALSN | NYSE | 6 yıl | 0.96% | $1.12 | $116.37 |
| 28 | CenterPoint Energy CNP | NYSE | 4 yıl | 2.05% | $0.90 | $43.86 |
| 29 | Exelon Corp EXC | NASDAQ | 4 yıl | 3.43% | $1.64 | $47.88 |
| 30 | PPL Corp PPL | NYSE | 3 yıl | 3.03% | $1.12 | $36.89 |
| 31 | Middlesex Water Company MSEX | NYSE | 3 yıl | 2.47% | $1.42 | $57.55 |
| 32 | FirstEnergy Corp FE | NYSE | 3 yıl | 3.71% | $1.80 | $48.53 |
| 33 | nVent Electric plc NVT | NYSE | 2 yıl | 0.54% | $0.82 | $152.15 |
| 34 | Edison International EIX | NYSE | 1 yıl | 4.51% | $3.41 | $75.66 |
| 35 | Xcel Energy XEL | NASDAQ | 1 yıl | 2.84% | $2.33 | $81.96 |
| 36 | SJW Group SJW | NYSE | 0 yıl | 3.12% | $1.64 | $52.55 |
| 37 | Algonquin Power & Utilities Corp. AQN | NYSE | 0 yıl | 4.32% | $0.26 | $6.02 |
| 38 | BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust BUI | NYSE | 0 yıl | 1.89% | $0.54 | $28.75 |
| 39 | Entergy Utility Group, Inc. 1ST MTG 5% 52 ENJ | NYSE | 0 yıl | 6.11% | $1.25 | $20.48 |
| 40 | The Gabelli Global Utility & Income Trust GLU | NYSE | 0 yıl | 2.33% | $0.44 | $18.90 |
| 41 | Hawaiian Electric Industries, Inc. HE | NYSE | 0 yıl | 10.74% | $1.43 | $13.32 |
| 42 | Korea Electric Power Corporation KEP | NYSE | 0 yıl | 8.53% | $1.06 | $12.46 |
| 43 | Vistashares Bitbonds 5 Yr Enhanced Weekly Distribution ETF BTYB | NYSE | 0 yıl | 0.64% | $0.15 | $23.46 |
| 44 | National Grid plc NGG | NYSE | 0 yıl | 7.56% | $6.32 | $83.48 |
| 45 | National Rural Utilities Cooper NRUC | NYSE | 0 yıl | 6.04% | $1.38 | $22.78 |
| 46 | Algonquin Power & Utilities Cor AQNB | NYSE | 0 yıl | 8.19% | $2.09 | $25.51 |
| 47 | Georgia Power Company 5% JR SUB NT 77 GPJA | NYSE | 0 yıl | 5.88% | $1.25 | $21.29 |
| 48 | Entergy Utility Group, Inc. 1ST MTG BD 66 ENO | NYSE | 0 yıl | 6.43% | $1.38 | $21.40 |
| 49 | Dominion Energy D | NYSE | 0 yıl | 3.94% | $2.67 | $67.79 |
Bu Sektördeki Dividend Aristocrats
Tüm Liste →Consolidated Edison
ED
3.05%
37y
Essential Utilities, Inc.
WTRG
3.55%
34y
MGE Energy
MGEE
2.23%
33y
Franklin Electric Co., Inc.
FELE
1.01%
32y
NextEra Energy
NEE
2.69%
30y
Atmos Energy
ATO
2.19%
28y
California Water Service
CWT
2.61%
27y
National Fuel Gas
NFG
2.72%
27y
Lincoln Electric Holdings, Inc.
LECO
1.21%
27y
Eversource Energy
ES
4.14%
26y