Kamu Hizmetleri Sektörü Temettü Hisseleri
NYSE ve NASDAQ'ta işlem gören kamu hizmetleri sektörü temettü hisseleri. Büyüme yıllarına göre sıralanmış, güncel getiri oranları ve yıllık temettü miktarları ile birlikte.
Kamu hizmetleri sektörü; elektrik, doğalgaz ve su dağıtımı yapan düzenlenmiş tekelleri kapsar. NextEra Energy, Consolidated Edison, American Electric Power ve Essential Utilities gibi şirketler düzenleyici çerçeve sayesinde öngörülebilir nakit akışları ve yüksek temettü getirileri sunar.
Düşük risk toleranslı ve sabit gelir arayan yatırımcılar için ideal bir sektör olan kamu hizmetleri, tarihsel olarak hisse senedi piyasasından görece bağımsız hareket etmektedir. Yüksek payout ratio tipik olmakla birlikte regüle edilmiş gelirler bu ödemelerin sürdürülebilirliğini destekler.
49
Hisse Sayısı
13 yıl
Ort. Büyüme Yılı
3.63%
Ort. Getiri
| # | Şirket | Borsa | Seri | Getiri | Yıllık Temettü | Hisse Fiyatı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Consolidated Edison ED | NYSE | 37 yıl | 3.18% | $3.48 | $109.16 |
| 2 | Essential Utilities, Inc. WTRG | NYSE | 34 yıl | 3.44% | $1.39 | $40.35 |
| 3 | MGE Energy MGEE | NASDAQ | 33 yıl | 2.32% | $1.90 | $81.93 |
| 4 | Franklin Electric Co., Inc. FELE | NYSE | 32 yıl | 1.08% | $1.10 | $101.95 |
| 5 | NextEra Energy NEE | NYSE | 30 yıl | 2.76% | $2.38 | $86.17 |
| 6 | Atmos Energy ATO | NYSE | 28 yıl | 2.27% | $3.87 | $170.51 |
| 7 | California Water Service CWT | NYSE | 27 yıl | 2.62% | $1.30 | $49.86 |
| 8 | National Fuel Gas NFG | NYSE | 27 yıl | 2.59% | $2.16 | $83.37 |
| 9 | Lincoln Electric Holdings, Inc. LECO | NYSE | 27 yıl | 1.11% | $3.12 | $281.97 |
| 10 | Eversource Energy ES | NYSE | 26 yıl | 4.27% | $3.08 | $72.22 |
| 11 | Southern Company SO | NYSE | 25 yıl | 3.26% | $3.00 | $92.07 |
| 12 | The York Water Company YORW | NYSE | 25 yıl | 2.71% | $0.90 | $33.36 |
| 13 | Northwest Natural Holding NWN | NYSE | 24 yıl | 3.87% | $1.97 | $51.02 |
| 14 | American States Water AWR | NYSE | 24 yıl | 2.31% | $2.06 | $88.91 |
| 15 | Chesapeake Utilities Corporation CPK | NYSE | 22 yıl | 2.04% | $2.79 | $136.56 |
| 16 | Alliant Energy LNT | NASDAQ | 22 yıl | 3.02% | $2.11 | $69.98 |
| 17 | WEC Energy Group WEC | NYSE | 22 yıl | 3.38% | $3.75 | $111.05 |
| 18 | Portland General Electric Company POR | NYSE | 19 yıl | 4.21% | $2.13 | $50.55 |
| 19 | DTE Energy DTE | NYSE | 16 yıl | 3.27% | $4.58 | $140.21 |
| 20 | American Electric Power Company, Inc. AEP | NYSE | 16 yıl | 3.01% | $3.80 | $126.35 |
| 21 | Pinnacle West Capital PNW | NYSE | 14 yıl | 3.63% | $3.64 | $100.15 |
| 22 | Public Service Enterprise Group Incorporated PEG | NYSE | 14 yıl | 3.44% | $2.60 | $75.60 |
| 23 | American Water Works AWK | NYSE | 12 yıl | 2.53% | $3.45 | $136.27 |
| 24 | Ameren Corp AEE | NYSE | 12 yıl | 2.66% | $2.92 | $109.67 |
| 25 | Entergy Corp ETR | NYSE | 11 yıl | 2.37% | $2.56 | $108.08 |
| 26 | ONE Gas Inc OGS | NYSE | 11 yıl | 3.34% | $2.71 | $81.05 |
| 27 | Allison Transmission Holdings, Inc. ALSN | NYSE | 6 yıl | 0.89% | $1.12 | $125.45 |
| 28 | CenterPoint Energy CNP | NYSE | 4 yıl | 2.21% | $0.90 | $40.64 |
| 29 | Exelon Corp EXC | NASDAQ | 4 yıl | 3.62% | $1.64 | $45.31 |
| 30 | FirstEnergy Corp FE | NYSE | 3 yıl | 3.85% | $1.82 | $47.26 |
| 31 | PPL Corp PPL | NYSE | 3 yıl | 3.10% | $1.12 | $35.95 |
| 32 | Middlesex Water Company MSEX | NYSE | 3 yıl | 2.42% | $1.42 | $58.73 |
| 33 | BUI BUI | NYSE | 2 yıl | 2.13% | $0.58 | $27.18 |
| 34 | nVent Electric plc NVT | NYSE | 2 yıl | 0.50% | $0.83 | $164.63 |
| 35 | Xcel Energy XEL | NASDAQ | 1 yıl | 2.94% | $2.33 | $79.17 |
| 36 | Edison International EIX | NYSE | 1 yıl | 4.70% | $3.46 | $73.69 |
| 37 | Entergy Utility Group, Inc. 1ST MTG BD 66 ENO | NYSE | 1 yıl | 6.57% | $1.38 | $20.94 |
| 38 | SJW Group SJW | NYSE | 0 yıl | 3.12% | $1.64 | $52.55 |
| 39 | Algonquin Power & Utilities Cor AQNB | NYSE | 0 yıl | 8.14% | $2.09 | $25.65 |
| 40 | Algonquin Power & Utilities Corp. AQN | NYSE | 0 yıl | 4.41% | $0.26 | $5.89 |
| 41 | GLU GLU | NYSE | 0 yıl | 2.26% | $0.44 | $19.48 |
| 42 | Hawaiian Electric Industries, Inc. HE | NYSE | 0 yıl | 12.19% | $1.43 | $11.73 |
| 43 | Korea Electric Power Corporation KEP | NYSE | 0 yıl | 9.02% | $1.06 | $11.77 |
| 44 | Entergy Utility Group, Inc. 1ST MTG 5% 52 ENJ | NYSE | 0 yıl | 6.26% | $1.25 | $20.01 |
| 45 | Distribution Solutions Group, Inc. DSGR | NYSE | 0 yıl | 0.69% | $0.24 | $34.95 |
| 46 | Georgia Power Company 5% JR SUB NT 77 GPJA | NYSE | 0 yıl | 6.09% | $1.25 | $20.57 |
| 47 | National Grid plc NGG | NYSE | 0 yıl | 7.82% | $6.32 | $80.76 |
| 48 | National Rural Utilities Cooper NRUC | NYSE | 0 yıl | 6.31% | $1.38 | $21.82 |
| 49 | Dominion Energy D | NYSE | 0 yıl | 3.89% | $2.67 | $68.61 |
Bu Sektördeki Dividend Aristocrats
Tüm Liste →Consolidated Edison
ED
3.18%
37y
Essential Utilities, Inc.
WTRG
3.44%
34y
MGE Energy
MGEE
2.32%
33y
Franklin Electric Co., Inc.
FELE
1.08%
32y
NextEra Energy
NEE
2.76%
30y
Atmos Energy
ATO
2.27%
28y
California Water Service
CWT
2.62%
27y
National Fuel Gas
NFG
2.59%
27y
Lincoln Electric Holdings, Inc.
LECO
1.11%
27y
Eversource Energy
ES
4.27%
26y