En Yüksek Temettü Getirili Hisseler 2026
NYSE ve NASDAQ borsalarında işlem gören, en yüksek temettü verimi sunan ilk 50 Amerikan hissesi. Getiri oranları mevcut hisse fiyatına ve en son açıklanan yıllık temettüye göre hesaplanmıştır.
Dikkat: Yüksek getiri her zaman iyi anlamına gelmez. Sürdürülebilirlik için payout ratio ve büyüme yılına da bakın. Çok yüksek getiriler zaman zaman hisse fiyatındaki düşüşten kaynaklanabilir.
| # | Şirket | Sektör | Getiri | Yıllık Temettü | Payout | Büyüme Yılı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Braskem S.A. BAK | Bilinmiyor | 99.18% | $4.42 | — | — |
| 2 | Telesat Corporation TSAT | Bilinmiyor | 98.96% | $49.60 | — | — |
| 3 | Kestrel Group Ltd KG | Bilinmiyor | 98.43% | $10.00 | — | — |
| 4 | Tilly's, Inc. TLYS | Bilinmiyor | 97.56% | $4.00 | — | 1 yıl |
| 5 | Generation Income Properties, Inc. GIPR | Gayrimenkul | 93.41% | $0.16 | — | — |
| 6 | LENZ Therapeutics, Inc. LENZ | Sağlık | 92.67% | $7.21 | — | — |
| 7 | New Fortress Energy Inc. NFE | Enerji | 92.38% | $0.40 | — | — |
| 8 | MIND C.T.I. Ltd MNDO | Bilinmiyor | 88.89% | $0.96 | — | — |
| 9 | Centrus Energy Corp. LEU | Enerji | 88.62% | $151.65 | — | — |
| 10 | Stellantis N.V. STLA | Bilinmiyor | 85.91% | $5.02 | — | — |
| 11 | Vistance Networks, Inc. VISN | Bilinmiyor | 80.84% | $10.00 | — | — |
| 12 | Lee Enterprises, Incorporated LEE | Bilinmiyor | 80.59% | $7.60 | — | — |
| 13 | Live Ventures Incorporated LIVE | Bilinmiyor | 79.80% | $7.60 | — | 1 yıl |
| 14 | Akso Health Group AHG | Sağlık | 78.95% | $1.20 | — | — |
| 15 | TTEC Holdings, Inc. TTEC | Bilinmiyor | 78.83% | $1.62 | — | — |
| 16 | TaskUs, Inc. TASK | Bilinmiyor | 77.49% | $3.65 | — | — |
| 17 | BGM Group Ltd. BGM | Bilinmiyor | 77.40% | $0.25 | — | — |
| 18 | The Children's Place, Inc. PLCE | Bilinmiyor | 77.24% | $2.24 | — | 5 yıl |
| 19 | Pioneer Power Solutions, Inc. PPSI | Bilinmiyor | 76.67% | $2.99 | — | 1 yıl |
| 20 | Yiren Digital Ltd. YRD | Teknoloji | 76.67% | $0.92 | — | 1 yıl |
| 21 | Array Digital Infrastructure, Inc. AD | Teknoloji | 74.50% | $39.00 | — | 1 yıl |
| 22 | Jiayin Group Inc. JFIN | Bilinmiyor | 69.77% | $2.10 | — | — |
| 23 | Companhia Siderúrgica Nacional SID | Bilinmiyor | 69.13% | $0.63 | — | — |
| 24 | PetMed Express, Inc. PETS | Bilinmiyor | 67.04% | $1.20 | — | — |
| 25 | Vivid Seats Inc. SEAT | Bilinmiyor | 65.53% | $4.60 | — | — |
| 26 | SIGA Technologies, Inc. SIGA | Teknoloji | 62.33% | $2.25 | — | — |
| 27 | Magnera Corporation MAGN | Bilinmiyor | 61.43% | $7.28 | — | — |
| 28 | Medifast, Inc. MED | Bilinmiyor | 61.02% | $6.59 | — | — |
| 29 | Myriad Genetics, Inc. MYGN | Bilinmiyor | 59.73% | $3.50 | — | — |
| 30 | Pilgrim's Pride Corporation PPC | Bilinmiyor | 59.65% | $16.92 | — | 1 yıl |
| 31 | Tradr 2X Long RGTI Daily ETF RGTU | 56.35% | $9.31 | — | — | |
| 32 | BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas LND | Bilinmiyor | 54.48% | $1.96 | — | — |
| 33 | trivago N.V. TRVG | Bilinmiyor | 52.95% | $2.83 | — | — |
| 34 | Toro Corp. TORO | Bilinmiyor | 52.89% | $2.65 | — | — |
| 35 | Perion Network Ltd. PERI | Teknoloji | 52.61% | $5.04 | — | — |
| 36 | Central Garden & Pet Company CENT | Bilinmiyor | 50.92% | $22.87 | — | — |
| 37 | Summit Midstream Corporation SMC | Enerji | 50.84% | $14.84 | — | — |
| 38 | The Dixie Group, Inc. DXYN | Bilinmiyor | 50.00% | $0.20 | — | — |
| 39 | Yunhong Green CTI Ltd. YHGJ | Bilinmiyor | 49.67% | $1.50 | — | — |
| 40 | Oxbridge Re Holdings Limited OXBR | Bilinmiyor | 47.52% | $0.48 | — | — |
| 41 | Equus Total Return, Inc. EQS | Bilinmiyor | 46.94% | $0.58 | — | — |
| 42 | Cryo-Cell International, Inc. CCEL | Bilinmiyor | 46.69% | $1.55 | — | 1 yıl |
| 43 | Cosan S.A. CSAN | Bilinmiyor | 45.14% | $1.30 | — | 2 yıl |
| 44 | Dominari Holdings Inc. DOMH | Bilinmiyor | 45.00% | $1.30 | — | — |
| 45 | Euro Tech Holdings Company Limited CLWT | Bilinmiyor | 44.71% | $0.76 | — | 1 yıl |
| 46 | MV Oil Trust MVO | Enerji | 43.21% | $0.70 | — | — |
| 47 | Weibo Corporation WB | Bilinmiyor | 42.70% | $3.10 | — | — |
| 48 | Ecovyst Inc. ECVT | Bilinmiyor | 42.27% | $5.00 | — | 1 yıl |
| 49 | Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. CCO | Bilinmiyor | 41.67% | $1.00 | — | — |
| 50 | Investcorp Credit Management BDC, Inc. ICMB | Bilinmiyor | 41.60% | $0.52 | — | — |
Getiri, sektör ve büyüme yılına göre özelleştirilmiş arama yapmak ister misiniz?