En Yüksek Temettü Getirili Hisseler 2026
NYSE ve NASDAQ borsalarında işlem gören, en yüksek temettü verimi sunan ilk 50 Amerikan hissesi. Getiri oranları mevcut hisse fiyatına ve en son açıklanan yıllık temettüye göre hesaplanmıştır.
Dikkat: Yüksek getiri her zaman iyi anlamına gelmez. Sürdürülebilirlik için payout ratio ve büyüme yılına da bakın. Çok yüksek getiriler zaman zaman hisse fiyatındaki düşüşten kaynaklanabilir.
| # | Şirket | Sektör | Getiri | Yıllık Temettü | Payout | Büyüme Yılı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Braskem S.A. BAK | Bilinmiyor | 99.18% | $4.42 | — | — |
| 2 | Telesat Corporation TSAT | Bilinmiyor | 98.96% | $49.60 | — | — |
| 3 | Kestrel Group Ltd KG | Bilinmiyor | 98.43% | $10.00 | — | — |
| 4 | Tilly's, Inc. TLYS | Bilinmiyor | 97.56% | $4.00 | — | 1 yıl |
| 5 | Centrus Energy Corp. LEU | Enerji | 93.53% | $151.65 | — | — |
| 6 | LENZ Therapeutics, Inc. LENZ | Sağlık | 92.67% | $7.21 | — | — |
| 7 | New Fortress Energy Inc. NFE | Enerji | 92.38% | $0.40 | — | — |
| 8 | MIND C.T.I. Ltd MNDO | Bilinmiyor | 88.89% | $0.96 | — | — |
| 9 | Generation Income Properties, Inc. GIPR | Gayrimenkul | 88.64% | $0.16 | — | — |
| 10 | Lee Enterprises, Incorporated LEE | Bilinmiyor | 87.06% | $7.60 | — | — |
| 11 | Stellantis N.V. STLA | Bilinmiyor | 86.35% | $5.02 | — | — |
| 12 | Vistance Networks, Inc. VISN | Bilinmiyor | 82.30% | $10.00 | — | — |
| 13 | Pioneer Power Solutions, Inc. PPSI | Bilinmiyor | 81.92% | $2.99 | — | 1 yıl |
| 14 | Live Ventures Incorporated LIVE | Bilinmiyor | 79.80% | $7.60 | — | 1 yıl |
| 15 | Akso Health Group AHG | Sağlık | 78.95% | $1.20 | — | — |
| 16 | The Children's Place, Inc. PLCE | Bilinmiyor | 77.24% | $2.24 | — | 5 yıl |
| 17 | BGM Group Ltd. BGM | Bilinmiyor | 77.16% | $0.25 | — | — |
| 18 | Yiren Digital Ltd. YRD | Teknoloji | 76.67% | $0.92 | — | 1 yıl |
| 19 | TTEC Holdings, Inc. TTEC | Bilinmiyor | 75.35% | $1.62 | — | — |
| 20 | Array Digital Infrastructure, Inc. AD | Teknoloji | 74.50% | $39.00 | — | 1 yıl |
| 21 | Jiayin Group Inc. JFIN | Bilinmiyor | 73.43% | $2.10 | — | — |
| 22 | TaskUs, Inc. TASK | Bilinmiyor | 72.56% | $3.65 | — | — |
| 23 | Companhia Siderúrgica Nacional SID | Bilinmiyor | 69.13% | $0.63 | — | — |
| 24 | Vivid Seats Inc. SEAT | Bilinmiyor | 65.53% | $4.60 | — | — |
| 25 | Medifast, Inc. MED | Bilinmiyor | 61.02% | $6.59 | — | — |
| 26 | PetMed Express, Inc. PETS | Bilinmiyor | 60.61% | $1.20 | — | — |
| 27 | Pilgrim's Pride Corporation PPC | Bilinmiyor | 58.83% | $16.92 | — | 1 yıl |
| 28 | Myriad Genetics, Inc. MYGN | Bilinmiyor | 58.43% | $3.50 | — | — |
| 29 | SIGA Technologies, Inc. SIGA | Teknoloji | 58.29% | $2.25 | — | — |
| 30 | Magnera Corporation MAGN | Bilinmiyor | 57.87% | $7.28 | — | — |
| 31 | Tradr 2X Long RGTI Daily ETF RGTU | 56.35% | $9.31 | — | — | |
| 32 | BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas LND | Bilinmiyor | 54.48% | $1.96 | — | — |
| 33 | Perion Network Ltd. PERI | Teknoloji | 53.62% | $5.04 | — | — |
| 34 | trivago N.V. TRVG | Bilinmiyor | 52.95% | $2.83 | — | — |
| 35 | Toro Corp. TORO | Bilinmiyor | 52.89% | $2.65 | — | — |
| 36 | Central Garden & Pet Company CENT | Bilinmiyor | 52.03% | $22.87 | — | — |
| 37 | The Dixie Group, Inc. DXYN | Bilinmiyor | 50.00% | $0.20 | — | — |
| 38 | Summit Midstream Corporation SMC | Enerji | 49.78% | $14.84 | — | — |
| 39 | Yunhong Green CTI Ltd. YHGJ | Bilinmiyor | 49.67% | $1.50 | — | — |
| 40 | Equus Total Return, Inc. EQS | Bilinmiyor | 47.32% | $0.58 | — | — |
| 41 | Cryo-Cell International, Inc. CCEL | Bilinmiyor | 46.41% | $1.55 | — | 1 yıl |
| 42 | Cosan S.A. CSAN | Bilinmiyor | 45.14% | $1.30 | — | 2 yıl |
| 43 | Dominari Holdings Inc. DOMH | Bilinmiyor | 45.00% | $1.30 | — | — |
| 44 | Euro Tech Holdings Company Limited CLWT | Bilinmiyor | 44.71% | $0.76 | — | 1 yıl |
| 45 | MV Oil Trust MVO | Enerji | 43.21% | $0.70 | — | — |
| 46 | Weibo Corporation WB | Bilinmiyor | 42.70% | $3.10 | — | — |
| 47 | Ecovyst Inc. ECVT | Bilinmiyor | 42.27% | $5.00 | — | 1 yıl |
| 48 | Power REIT PW | Gayrimenkul | 42.17% | $4.00 | — | — |
| 49 | Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. CCO | Bilinmiyor | 41.67% | $1.00 | — | — |
| 50 | Investcorp Credit Management BDC, Inc. ICMB | Bilinmiyor | 41.60% | $0.52 | — | — |
Getiri, sektör ve büyüme yılına göre özelleştirilmiş arama yapmak ister misiniz?