En Yüksek Temettü Getirili Hisseler 2026
NYSE ve NASDAQ borsalarında işlem gören, en yüksek temettü verimi sunan ilk 50 Amerikan hissesi. Getiri oranları mevcut hisse fiyatına ve en son açıklanan yıllık temettüye göre hesaplanmıştır.
Dikkat: Yüksek getiri her zaman iyi anlamına gelmez. Sürdürülebilirlik için payout ratio ve büyüme yılına da bakın. Çok yüksek getiriler zaman zaman hisse fiyatındaki düşüşten kaynaklanabilir.
| # | Şirket | Sektör | Getiri | Yıllık Temettü | Payout | Büyüme Yılı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stellantis N.V. STLA | Bilinmiyor | 99.35% | $5.02 | — | — |
| 2 | Braskem S.A. BAK | Bilinmiyor | 99.18% | $4.42 | — | — |
| 3 | Telesat Corporation TSAT | Bilinmiyor | 98.12% | $49.60 | — | — |
| 4 | Kestrel Group Ltd KG | Bilinmiyor | 97.56% | $10.00 | — | — |
| 5 | Pioneer Power Solutions, Inc. PPSI | Bilinmiyor | 97.39% | $2.99 | — | 1 yıl |
| 6 | Tilly's, Inc. TLYS | Bilinmiyor | 95.47% | $4.00 | — | 1 yıl |
| 7 | Lee Enterprises, Incorporated LEE | Bilinmiyor | 94.41% | $7.60 | — | — |
| 8 | MIND C.T.I. Ltd MNDO | Bilinmiyor | 94.12% | $0.96 | — | — |
| 9 | LENZ Therapeutics, Inc. LENZ | Sağlık | 92.67% | $7.21 | — | — |
| 10 | New Fortress Energy Inc. NFE | Enerji | 92.38% | $0.40 | — | — |
| 11 | The Children's Place, Inc. PLCE | Bilinmiyor | 91.80% | $2.24 | — | 5 yıl |
| 12 | Jiayin Group Inc. JFIN | Bilinmiyor | 90.13% | $2.10 | — | — |
| 13 | Generation Income Properties, Inc. GIPR | Gayrimenkul | 88.64% | $0.16 | — | — |
| 14 | Centrus Energy Corp. LEU | Enerji | 86.31% | $151.65 | — | — |
| 15 | Sotherly Hotels Inc. SOHOB | Bilinmiyor | 85.11% | $2.00 | — | — |
| 16 | Live Ventures Incorporated LIVE | Bilinmiyor | 79.80% | $7.60 | — | 1 yıl |
| 17 | Yiren Digital Ltd. YRD | Teknoloji | 76.67% | $0.92 | — | 1 yıl |
| 18 | SIGA Technologies, Inc. SIGA | Teknoloji | 75.25% | $2.25 | — | — |
| 19 | Array Digital Infrastructure, Inc. AD | Teknoloji | 74.50% | $39.00 | — | 1 yıl |
| 20 | Companhia Siderúrgica Nacional SID | Bilinmiyor | 70.71% | $0.63 | — | — |
| 21 | PetMed Express, Inc. PETS | Bilinmiyor | 68.77% | $1.20 | — | — |
| 22 | Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. ARI | Gayrimenkul | 65.89% | $4.50 | — | — |
| 23 | TTEC Holdings, Inc. TTEC | Bilinmiyor | 63.53% | $1.62 | — | — |
| 24 | Investcorp Credit Management BDC, Inc. ICMB | Bilinmiyor | 63.34% | $0.52 | — | — |
| 25 | Myriad Genetics, Inc. MYGN | Bilinmiyor | 62.39% | $3.50 | — | — |
| 26 | Mercer International Inc. MERC | Bilinmiyor | 61.60% | $0.30 | — | — |
| 27 | Presidio Property Trust, Inc. SQFT | Gayrimenkul | 61.49% | $0.91 | — | — |
| 28 | Magnera Corporation MAGN | Bilinmiyor | 59.53% | $7.28 | — | — |
| 29 | Pilgrim's Pride Corporation PPC | Bilinmiyor | 59.39% | $16.92 | — | 1 yıl |
| 30 | Noah Holdings Limited NOAH | Bilinmiyor | 58.68% | $5.06 | — | 1 yıl |
| 31 | Medifast, Inc. MED | Bilinmiyor | 58.37% | $6.59 | — | — |
| 32 | Stratus Properties Inc. STRS | Gayrimenkul | 55.23% | $10.67 | — | 2 yıl |
| 33 | BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas LND | Bilinmiyor | 54.64% | $1.96 | — | — |
| 34 | Perion Network Ltd. PERI | Teknoloji | 52.28% | $5.04 | — | — |
| 35 | Power REIT PW | Gayrimenkul | 52.22% | $4.00 | — | — |
| 36 | Equus Total Return, Inc. EQS | Bilinmiyor | 51.96% | $0.58 | — | — |
| 37 | Cosan S.A. CSAN | Bilinmiyor | 51.59% | $1.30 | — | 2 yıl |
| 38 | Ecovyst Inc. ECVT | Bilinmiyor | 48.50% | $5.00 | — | 1 yıl |
| 39 | Dominari Holdings Inc. DOMH | Bilinmiyor | 47.82% | $1.30 | — | 1 yıl |
| 40 | Toro Corp. TORO | Bilinmiyor | 47.49% | $2.65 | — | — |
| 41 | Claros Mortgage Trust, Inc. CMTG | Finans | 46.70% | $0.85 | — | — |
| 42 | The Dixie Group, Inc. DXYN | Bilinmiyor | 46.51% | $0.20 | — | — |
| 43 | Seritage Growth Properties SRG | Gayrimenkul | 46.30% | $1.00 | — | — |
| 44 | Euro Tech Holdings Company Limited CLWT | Bilinmiyor | 44.97% | $0.76 | — | 1 yıl |
| 45 | Yunhong Green CTI Ltd. YHGJ | Bilinmiyor | 44.44% | $1.50 | — | — |
| 46 | BGSF, Inc. BGSF | Bilinmiyor | 44.14% | $2.45 | — | 1 yıl |
| 47 | Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. CCO | Bilinmiyor | 42.92% | $1.00 | — | — |
| 48 | Summit Midstream Corporation SMC | Enerji | 42.76% | $14.84 | — | — |
| 49 | Arq, Inc. ARQ | Bilinmiyor | 42.73% | $1.00 | — | — |
| 50 | LexinFintech Holdings Ltd. LX | Bilinmiyor | 41.47% | $0.56 | — | 2 yıl |
Getiri, sektör ve büyüme yılına göre özelleştirilmiş arama yapmak ister misiniz?