En Yüksek Temettü Getirili Hisseler 2026
NYSE ve NASDAQ borsalarında işlem gören, en yüksek temettü verimi sunan ilk 50 Amerikan hissesi. Getiri oranları mevcut hisse fiyatına ve en son açıklanan yıllık temettüye göre hesaplanmıştır.
Dikkat: Yüksek getiri her zaman iyi anlamına gelmez. Sürdürülebilirlik için payout ratio ve büyüme yılına da bakın. Çok yüksek getiriler zaman zaman hisse fiyatındaki düşüşten kaynaklanabilir.
| # | Şirket | Sektör | Getiri | Yıllık Temettü | Payout | Büyüme Yılı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TLYS TLYS | Bilinmiyor | 99.01% | $4.00 | — | 1 yıl |
| 2 | LENZ LENZ | Bilinmiyor | 98.23% | $7.21 | — | — |
| 3 | MYGN MYGN | Bilinmiyor | 97.77% | $3.50 | — | — |
| 4 | TSAT TSAT | Bilinmiyor | 95.37% | $49.60 | — | — |
| 5 | KG KG | Bilinmiyor | 95.15% | $10.00 | — | — |
| 6 | TCBX TCBX | Bilinmiyor | 92.32% | $34.13 | — | — |
| 7 | Braskem SA Class A BAK | Bilinmiyor | 90.27% | $4.42 | — | — |
| 8 | VISN VISN | Bilinmiyor | 87.95% | $10.00 | — | — |
| 9 | LEU LEU | Bilinmiyor | 87.68% | $151.65 | — | — |
| 10 | LEE LEE | Bilinmiyor | 87.26% | $7.60 | — | — |
| 11 | BGSF BGSF | Bilinmiyor | 83.33% | $4.30 | — | 1 yıl |
| 12 | ONIT ONIT | Bilinmiyor | 81.31% | $28.80 | — | — |
| 13 | UAVS UAVS | Bilinmiyor | 79.36% | $0.83 | — | 1 yıl |
| 14 | AD AD | Teknoloji | 77.09% | $39.00 | — | 1 yıl |
| 15 | CAN CAN | Bilinmiyor | 76.00% | $0.38 | — | — |
| 16 | LIVE LIVE | Bilinmiyor | 75.82% | $7.60 | — | 1 yıl |
| 17 | PPSI PPSI | Bilinmiyor | 75.13% | $2.99 | — | 1 yıl |
| 18 | MAGN MAGN | Bilinmiyor | 73.24% | $7.28 | — | — |
| 19 | Qilian International Holding Group Limited BGM | Bilinmiyor | 72.67% | $0.25 | — | — |
| 20 | Akso Health Group ADR AHG | Sağlık | 69.36% | $1.20 | — | — |
| 21 | PW PW | Bilinmiyor | 67.80% | $0.40 | — | — |
| 22 | STLA STLA | Bilinmiyor | 67.03% | $5.02 | — | — |
| 23 | PLCE PLCE | Bilinmiyor | 66.67% | $2.24 | — | 5 yıl |
| 24 | TASK TASK | Bilinmiyor | 66.48% | $3.65 | — | — |
| 25 | TTEC TTEC | Bilinmiyor | 66.12% | $1.62 | — | — |
| 26 | CLWT CLWT | Bilinmiyor | 63.33% | $0.76 | — | 1 yıl |
| 27 | GIPR GIPR | Bilinmiyor | 61.42% | $0.16 | — | — |
| 28 | PPC PPC | Bilinmiyor | 61.39% | $16.92 | — | 1 yıl |
| 29 | CENT CENT | Bilinmiyor | 61.17% | $22.87 | — | — |
| 30 | OMCC OMCC | Bilinmiyor | 57.56% | $2.36 | — | — |
| 31 | NFE NFE | Bilinmiyor | 57.55% | $0.40 | — | — |
| 32 | EWCZ EWCZ | Bilinmiyor | 56.70% | $3.30 | — | — |
| 33 | SIGA SIGA | Bilinmiyor | 53.96% | $2.25 | — | — |
| 34 | PETS PETS | Bilinmiyor | 53.81% | $1.20 | — | — |
| 35 | OSUR OSUR | Bilinmiyor | 53.33% | $1.60 | — | — |
| 36 | MED MED | Bilinmiyor | 52.80% | $6.59 | — | — |
| 37 | DXYN DXYN | Bilinmiyor | 51.95% | $0.20 | — | — |
| 38 | SID SID | Bilinmiyor | 49.68% | $0.63 | — | — |
| 39 | OXBR OXBR | Bilinmiyor | 49.48% | $0.48 | — | — |
| 40 | PERI PERI | Bilinmiyor | 49.03% | $5.04 | — | — |
| 41 | TORO TORO | Bilinmiyor | 48.27% | $2.65 | — | — |
| 42 | JFIN JFIN | Bilinmiyor | 47.40% | $2.10 | — | — |
| 43 | SEAT SEAT | Bilinmiyor | 46.18% | $4.60 | — | — |
| 44 | SMC SMC | Bilinmiyor | 46.17% | $14.84 | — | — |
| 45 | YHGJ YHGJ | Bilinmiyor | 45.87% | $1.50 | — | — |
| 46 | IART IART | Bilinmiyor | 45.18% | $6.37 | — | — |
| 47 | LND LND | Bilinmiyor | 44.87% | $1.67 | — | — |
| 48 | YRD YRD | Bilinmiyor | 44.44% | $0.92 | — | 1 yıl |
| 49 | CCEL CCEL | Bilinmiyor | 42.82% | $1.55 | — | 1 yıl |
| 50 | JCSE JCSE | Bilinmiyor | 42.74% | $0.53 | — | — |
Getiri, sektör ve büyüme yılına göre özelleştirilmiş arama yapmak ister misiniz?