Mart 2021 Temettü Ödeyen Hisseler
Mart 2021 ayında ödeme tarihi gelen NYSE ve NASDAQ temettü hisseleri. Getiri oranları, büyüme yılı ve ödeme detaylarıyla birlikte.
Hisse Sayısı
496
Ortalama Getiri
3.63%
Yüksek Getirili (3%+)
199
Aristokrat (25+ Yıl)
29
Mart 2021 Temettü Takvimi: Ödeme Tarihleri ve Getiriler
Mart 2021 ayında toplam 496 hisse NYSE ve NASDAQ borsalarında temettü ödemesi yapmaktadır. Bu hisselerin ortalama temettü getirisi 3.63% olup 29 adet Dividend Aristocrat (25+ yıl kesintisiz temettü artıran şirket) listede yer almaktadır. En çok temettü ödeyen sektörler Bilinmiyor, Finans, Kamu Hizmetleri olarak öne çıkmaktadır.
Sektör Dağılımı
| Hisse | Sektör | Getiri | Büyüme Yılı | Ex-Tarih | Ödeme Tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|---|---|---|
STLA STLA | Bilinmiyor | 65.97% | 0 | 15 Mar 2021 | 22 Mar 2021 | $0.1160 |
BEBE BEBE | Bilinmiyor | 41.13% | 1 | 24 Şub 2021 | 11 Mar 2021 | $0.0600 |
SQFT SQFT | Bilinmiyor | 27.58% | 0 | 8 Mar 2021 | 16 Mar 2021 | $1.0100 |
EDUC EDUC | Bilinmiyor | 27.40% | 0 | 22 Şub 2021 | 11 Mar 2021 | $0.1000 |
CABO CABO | Bilinmiyor | 22.57% | 0 | 12 Şub 2021 | 5 Mar 2021 | $2.5000 |
NHTC NHTC | Bilinmiyor | 21.20% | 0 | 22 Şub 2021 | 5 Mar 2021 | $0.2000 |
ATHM ATHM | Bilinmiyor | 21.16% | 1 | 24 Şub 2021 | 5 Mar 2021 | $0.8700 |
ABR ABR | Gayrimenkul | 19.21% | 0 | 2 Mar 2021 | 19 Mar 2021 | $0.3300 |
JACK JACK | Bilinmiyor | 15.24% | 0 | 2 Mar 2021 | 16 Mar 2021 | $0.4000 |
RC RC | Bilinmiyor | 15.17% | 0 | 12 Mar 2021 | 18 Mar 2021 | $0.3000 |
MHNC MHNC | Bilinmiyor | 14.39% | 0 | 11 Şub 2021 | 1 Mar 2021 | $0.4740 |
QVCC QVCC | Bilinmiyor | 13.34% | 0 | 26 Şub 2021 | 15 Mar 2021 | $0.3906 |
BBDC BBDC | Bilinmiyor | 12.81% | 0 | 9 Mar 2021 | 17 Mar 2021 | $0.1900 |
HTGC HTGC | Bilinmiyor | 12.71% | 2 | 5 Mar 2021 | 15 Mar 2021 | $0.3700 |
ACIC ACIC | Finans | 12.69% | 1 | 1 Mar 2021 | 9 Mar 2021 | $0.0600 |
GSBD GSBD | Bilinmiyor | 11.17% | 1 | 11 Şub 2021 | 15 Mar 2021 | $0.0500 |
CHCT CHCT | Bilinmiyor | 10.97% | 10 | 24 Şub 2021 | 5 Mar 2021 | $0.4280 |
FLO FLO | Bilinmiyor | 10.93% | 23 | 4 Mar 2021 | 19 Mar 2021 | $0.2000 |
FWRD FWRD | Bilinmiyor | 10.91% | 0 | 3 Mar 2021 | 19 Mar 2021 | $0.2100 |
NVS NVS | Bilinmiyor | 10.51% | 3 | 4 Mar 2021 | 15 Mar 2021 | $3.3780 |
HE HE | Bilinmiyor | 10.46% | 0 | 24 Şub 2021 | 10 Mar 2021 | $0.3400 |
WHR WHR | Bilinmiyor | 10.43% | 0 | 25 Şub 2021 | 15 Mar 2021 | $1.2500 |
CAG CAG | Bilinmiyor | 10.32% | 0 | 28 Oca 2021 | 3 Mar 2021 | $0.2750 |
HMC HMC | Bilinmiyor | 10.17% | 0 | 29 Ara 2020 | 15 Mar 2021 | $0.1900 |
LUMN LUMN | Bilinmiyor | 9.83% | 0 | 5 Mar 2021 | 19 Mar 2021 | $0.2500 |
RMAX RMAX | Bilinmiyor | 9.73% | 0 | 2 Mar 2021 | 17 Mar 2021 | $0.2300 |
FLNG FLNG | Bilinmiyor | 9.39% | 0 | 2 Mar 2021 | 17 Mar 2021 | $0.3000 |
BHFAL BHFAL | Bilinmiyor | 9.34% | 0 | 26 Şub 2021 | 15 Mar 2021 | $0.3910 |
ECO ECO | Bilinmiyor | 9.25% | 0 | 24 Şub 2021 | 3 Mar 2021 | $0.1000 |
VALE VALE | Bilinmiyor | 9.04% | 1 | 5 Mar 2021 | 22 Mar 2021 | $0.7670 |
SSTK SSTK | Bilinmiyor | 8.86% | 5 | 3 Mar 2021 | 18 Mar 2021 | $0.2100 |
AB AB | Bilinmiyor | 8.82% | 2 | 19 Şub 2021 | 4 Mar 2021 | $0.9700 |
RHI RHI | Bilinmiyor | 8.64% | 22 | 24 Şub 2021 | 15 Mar 2021 | $0.3800 |
CTDD CTDD | Bilinmiyor | 8.63% | 0 | 11 Mar 2021 | 15 Mar 2021 | $0.4220 |
ORI ORI | Bilinmiyor | 8.63% | 2 | 8 Mar 2021 | 15 Mar 2021 | $0.2200 |
CTBB CTBB | Bilinmiyor | 8.38% | 0 | 25 Şub 2021 | 1 Mar 2021 | $0.3300 |
WBA Walgreens Boots Alliance | Savunmacı Tüketim | 8.35% | 0 | 18 Şub 2021 | 12 Mar 2021 | $0.4675 |
AUDC AUDC | Bilinmiyor | 8.33% | 1 | 17 Şub 2021 | 4 Mar 2021 | $0.1600 |
HRZN HRZN | Bilinmiyor | 8.23% | 0 | 18 Şub 2021 | 16 Mar 2021 | $0.1000 |
DHCNL DHCNL | Bilinmiyor | 8.17% | 1 | 11 Şub 2021 | 1 Mar 2021 | $0.3819 |
UZD UZD | Bilinmiyor | 7.96% | 0 | 25 Şub 2021 | 1 Mar 2021 | $0.3820 |
HIW HIW | Bilinmiyor | 7.80% | 0 | 12 Şub 2021 | 9 Mar 2021 | $0.4800 |
FGNXP FGNXP | Bilinmiyor | 7.77% | 0 | 26 Şub 2021 | 15 Mar 2021 | $0.5000 |
UZE UZE | Bilinmiyor | 7.73% | 0 | 25 Şub 2021 | 1 Mar 2021 | $0.3320 |
NWL NWL | Bilinmiyor | 7.69% | 0 | 25 Şub 2021 | 15 Mar 2021 | $0.2300 |
NAVI NAVI | Bilinmiyor | 7.58% | 0 | 4 Mar 2021 | 19 Mar 2021 | $0.1600 |
DEA DEA | Bilinmiyor | 7.58% | 0 | 4 Mar 2021 | 17 Mar 2021 | $0.6500 |
ING ING | Bilinmiyor | 7.50% | 4 | 23 Şub 2021 | 3 Mar 2021 | $0.1450 |
WEN WEN | Bilinmiyor | 7.17% | 0 | 4 Mar 2021 | 15 Mar 2021 | $0.0900 |
SAMG SAMG | Bilinmiyor | 7.11% | 8 | 11 Mar 2021 | 19 Mar 2021 | $0.1600 |
HWCPZ HWCPZ | Bilinmiyor | 7.02% | 0 | 26 Şub 2021 | 15 Mar 2021 | $0.3910 |
BWMX BWMX | Bilinmiyor | 6.96% | 0 | 24 Şub 2021 | 4 Mar 2021 | $0.4310 |
MPX MPX | Bilinmiyor | 6.85% | 0 | 9 Şub 2021 | 10 Mar 2021 | $0.1000 |
AFGE AFGE | Finans | 6.83% | 0 | 26 Şub 2021 | 15 Mar 2021 | $0.2813 |
AMCR AMCR | Bilinmiyor | 6.79% | 5 | 23 Şub 2021 | 16 Mar 2021 | $0.5900 |
UNMA UNMA | Bilinmiyor | 6.77% | 0 | 26 Şub 2021 | 15 Mar 2021 | $0.3910 |
PFE Pfizer Inc | Sağlık | 6.65% | 15 | 28 Oca 2021 | 5 Mar 2021 | $0.3900 |
BWLP BWLP | Bilinmiyor | 6.65% | 0 | 4 Mar 2021 | 16 Mar 2021 | $0.3400 |
ENR ENR | Bilinmiyor | 6.60% | 0 | 18 Şub 2021 | 11 Mar 2021 | $0.3000 |
CMSA CMSA | Bilinmiyor | 6.50% | 0 | 25 Şub 2021 | 15 Mar 2021 | $0.3520 |
UPS United Parcel Service | Sanayi | 6.49% | 16 | 19 Şub 2021 | 10 Mar 2021 | $1.0200 |
UBCP UBCP | Bilinmiyor | 6.46% | 6 | 9 Mar 2021 | 19 Mar 2021 | $0.2430 |
CMSD CMSD | Bilinmiyor | 6.46% | 0 | 11 Şub 2021 | 1 Mar 2021 | $0.3670 |
ENJ ENJ | Bilinmiyor | 6.28% | 0 | 25 Şub 2021 | 1 Mar 2021 | $0.3060 |
DTW DTW | Bilinmiyor | 6.21% | 0 | 11 Şub 2021 | 1 Mar 2021 | $0.3210 |
BSBR BSBR | Bilinmiyor | 6.20% | 1 | 17 Şub 2021 | 10 Mar 2021 | $0.0239 |
RGP RGP | Bilinmiyor | 6.18% | 0 | 17 Şub 2021 | 18 Mar 2021 | $0.1400 |
JBSS JBSS | Bilinmiyor | 6.14% | 0 | 25 Şub 2021 | 16 Mar 2021 | $2.5000 |
PSEC PSEC | Bilinmiyor | 6.14% | 0 | 25 Şub 2021 | 18 Mar 2021 | $0.0600 |
ELC ELC | Bilinmiyor | 6.00% | 0 | 25 Şub 2021 | 1 Mar 2021 | $0.3047 |
EAI EAI | Bilinmiyor | 5.99% | 1 | 25 Şub 2021 | 1 Mar 2021 | $0.2979 |
PDM PDM | Bilinmiyor | 5.99% | 0 | 25 Şub 2021 | 19 Mar 2021 | $0.2100 |
UGP UGP | Bilinmiyor | 5.94% | 2 | 5 Mar 2021 | 22 Mar 2021 | $0.0800 |
DUKB DUKB | Bilinmiyor | 5.92% | 0 | 11 Mar 2021 | 15 Mar 2021 | $0.3520 |
LYB LYB | Bilinmiyor | 5.91% | 2 | 5 Mar 2021 | 15 Mar 2021 | $1.0500 |
UMH UMH | Bilinmiyor | 5.88% | 5 | 12 Şub 2021 | 15 Mar 2021 | $0.1900 |
SXC SXC | Bilinmiyor | 5.71% | 4 | 18 Şub 2021 | 1 Mar 2021 | $0.0600 |
RZB RZB | Bilinmiyor | 5.68% | 0 | 26 Şub 2021 | 15 Mar 2021 | $0.3590 |
HNNA HNNA | Bilinmiyor | 5.58% | 0 | 23 Şub 2021 | 9 Mar 2021 | $0.1375 |
XFLT XFLT | Bilinmiyor | 5.58% | 0 | 16 Şub 2021 | 1 Mar 2021 | $0.3650 |
LCNB LCNB | Bilinmiyor | 5.39% | 0 | 26 Şub 2021 | 15 Mar 2021 | $0.1900 |
KRNY KRNY | Bilinmiyor | 5.37% | 0 | 2 Mar 2021 | 17 Mar 2021 | $0.0900 |
WD WD | Bilinmiyor | 5.36% | 7 | 19 Şub 2021 | 11 Mar 2021 | $0.5000 |
PRU Prudential Financial | Finans | 5.36% | 17 | 12 Şub 2021 | 11 Mar 2021 | $1.1500 |
DX DX | Bilinmiyor | 5.35% | 0 | 19 Şub 2021 | 1 Mar 2021 | $0.1300 |
SILA SILA | Bilinmiyor | 5.30% | 1 | 28 Şub 2021 | 1 Mar 2021 | $0.1106 |
ABXB ABXB | 5.21% | 0 | 3 Mar 2021 | 5 Mar 2021 | $0.1700 | |
RLI RLI | Bilinmiyor | 5.06% | 0 | 25 Şub 2021 | 19 Mar 2021 | $0.1200 |
SAFT SAFT | Bilinmiyor | 5.06% | 1 | 4 Mar 2021 | 15 Mar 2021 | $0.9000 |
DLX DLX | Bilinmiyor | 5.06% | 0 | 12 Şub 2021 | 1 Mar 2021 | $0.3000 |
PFLT PFLT | Bilinmiyor | 5.06% | 0 | 11 Şub 2021 | 1 Mar 2021 | $0.0950 |
SCM SCM | Bilinmiyor | 5.03% | 0 | 25 Şub 2021 | 15 Mar 2021 | $0.0830 |
BAFN BAFN | Finans | 5.01% | 0 | 11 Şub 2021 | 15 Mar 2021 | $0.0667 |
VNOM VNOM | Bilinmiyor | 4.93% | 0 | 3 Mar 2021 | 11 Mar 2021 | $0.1400 |
GNK GNK | Bilinmiyor | 4.92% | 0 | 9 Mar 2021 | 17 Mar 2021 | $0.0200 |
DHIL DHIL | Bilinmiyor | 4.86% | 1 | 10 Mar 2021 | 19 Mar 2021 | $1.0000 |
SAFE SAFE | Bilinmiyor | 4.83% | 0 | 26 Şub 2021 | 15 Mar 2021 | $0.3121 |
BCIC BCIC | Finans | 4.79% | 0 | 19 Şub 2021 | 2 Mar 2021 | $0.6000 |
ENB ENB | Bilinmiyor | 4.76% | 2 | 11 Şub 2021 | 1 Mar 2021 | $0.6583 |
AVA AVA | Bilinmiyor | 4.74% | 23 | 18 Şub 2021 | 15 Mar 2021 | $0.4225 |
HR HR | Bilinmiyor | 4.72% | 0 | 19 Şub 2021 | 9 Mar 2021 | $0.3000 |
BLX BLX | Finans | 4.71% | 2 | 22 Şub 2021 | 10 Mar 2021 | $0.2500 |
AGNC AGNC | Finans | 4.70% | 0 | 25 Şub 2021 | 9 Mar 2021 | $0.1200 |
FF FF | Bilinmiyor | 4.61% | 0 | 26 Şub 2021 | 15 Mar 2021 | $0.0600 |
CWEN CWEN | Bilinmiyor | 4.55% | 6 | 26 Şub 2021 | 15 Mar 2021 | $0.3240 |
HNI HNI | Bilinmiyor | 4.46% | 15 | 26 Şub 2021 | 8 Mar 2021 | $0.3050 |
SMG SMG | Bilinmiyor | 4.46% | 0 | 23 Şub 2021 | 10 Mar 2021 | $0.6200 |
GCMG GCMG | Bilinmiyor | 4.45% | 1 | 26 Şub 2021 | 15 Mar 2021 | $0.0600 |
SBSI SBSI | Bilinmiyor | 4.40% | 0 | 17 Şub 2021 | 4 Mar 2021 | $0.3200 |
WBIY WBIY | 4.40% | 1 | 16 Mar 2021 | 18 Mar 2021 | $0.1250 | |
CPZ CPZ | Bilinmiyor | 4.35% | 0 | 11 Mar 2021 | 19 Mar 2021 | $0.1300 |
SON Sonoco Products | Hammadde | 4.31% | 9 | 23 Şub 2021 | 10 Mar 2021 | $0.4500 |
KMPR KMPR | Bilinmiyor | 4.31% | 1 | 12 Şub 2021 | 2 Mar 2021 | $0.3100 |
TFC TFC | Bilinmiyor | 4.30% | 0 | 11 Şub 2021 | 1 Mar 2021 | $0.4500 |
CNA CNA | Bilinmiyor | 4.27% | 1 | 19 Şub 2021 | 11 Mar 2021 | $0.7500 |
HY HY | Bilinmiyor | 4.27% | 12 | 26 Şub 2021 | 16 Mar 2021 | $0.3180 |
SJM SJM | Bilinmiyor | 4.26% | 16 | 11 Şub 2021 | 1 Mar 2021 | $0.9000 |
PFIS PFIS | Bilinmiyor | 4.24% | 9 | 25 Şub 2021 | 15 Mar 2021 | $0.3700 |
REYN REYN | Bilinmiyor | 4.22% | 0 | 22 Şub 2021 | 9 Mar 2021 | $0.2300 |
PBA PBA | Bilinmiyor | 4.18% | 2 | 24 Şub 2021 | 15 Mar 2021 | $0.1667 |
RMBI RMBI | Bilinmiyor | 4.10% | 1 | 3 Mar 2021 | 18 Mar 2021 | $0.0700 |
LAZ LAZ | Bilinmiyor | 4.09% | 0 | 18 Şub 2021 | 2 Mar 2021 | $0.4700 |
NUS NUS | Bilinmiyor | 4.05% | 0 | 25 Şub 2021 | 10 Mar 2021 | $0.3800 |
PII PII | Bilinmiyor | 3.98% | 29 | 26 Şub 2021 | 15 Mar 2021 | $0.6300 |
RYLD RYLD | 3.97% | 0 | 22 Şub 2021 | 2 Mar 2021 | $0.2401 | |
QYLD QYLD | 3.95% | 0 | 22 Şub 2021 | 2 Mar 2021 | $0.2333 | |
D Dominion Energy | Kamu Hizmetleri | 3.95% | 0 | 4 Mar 2021 | 20 Mar 2021 | $0.6300 |
MOS MOS | Bilinmiyor | 3.91% | 1 | 3 Mar 2021 | 18 Mar 2021 | $0.0500 |
DOW DOW | Bilinmiyor | 3.89% | 0 | 25 Şub 2021 | 12 Mar 2021 | $0.7000 |
FE FirstEnergy Corp | Kamu Hizmetleri | 3.89% | 3 | 4 Şub 2021 | 1 Mar 2021 | $0.3900 |
UL UL | Bilinmiyor | 3.87% | 1 | 25 Şub 2021 | 17 Mar 2021 | $0.5505 |
BPRN BPRN | Bilinmiyor | 3.83% | 1 | 11 Şub 2021 | 1 Mar 2021 | $0.1200 |
KEY KEY | Bilinmiyor | 3.80% | 0 | 1 Mar 2021 | 15 Mar 2021 | $0.1850 |
TRI TRI | Bilinmiyor | 3.80% | 1 | 4 Mar 2021 | 17 Mar 2021 | $0.4050 |
FHB FHB | Bilinmiyor | 3.80% | 0 | 19 Şub 2021 | 5 Mar 2021 | $0.2600 |
PINC PINC | Bilinmiyor | 3.79% | 0 | 26 Şub 2021 | 15 Mar 2021 | $0.1900 |
CVX Chevron Corp | Enerji | 3.78% | 38 | 16 Şub 2021 | 10 Mar 2021 | $1.2900 |
BHB BHB | Bilinmiyor | 3.75% | 22 | 17 Şub 2021 | 18 Mar 2021 | $0.2200 |
FDBC FDBC | Bilinmiyor | 3.71% | 11 | 16 Şub 2021 | 10 Mar 2021 | $0.3000 |
BKH BKH | Bilinmiyor | 3.71% | 40 | 11 Şub 2021 | 1 Mar 2021 | $0.5650 |
ACNB ACNB | Bilinmiyor | 3.71% | 8 | 26 Şub 2021 | 15 Mar 2021 | $0.2500 |
FTHY FTHY | Bilinmiyor | 3.68% | 0 | 1 Mar 2021 | 15 Mar 2021 | $0.1190 |
XYLD XYLD | 3.67% | 0 | 22 Şub 2021 | 2 Mar 2021 | $0.3596 | |
WTRG WTRG | Bilinmiyor | 3.66% | 34 | 11 Şub 2021 | 1 Mar 2021 | $0.2510 |
TGT Target Corp | Savunmacı Tüketim | 3.64% | 42 | 16 Şub 2021 | 10 Mar 2021 | $0.6800 |
GIC GIC | Bilinmiyor | 3.63% | 3 | 5 Mar 2021 | 15 Mar 2021 | $0.1600 |
FRME FRME | Bilinmiyor | 3.61% | 14 | 4 Mar 2021 | 19 Mar 2021 | $0.2600 |
CHRD CHRD | Bilinmiyor | 3.61% | 0 | 5 Mar 2021 | 22 Mar 2021 | $0.3750 |
BOH BOH | Finans | 3.60% | 0 | 25 Şub 2021 | 12 Mar 2021 | $0.6700 |
CNS CNS | Bilinmiyor | 3.59% | 5 | 5 Mar 2021 | 18 Mar 2021 | $0.4500 |
NTB NTB | Bilinmiyor | 3.57% | 1 | 23 Şub 2021 | 10 Mar 2021 | $0.4400 |
MUR MUR | Bilinmiyor | 3.55% | 4 | 12 Şub 2021 | 1 Mar 2021 | $0.1250 |
WY WY | Bilinmiyor | 3.55% | 0 | 4 Mar 2021 | 19 Mar 2021 | $0.1700 |
EXC Exelon Corp | Kamu Hizmetleri | 3.55% | 4 | 5 Mar 2021 | 15 Mar 2021 | $0.2732 |
PNW Pinnacle West Capital | Kamu Hizmetleri | 3.53% | 14 | 29 Oca 2021 | 1 Mar 2021 | $0.8300 |
BHRB BHRB | Finans | 3.50% | 2 | 12 Şub 2021 | 1 Mar 2021 | $0.5000 |
MFC MFC | Bilinmiyor | 3.43% | 4 | 22 Şub 2021 | 19 Mar 2021 | $0.2220 |
LW LW | Bilinmiyor | 3.43% | 8 | 4 Şub 2021 | 5 Mar 2021 | $0.2350 |
SWKS SWKS | Bilinmiyor | 3.40% | 13 | 12 Şub 2021 | 9 Mar 2021 | $0.5000 |
RM RM | Bilinmiyor | 3.39% | 0 | 22 Şub 2021 | 12 Mar 2021 | $0.2000 |
ASB ASB | Bilinmiyor | 3.39% | 14 | 26 Şub 2021 | 15 Mar 2021 | $0.1800 |
DUK DUK | Bilinmiyor | 3.39% | 15 | 11 Şub 2021 | 16 Mar 2021 | $0.9650 |
SMP SMP | Bilinmiyor | 3.36% | 1 | 12 Şub 2021 | 1 Mar 2021 | $0.2500 |
PAG PAG | Bilinmiyor | 3.35% | 5 | 9 Şub 2021 | 1 Mar 2021 | $0.4300 |
PRK PRK | Bilinmiyor | 3.30% | 2 | 18 Şub 2021 | 10 Mar 2021 | $1.2300 |
EVRG EVRG | Bilinmiyor | 3.29% | 22 | 5 Mar 2021 | 22 Mar 2021 | $0.5350 |
OGS ONE Gas Inc | Kamu Hizmetleri | 3.27% | 11 | 18 Şub 2021 | 5 Mar 2021 | $0.5800 |
FFBC FFBC | Bilinmiyor | 3.25% | 2 | 26 Şub 2021 | 15 Mar 2021 | $0.2300 |
WEC WEC Energy Group | Kamu Hizmetleri | 3.25% | 22 | 11 Şub 2021 | 1 Mar 2021 | $0.6775 |
CPF CPF | Bilinmiyor | 3.25% | 1 | 25 Şub 2021 | 15 Mar 2021 | $0.2300 |
PROV PROV | Bilinmiyor | 3.25% | 0 | 17 Şub 2021 | 11 Mar 2021 | $0.1400 |
FTS FTS | Bilinmiyor | 3.25% | 9 | 12 Şub 2021 | 1 Mar 2021 | $0.3980 |
ERC ERC | Bilinmiyor | 3.25% | 0 | 11 Şub 2021 | 1 Mar 2021 | $0.0920 |
ED Consolidated Edison | Kamu Hizmetleri | 3.23% | 36 | 16 Şub 2021 | 15 Mar 2021 | $0.7750 |
FAF FAF | Bilinmiyor | 3.23% | 15 | 5 Mar 2021 | 15 Mar 2021 | $0.4600 |
NBTB NBTB | Bilinmiyor | 3.22% | 13 | 26 Şub 2021 | 15 Mar 2021 | $0.2700 |
SLG SLG | Bilinmiyor | 3.22% | 0 | 25 Şub 2021 | 15 Mar 2021 | $0.3124 |
AROW AROW | Bilinmiyor | 3.20% | 26 | 1 Mar 2021 | 15 Mar 2021 | $0.2379 |
SO Southern Company | Kamu Hizmetleri | 3.15% | 25 | 12 Şub 2021 | 8 Mar 2021 | $0.6400 |
FBP FBP | Bilinmiyor | 3.15% | 7 | 25 Şub 2021 | 12 Mar 2021 | $0.0700 |
IVZ IVZ | Bilinmiyor | 3.12% | 4 | 12 Şub 2021 | 2 Mar 2021 | $0.1550 |
SJW SJW Group | Kamu Hizmetleri | 3.12% | 0 | 5 Şub 2021 | 1 Mar 2021 | $0.3400 |
HOMB HOMB | Bilinmiyor | 3.12% | 12 | 16 Şub 2021 | 10 Mar 2021 | $0.1400 |
DRD DRD | Bilinmiyor | 3.11% | 1 | 4 Mar 2021 | 18 Mar 2021 | $0.2720 |
STEP STEP | Bilinmiyor | 3.11% | 1 | 18 Mar 2021 | 12 Mar 2021 | $0.0700 |
HOG HOG | Bilinmiyor | 3.10% | 5 | 1 Mar 2021 | 19 Mar 2021 | $0.1500 |
OLN OLN | Bilinmiyor | 3.07% | 0 | 1 Mar 2021 | 10 Mar 2021 | $0.2000 |
TSN TSN | Bilinmiyor | 3.07% | 5 | 26 Şub 2021 | 15 Mar 2021 | $0.4450 |
JHG JHG | Bilinmiyor | 3.07% | 1 | 16 Şub 2021 | 3 Mar 2021 | $0.3600 |
MAC MAC | Bilinmiyor | 3.07% | 0 | 18 Şub 2021 | 3 Mar 2021 | $0.1500 |
STRA STRA | Bilinmiyor | 3.06% | 0 | 5 Mar 2021 | 15 Mar 2021 | $0.6000 |
ARIS ARIS | Hammadde | 3.05% | 2 | 25 Şub 2021 | 15 Mar 2021 | $0.0120 |
NPK NPK | Bilinmiyor | 3.04% | 0 | 26 Şub 2021 | 12 Mar 2021 | $5.2500 |
LARK LARK | Bilinmiyor | 3.03% | 2 | 16 Şub 2021 | 3 Mar 2021 | $0.1645 |
PPT PPT | Bilinmiyor | 3.02% | 0 | 22 Şub 2021 | 1 Mar 2021 | $0.0260 |
KTB KTB | Bilinmiyor | 3.02% | 5 | 8 Mar 2021 | 19 Mar 2021 | $0.4000 |
SCL SCL | Bilinmiyor | 3.02% | 40 | 4 Mar 2021 | 15 Mar 2021 | $0.3050 |
MRBK MRBK | Bilinmiyor | 3.01% | 0 | 26 Şub 2021 | 15 Mar 2021 | $0.5000 |
MGA MGA | Bilinmiyor | 3.01% | 16 | 4 Mar 2021 | 19 Mar 2021 | $0.4300 |
NBHC NBHC | Bilinmiyor | 2.97% | 10 | 25 Şub 2021 | 15 Mar 2021 | $0.2100 |
TSCO TSCO | Bilinmiyor | 2.97% | 15 | 19 Şub 2021 | 9 Mar 2021 | $0.1040 |
KRO KRO | Bilinmiyor | 2.97% | 0 | 8 Mar 2021 | 18 Mar 2021 | $0.1800 |
EIG EIG | Bilinmiyor | 2.96% | 2 | 2 Mar 2021 | 17 Mar 2021 | $0.2500 |
HTO HTO | Bilinmiyor | 2.96% | 32 | 5 Şub 2021 | 1 Mar 2021 | $0.3400 |
MBWM MBWM | Bilinmiyor | 2.95% | 6 | 4 Mar 2021 | 17 Mar 2021 | $0.2900 |
BAH BAH | Bilinmiyor | 2.93% | 10 | 11 Şub 2021 | 2 Mar 2021 | $0.3700 |
PTEN PTEN | Bilinmiyor | 2.92% | 0 | 3 Mar 2021 | 18 Mar 2021 | $0.0200 |
AMGN Amgen Inc | Sağlık | 2.92% | 14 | 12 Şub 2021 | 8 Mar 2021 | $1.7600 |
HSY HSY | Bilinmiyor | 2.90% | 0 | 18 Şub 2021 | 15 Mar 2021 | $0.8040 |
CFR CFR | Bilinmiyor | 2.89% | 32 | 25 Şub 2021 | 15 Mar 2021 | $0.7200 |
ASH ASH | Bilinmiyor | 2.88% | 16 | 25 Şub 2021 | 15 Mar 2021 | $0.2750 |
AEP AEP | Kamu Hizmetleri | 2.87% | 16 | 9 Şub 2021 | 10 Mar 2021 | $0.7400 |
EVF EVF | Bilinmiyor | 2.87% | 0 | 10 Mar 2021 | 18 Mar 2021 | $0.0340 |
DINO DINO | Bilinmiyor | 2.86% | 0 | 26 Şub 2021 | 10 Mar 2021 | $0.3500 |
HWC HWC | Bilinmiyor | 2.81% | 3 | 5 Mar 2021 | 15 Mar 2021 | $0.2700 |
RDN RDN | Bilinmiyor | 2.81% | 6 | 19 Şub 2021 | 4 Mar 2021 | $0.1250 |
PIM PIM | Bilinmiyor | 2.80% | 0 | 22 Şub 2021 | 1 Mar 2021 | $0.0220 |
FNB FNB | Bilinmiyor | 2.80% | 0 | 4 Mar 2021 | 15 Mar 2021 | $0.1200 |
SWX SWX | Bilinmiyor | 2.79% | 0 | 12 Şub 2021 | 1 Mar 2021 | $0.5700 |
JEPI JEPI | 2.78% | 0 | 1 Mar 2021 | 4 Mar 2021 | $0.3211 | |
PSX Phillips 66 | Enerji | 2.78% | 13 | 19 Şub 2021 | 1 Mar 2021 | $0.9000 |
ICL ICL | Bilinmiyor | 2.75% | 0 | 2 Mar 2021 | 16 Mar 2021 | $0.0265 |
COP ConocoPhillips | Enerji | 2.74% | 1 | 11 Şub 2021 | 1 Mar 2021 | $0.4300 |
MET MET | Bilinmiyor | 2.73% | 9 | 4 Şub 2021 | 15 Mar 2021 | $0.4600 |
CASS CASS | Bilinmiyor | 2.73% | 24 | 4 Mar 2021 | 15 Mar 2021 | $0.2700 |
MSEX MSEX | Bilinmiyor | 2.73% | 38 | 11 Şub 2021 | 1 Mar 2021 | $0.2725 |
EBC EBC | Bilinmiyor | 2.72% | 4 | 2 Mar 2021 | 15 Mar 2021 | $0.0600 |
NEE NextEra Energy | Kamu Hizmetleri | 2.71% | 30 | 25 Şub 2021 | 15 Mar 2021 | $0.3850 |
FBIN FBIN | Bilinmiyor | 2.71% | 2 | 25 Şub 2021 | 17 Mar 2021 | $0.2222 |
SJT SJT | Bilinmiyor | 2.71% | 0 | 25 Şub 2021 | 12 Mar 2021 | $0.0547 |
AWK American Water Works | Kamu Hizmetleri | 2.70% | 12 | 5 Şub 2021 | 2 Mar 2021 | $0.5500 |
STAG STAG Industrial | Gayrimenkul | 2.69% | 14 | 25 Şub 2021 | 15 Mar 2021 | $0.1208 |
IBM IBM Corp | Teknoloji | 2.68% | 30 | 9 Şub 2021 | 10 Mar 2021 | $1.5583 |
ADM ADM | Bilinmiyor | 2.66% | 36 | 8 Şub 2021 | 2 Mar 2021 | $0.3700 |
TROX TROX | Bilinmiyor | 2.65% | 0 | 5 Mar 2021 | 19 Mar 2021 | $0.0800 |
AWR American States Water | Kamu Hizmetleri | 2.65% | 38 | 12 Şub 2021 | 2 Mar 2021 | $0.3350 |
MVBF MVBF | Bilinmiyor | 2.64% | 0 | 26 Şub 2021 | 15 Mar 2021 | $0.1000 |
XOM Exxon Mobil Corp | Enerji | 2.63% | 25 | 9 Şub 2021 | 10 Mar 2021 | $0.8700 |
