Mart 2022 Temettü Ödeyen Hisseler
Mart 2022 ayında ödeme tarihi gelen NYSE ve NASDAQ temettü hisseleri. Getiri oranları, büyüme yılı ve ödeme detaylarıyla birlikte.
Hisse Sayısı
500
Ortalama Getiri
3.36%
Yüksek Getirili (3%+)
195
Aristokrat (25+ Yıl)
28
Mart 2022 Temettü Takvimi: Ödeme Tarihleri ve Getiriler
Mart 2022 ayında toplam 500 hisse NYSE ve NASDAQ borsalarında temettü ödemesi yapmaktadır. Bu hisselerin ortalama temettü getirisi 3.36% olup 28 adet Dividend Aristocrat (25+ yıl kesintisiz temettü artıran şirket) listede yer almaktadır. En çok temettü ödeyen sektörler Bilinmiyor, Kamu Hizmetleri, Finans olarak öne çıkmaktadır.
Sektör Dağılımı
| Hisse | Sektör | Getiri | Büyüme Yılı | Ex-Tarih | Ödeme Tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|---|---|---|
BEBE BEBE | Bilinmiyor | 41.13% | 1 | 28 Şub 2022 | 15 Mar 2022 | $0.1500 |
EDUC EDUC | Bilinmiyor | 26.85% | 0 | 18 Şub 2022 | 10 Mar 2022 | $0.1000 |
CABO CABO | Bilinmiyor | 22.57% | 0 | 14 Şub 2022 | 4 Mar 2022 | $2.7500 |
NHTC NHTC | Bilinmiyor | 21.20% | 0 | 18 Şub 2022 | 4 Mar 2022 | $0.2000 |
ABR ABR | Gayrimenkul | 19.21% | 0 | 3 Mar 2022 | 18 Mar 2022 | $0.3700 |
MHNC MHNC | Bilinmiyor | 14.39% | 0 | 14 Şub 2022 | 1 Mar 2022 | $0.4740 |
SRL SRL | Bilinmiyor | 13.87% | 1 | 17 Şub 2022 | 4 Mar 2022 | $0.1800 |
QVCC QVCC | Bilinmiyor | 13.34% | 0 | 28 Şub 2022 | 15 Mar 2022 | $0.3906 |
HTGC HTGC | Bilinmiyor | 12.71% | 2 | 8 Mar 2022 | 16 Mar 2022 | $0.4800 |
ACIC ACIC | Finans | 12.69% | 1 | 8 Mar 2022 | 16 Mar 2022 | $0.0600 |
CHCT CHCT | Bilinmiyor | 10.97% | 10 | 18 Şub 2022 | 1 Mar 2022 | $0.4380 |
FLO FLO | Bilinmiyor | 10.93% | 23 | 3 Mar 2022 | 18 Mar 2022 | $0.2100 |
FWRD FWRD | Bilinmiyor | 10.91% | 0 | 2 Mar 2022 | 18 Mar 2022 | $0.2400 |
NVS NVS | Bilinmiyor | 10.51% | 3 | 8 Mar 2022 | 17 Mar 2022 | $3.3570 |
HE HE | Bilinmiyor | 10.46% | 0 | 23 Şub 2022 | 10 Mar 2022 | $0.3500 |
WHR WHR | Bilinmiyor | 10.43% | 0 | 24 Şub 2022 | 15 Mar 2022 | $1.7500 |
PRGO PRGO | Bilinmiyor | 10.34% | 22 | 25 Şub 2022 | 17 Mar 2022 | $0.2600 |
CAG CAG | Bilinmiyor | 10.32% | 0 | 28 Oca 2022 | 2 Mar 2022 | $0.3130 |
CCLDO CCLDO | Bilinmiyor | 10.27% | 2 | 25 Şub 2022 | 15 Mar 2022 | $0.1641 |
LUMN LUMN | Bilinmiyor | 9.83% | 0 | 7 Mar 2022 | 18 Mar 2022 | $0.2500 |
UAN UAN | Bilinmiyor | 9.81% | 1 | 4 Mar 2022 | 14 Mar 2022 | $5.2400 |
RMAX RMAX | Bilinmiyor | 9.73% | 0 | 3 Mar 2022 | 16 Mar 2022 | $0.2300 |
FLNG FLNG | Bilinmiyor | 9.39% | 0 | 1 Mar 2022 | 18 Mar 2022 | $0.7500 |
BHFAL BHFAL | Bilinmiyor | 9.34% | 0 | 28 Şub 2022 | 15 Mar 2022 | $0.3910 |
NWG NWG | Bilinmiyor | 9.07% | 1 | 17 Mar 2022 | 18 Mar 2022 | $0.2198 |
OWL OWL | Bilinmiyor | 9.00% | 4 | 25 Şub 2022 | 7 Mar 2022 | $0.1000 |
SSTK SSTK | Bilinmiyor | 8.86% | 5 | 2 Mar 2022 | 17 Mar 2022 | $0.2400 |
BLMN BLMN | Bilinmiyor | 8.82% | 0 | 1 Mar 2022 | 16 Mar 2022 | $0.1400 |
AB AB | Bilinmiyor | 8.82% | 2 | 18 Şub 2022 | 17 Mar 2022 | $1.2900 |
RHI RHI | Bilinmiyor | 8.64% | 22 | 24 Şub 2022 | 15 Mar 2022 | $0.4300 |
CTDD CTDD | Bilinmiyor | 8.63% | 0 | 11 Mar 2022 | 15 Mar 2022 | $0.4220 |
ORI ORI | Bilinmiyor | 8.63% | 2 | 4 Mar 2022 | 15 Mar 2022 | $0.2300 |
CTBB CTBB | Bilinmiyor | 8.38% | 0 | 25 Şub 2022 | 1 Mar 2022 | $0.3972 |
WBA Walgreens Boots Alliance | Savunmacı Tüketim | 8.35% | 0 | 17 Şub 2022 | 11 Mar 2022 | $0.4775 |
AUDC AUDC | Bilinmiyor | 8.33% | 1 | 14 Şub 2022 | 1 Mar 2022 | $0.1800 |
HRZN HRZN | Bilinmiyor | 8.23% | 0 | 17 Şub 2022 | 16 Mar 2022 | $0.1000 |
DHCNL DHCNL | Bilinmiyor | 8.17% | 1 | 14 Şub 2022 | 1 Mar 2022 | $0.3819 |
FTAIN FTAIN | Bilinmiyor | 8.11% | 0 | 4 Mar 2022 | 15 Mar 2022 | $0.5160 |
UZD UZD | Bilinmiyor | 7.96% | 0 | 25 Şub 2022 | 1 Mar 2022 | $0.3820 |
HIW HIW | Bilinmiyor | 7.80% | 0 | 18 Şub 2022 | 15 Mar 2022 | $0.5000 |
UZF UZF | Bilinmiyor | 7.78% | 0 | 25 Şub 2022 | 1 Mar 2022 | $0.3360 |
FGNXP FGNXP | Bilinmiyor | 7.77% | 0 | 28 Şub 2022 | 15 Mar 2022 | $0.5000 |
UZE UZE | Bilinmiyor | 7.73% | 0 | 25 Şub 2022 | 1 Mar 2022 | $0.3360 |
NWL NWL | Bilinmiyor | 7.69% | 0 | 25 Şub 2022 | 15 Mar 2022 | $0.2300 |
NAVI NAVI | Bilinmiyor | 7.58% | 0 | 3 Mar 2022 | 18 Mar 2022 | $0.1600 |
WEN WEN | Bilinmiyor | 7.17% | 0 | 4 Mar 2022 | 15 Mar 2022 | $0.1250 |
SAMG SAMG | Bilinmiyor | 7.11% | 8 | 10 Mar 2022 | 18 Mar 2022 | $0.1700 |
HWCPZ HWCPZ | Bilinmiyor | 7.02% | 0 | 28 Şub 2022 | 15 Mar 2022 | $0.3910 |
BWMX BWMX | Bilinmiyor | 6.96% | 0 | 23 Şub 2022 | 3 Mar 2022 | $0.4580 |
MPX MPX | Bilinmiyor | 6.85% | 0 | 9 Şub 2022 | 10 Mar 2022 | $0.1200 |
AFGE AFGE | Finans | 6.83% | 0 | 28 Şub 2022 | 15 Mar 2022 | $0.2810 |
AMCR AMCR | Bilinmiyor | 6.79% | 5 | 22 Şub 2022 | 15 Mar 2022 | $0.6000 |
UNMA UNMA | Bilinmiyor | 6.77% | 0 | 28 Şub 2022 | 15 Mar 2022 | $0.3910 |
PFE Pfizer Inc | Sağlık | 6.65% | 15 | 27 Oca 2022 | 4 Mar 2022 | $0.4000 |
BWLP BWLP | Bilinmiyor | 6.65% | 0 | 4 Mar 2022 | 18 Mar 2022 | $0.1800 |
ENR ENR | Bilinmiyor | 6.60% | 0 | 18 Şub 2022 | 16 Mar 2022 | $0.3000 |
DTG DTG | Bilinmiyor | 6.56% | 0 | 11 Şub 2022 | 1 Mar 2022 | $0.2947 |
CMSA CMSA | Bilinmiyor | 6.50% | 0 | 25 Şub 2022 | 15 Mar 2022 | $0.3520 |
UPS United Parcel Service | Sanayi | 6.49% | 16 | 18 Şub 2022 | 10 Mar 2022 | $1.5200 |
UBCP UBCP | Bilinmiyor | 6.46% | 6 | 9 Mar 2022 | 18 Mar 2022 | $0.3030 |
CMSD CMSD | Bilinmiyor | 6.46% | 0 | 11 Şub 2022 | 1 Mar 2022 | $0.3590 |
GSL GSL | Bilinmiyor | 6.31% | 5 | 18 Şub 2022 | 4 Mar 2022 | $0.2500 |
ENJ ENJ | Bilinmiyor | 6.28% | 0 | 25 Şub 2022 | 1 Mar 2022 | $0.3060 |
DTW DTW | Bilinmiyor | 6.21% | 0 | 11 Şub 2022 | 1 Mar 2022 | $0.3210 |
BSBR BSBR | Bilinmiyor | 6.20% | 1 | 11 Şub 2022 | 11 Mar 2022 | $0.1520 |
RGP RGP | Bilinmiyor | 6.18% | 0 | 16 Şub 2022 | 17 Mar 2022 | $0.1400 |
PDM PDM | Bilinmiyor | 6.10% | 0 | 24 Şub 2022 | 18 Mar 2022 | $0.2100 |
ELC ELC | Bilinmiyor | 6.00% | 0 | 25 Şub 2022 | 1 Mar 2022 | $0.3047 |
EAI EAI | Bilinmiyor | 5.99% | 1 | 25 Şub 2022 | 1 Mar 2022 | $0.2979 |
DUKB DUKB | Bilinmiyor | 5.92% | 0 | 11 Mar 2022 | 15 Mar 2022 | $0.3520 |
LYB LYB | Bilinmiyor | 5.91% | 2 | 4 Mar 2022 | 14 Mar 2022 | $1.1300 |
UMH UMH | Bilinmiyor | 5.88% | 5 | 14 Şub 2022 | 15 Mar 2022 | $0.2000 |
SXC SXC | Bilinmiyor | 5.71% | 4 | 16 Şub 2022 | 1 Mar 2022 | $0.0600 |
RZB RZB | Bilinmiyor | 5.68% | 0 | 28 Şub 2022 | 15 Mar 2022 | $0.3590 |
HNNA HNNA | Bilinmiyor | 5.58% | 0 | 18 Şub 2022 | 4 Mar 2022 | $0.1375 |
XFLT XFLT | Bilinmiyor | 5.58% | 0 | 14 Şub 2022 | 1 Mar 2022 | $0.3650 |
PAX PAX | Bilinmiyor | 5.56% | 0 | 1 Mar 2022 | 16 Mar 2022 | $0.1600 |
LCNB LCNB | Bilinmiyor | 5.39% | 0 | 28 Şub 2022 | 15 Mar 2022 | $0.2000 |
WD WD | Bilinmiyor | 5.36% | 7 | 18 Şub 2022 | 10 Mar 2022 | $0.6000 |
PRU Prudential Financial | Finans | 5.36% | 17 | 14 Şub 2022 | 11 Mar 2022 | $1.2000 |
DX DX | Bilinmiyor | 5.35% | 0 | 18 Şub 2022 | 1 Mar 2022 | $0.1300 |
ABXB ABXB | 5.21% | 0 | 3 Mar 2022 | 7 Mar 2022 | $0.0530 | |
RLI RLI | Bilinmiyor | 5.06% | 0 | 25 Şub 2022 | 18 Mar 2022 | $0.1250 |
SAFT SAFT | Bilinmiyor | 5.06% | 1 | 28 Şub 2022 | 15 Mar 2022 | $0.9000 |
DLX DLX | Bilinmiyor | 5.06% | 0 | 18 Şub 2022 | 7 Mar 2022 | $0.3000 |
PFLT PFLT | Bilinmiyor | 5.06% | 0 | 14 Şub 2022 | 1 Mar 2022 | $0.0950 |
SCM SCM | Bilinmiyor | 5.03% | 0 | 24 Şub 2022 | 15 Mar 2022 | $0.1130 |
BAFN BAFN | Finans | 5.01% | 0 | 28 Şub 2022 | 15 Mar 2022 | $0.0800 |
VNOM VNOM | Bilinmiyor | 4.93% | 0 | 3 Mar 2022 | 11 Mar 2022 | $0.4700 |
GNK GNK | Bilinmiyor | 4.92% | 0 | 9 Mar 2022 | 17 Mar 2022 | $0.6700 |
DHIL DHIL | Bilinmiyor | 4.86% | 1 | 4 Mar 2022 | 18 Mar 2022 | $1.5000 |
SAFE SAFE | Bilinmiyor | 4.83% | 0 | 28 Şub 2022 | 15 Mar 2022 | $0.3546 |
ENB ENB | Bilinmiyor | 4.76% | 2 | 14 Şub 2022 | 1 Mar 2022 | $0.6779 |
AVA AVA | Bilinmiyor | 4.74% | 23 | 17 Şub 2022 | 15 Mar 2022 | $0.4400 |
HR HR | Bilinmiyor | 4.72% | 0 | 25 Şub 2022 | 15 Mar 2022 | $0.3100 |
AGNC AGNC | Finans | 4.70% | 0 | 25 Şub 2022 | 9 Mar 2022 | $0.1200 |
FF FF | Bilinmiyor | 4.61% | 0 | 28 Şub 2022 | 15 Mar 2022 | $0.0600 |
CWEN CWEN | Bilinmiyor | 4.55% | 6 | 28 Şub 2022 | 15 Mar 2022 | $0.3470 |
BBWI BBWI | Bilinmiyor | 4.50% | 0 | 17 Şub 2022 | 4 Mar 2022 | $0.2000 |
TAP TAP | Bilinmiyor | 4.47% | 5 | 4 Mar 2022 | 18 Mar 2022 | $0.3800 |
HNI HNI | Bilinmiyor | 4.46% | 15 | 25 Şub 2022 | 7 Mar 2022 | $0.3100 |
SMG SMG | Bilinmiyor | 4.46% | 0 | 23 Şub 2022 | 10 Mar 2022 | $0.6600 |
GCMG GCMG | Bilinmiyor | 4.45% | 1 | 28 Şub 2022 | 15 Mar 2022 | $0.1000 |
WDI WDI | Bilinmiyor | 4.42% | 0 | 17 Şub 2022 | 1 Mar 2022 | $0.1170 |
SBSI SBSI | Bilinmiyor | 4.40% | 0 | 16 Şub 2022 | 3 Mar 2022 | $0.3400 |
EGY EGY | Bilinmiyor | 4.37% | 0 | 17 Şub 2022 | 18 Mar 2022 | $0.0325 |
CPZ CPZ | Bilinmiyor | 4.35% | 0 | 11 Mar 2022 | 18 Mar 2022 | $0.1400 |
SON Sonoco Products | Hammadde | 4.31% | 9 | 22 Şub 2022 | 10 Mar 2022 | $0.4500 |
KMPR KMPR | Bilinmiyor | 4.31% | 1 | 11 Şub 2022 | 1 Mar 2022 | $0.3100 |
TFC TFC | Bilinmiyor | 4.30% | 0 | 10 Şub 2022 | 1 Mar 2022 | $0.4800 |
CNA CNA | Bilinmiyor | 4.27% | 1 | 18 Şub 2022 | 10 Mar 2022 | $0.4000 |
SJM SJM | Bilinmiyor | 4.26% | 16 | 10 Şub 2022 | 1 Mar 2022 | $0.9900 |
PFIS PFIS | Bilinmiyor | 4.24% | 9 | 25 Şub 2022 | 15 Mar 2022 | $0.3900 |
PBA PBA | Bilinmiyor | 4.18% | 2 | 24 Şub 2022 | 15 Mar 2022 | $0.1651 |
RMBI RMBI | Bilinmiyor | 4.10% | 1 | 2 Mar 2022 | 17 Mar 2022 | $0.1000 |
NUS NUS | Bilinmiyor | 4.05% | 0 | 25 Şub 2022 | 9 Mar 2022 | $0.3850 |
PDO PDO | Bilinmiyor | 4.02% | 0 | 10 Şub 2022 | 1 Mar 2022 | $0.1180 |
F F | Bilinmiyor | 4.02% | 0 | 28 Oca 2022 | 1 Mar 2022 | $0.1000 |
VAC VAC | Bilinmiyor | 4.00% | 5 | 2 Mar 2022 | 17 Mar 2022 | $0.6200 |
NPCT NPCT | Bilinmiyor | 3.98% | 0 | 14 Şub 2022 | 1 Mar 2022 | $0.1030 |
PII PII | Bilinmiyor | 3.98% | 29 | 28 Şub 2022 | 15 Mar 2022 | $0.6400 |
RYLD RYLD | 3.97% | 0 | 22 Şub 2022 | 2 Mar 2022 | $0.2316 | |
QYLD QYLD | 3.95% | 0 | 22 Şub 2022 | 2 Mar 2022 | $0.2020 | |
D Dominion Energy | Kamu Hizmetleri | 3.95% | 0 | 3 Mar 2022 | 20 Mar 2022 | $0.6675 |
MOS MOS | Bilinmiyor | 3.91% | 1 | 2 Mar 2022 | 17 Mar 2022 | $0.1130 |
SBLK SBLK | Bilinmiyor | 3.90% | 0 | 1 Mar 2022 | 15 Mar 2022 | $2.0000 |
DOW DOW | Bilinmiyor | 3.89% | 0 | 25 Şub 2022 | 11 Mar 2022 | $0.7000 |
FE FirstEnergy Corp | Kamu Hizmetleri | 3.89% | 3 | 4 Şub 2022 | 1 Mar 2022 | $0.3900 |
KEY KEY | Bilinmiyor | 3.80% | 0 | 28 Şub 2022 | 15 Mar 2022 | $0.1950 |
TRI TRI | Bilinmiyor | 3.80% | 1 | 23 Şub 2022 | 15 Mar 2022 | $0.4450 |
FHB FHB | Bilinmiyor | 3.80% | 0 | 17 Şub 2022 | 4 Mar 2022 | $0.2600 |
PINC PINC | Bilinmiyor | 3.79% | 0 | 28 Şub 2022 | 15 Mar 2022 | $0.2000 |
CCAP CCAP | Bilinmiyor | 3.78% | 0 | 3 Mar 2022 | 15 Mar 2022 | $0.0500 |
CVX Chevron Corp | Enerji | 3.78% | 38 | 15 Şub 2022 | 10 Mar 2022 | $1.4200 |
BHB BHB | Bilinmiyor | 3.75% | 22 | 16 Şub 2022 | 17 Mar 2022 | $0.2400 |
FDBC FDBC | Bilinmiyor | 3.71% | 11 | 16 Şub 2022 | 10 Mar 2022 | $0.3300 |
BKH BKH | Bilinmiyor | 3.71% | 40 | 11 Şub 2022 | 1 Mar 2022 | $0.5950 |
ACNB ACNB | Bilinmiyor | 3.71% | 8 | 28 Şub 2022 | 15 Mar 2022 | $0.2600 |
XYLD XYLD | 3.67% | 0 | 22 Şub 2022 | 2 Mar 2022 | $0.4835 | |
WTRG WTRG | Bilinmiyor | 3.66% | 34 | 10 Şub 2022 | 1 Mar 2022 | $0.2680 |
TGT Target Corp | Savunmacı Tüketim | 3.64% | 42 | 15 Şub 2022 | 10 Mar 2022 | $0.9000 |
GIC GIC | Bilinmiyor | 3.63% | 3 | 25 Şub 2022 | 7 Mar 2022 | $0.1800 |
FRME FRME | Bilinmiyor | 3.61% | 14 | 3 Mar 2022 | 18 Mar 2022 | $0.2900 |
CHRD CHRD | Bilinmiyor | 3.61% | 0 | 17 Şub 2022 | 4 Mar 2022 | $0.5850 |
BOH BOH | Finans | 3.60% | 0 | 25 Şub 2022 | 14 Mar 2022 | $0.7000 |
CNS CNS | Bilinmiyor | 3.59% | 5 | 4 Mar 2022 | 17 Mar 2022 | $0.5500 |
NTB NTB | Bilinmiyor | 3.57% | 1 | 25 Şub 2022 | 14 Mar 2022 | $0.4400 |
MUR MUR | Bilinmiyor | 3.55% | 4 | 11 Şub 2022 | 1 Mar 2022 | $0.1500 |
WY WY | Bilinmiyor | 3.55% | 0 | 3 Mar 2022 | 18 Mar 2022 | $0.1800 |
EXC Exelon Corp | Kamu Hizmetleri | 3.55% | 4 | 24 Şub 2022 | 10 Mar 2022 | $0.3380 |
PNW Pinnacle West Capital | Kamu Hizmetleri | 3.53% | 14 | 31 Oca 2022 | 1 Mar 2022 | $0.8500 |
BHRB BHRB | Finans | 3.50% | 2 | 14 Şub 2022 | 1 Mar 2022 | $0.5300 |
LNKB LNKB | Bilinmiyor | 3.45% | 0 | 25 Şub 2022 | 15 Mar 2022 | $0.0750 |
METC METC | Bilinmiyor | 3.43% | 0 | 28 Şub 2022 | 15 Mar 2022 | $0.1103 |
LW LW | Bilinmiyor | 3.43% | 8 | 3 Şub 2022 | 4 Mar 2022 | $0.2450 |
SWKS SWKS | Bilinmiyor | 3.40% | 13 | 18 Şub 2022 | 15 Mar 2022 | $0.5600 |
RM RM | Bilinmiyor | 3.39% | 0 | 22 Şub 2022 | 16 Mar 2022 | $0.3000 |
ASB ASB | Bilinmiyor | 3.39% | 14 | 28 Şub 2022 | 15 Mar 2022 | $0.2000 |
DUK DUK | Bilinmiyor | 3.39% | 15 | 17 Şub 2022 | 16 Mar 2022 | $0.9850 |
SMP SMP | Bilinmiyor | 3.36% | 1 | 14 Şub 2022 | 1 Mar 2022 | $0.2700 |
PAG PAG | Bilinmiyor | 3.35% | 5 | 9 Şub 2022 | 1 Mar 2022 | $0.4700 |
NPFD NPFD | Bilinmiyor | 3.34% | 0 | 14 Şub 2022 | 1 Mar 2022 | $0.1380 |
CLAR CLAR | Bilinmiyor | 3.33% | 0 | 4 Mar 2022 | 18 Mar 2022 | $0.0250 |
PRK PRK | Bilinmiyor | 3.30% | 2 | 17 Şub 2022 | 10 Mar 2022 | $1.0400 |
OGS ONE Gas Inc | Kamu Hizmetleri | 3.27% | 11 | 24 Şub 2022 | 11 Mar 2022 | $0.6200 |
FFBC FFBC | Bilinmiyor | 3.25% | 2 | 28 Şub 2022 | 15 Mar 2022 | $0.2300 |
WEC WEC Energy Group | Kamu Hizmetleri | 3.25% | 22 | 11 Şub 2022 | 1 Mar 2022 | $0.7275 |
CPF CPF | Bilinmiyor | 3.25% | 1 | 25 Şub 2022 | 15 Mar 2022 | $0.2600 |
PROV PROV | Bilinmiyor | 3.25% | 0 | 14 Şub 2022 | 8 Mar 2022 | $0.1400 |
FTS FTS | Bilinmiyor | 3.25% | 9 | 14 Şub 2022 | 1 Mar 2022 | $0.4200 |
ERC ERC | Bilinmiyor | 3.25% | 0 | 11 Şub 2022 | 1 Mar 2022 | $0.0960 |
ESCA ESCA | Bilinmiyor | 3.24% | 0 | 11 Mar 2022 | 21 Mar 2022 | $0.1500 |
ED Consolidated Edison | Kamu Hizmetleri | 3.23% | 36 | 15 Şub 2022 | 15 Mar 2022 | $0.7900 |
FAF FAF | Bilinmiyor | 3.23% | 15 | 7 Mar 2022 | 15 Mar 2022 | $0.5100 |
NBTB NBTB | Bilinmiyor | 3.22% | 13 | 28 Şub 2022 | 15 Mar 2022 | $0.2800 |
SLG SLG | Bilinmiyor | 3.22% | 0 | 25 Şub 2022 | 15 Mar 2022 | $0.3110 |
AROW AROW | Bilinmiyor | 3.20% | 26 | 28 Şub 2022 | 15 Mar 2022 | $0.2545 |
SO Southern Company | Kamu Hizmetleri | 3.15% | 25 | 18 Şub 2022 | 7 Mar 2022 | $0.6600 |
FBP FBP | Bilinmiyor | 3.15% | 7 | 24 Şub 2022 | 11 Mar 2022 | $0.1000 |
IVZ IVZ | Bilinmiyor | 3.12% | 4 | 15 Şub 2022 | 2 Mar 2022 | $0.1700 |
SJW SJW Group | Kamu Hizmetleri | 3.12% | 0 | 4 Şub 2022 | 1 Mar 2022 | $0.3600 |
HOMB HOMB | Bilinmiyor | 3.12% | 12 | 15 Şub 2022 | 9 Mar 2022 | $0.1650 |
STEP STEP | Bilinmiyor | 3.11% | 1 | 25 Şub 2022 | 15 Mar 2022 | $0.1500 |
HOG HOG | Bilinmiyor | 3.10% | 5 | 25 Şub 2022 | 18 Mar 2022 | $0.1580 |
OLN OLN | Bilinmiyor | 3.07% | 0 | 3 Mar 2022 | 11 Mar 2022 | $0.2000 |
TSN TSN | Bilinmiyor | 3.07% | 5 | 28 Şub 2022 | 15 Mar 2022 | $0.4600 |
MAC MAC | Bilinmiyor | 3.07% | 0 | 17 Şub 2022 | 3 Mar 2022 | $0.1500 |
STRA STRA | Bilinmiyor | 3.06% | 0 | 4 Mar 2022 | 14 Mar 2022 | $0.6000 |
ARIS ARIS | Hammadde | 3.05% | 2 | 25 Şub 2022 | 15 Mar 2022 | $0.0120 |
NPK NPK | Bilinmiyor | 3.04% | 0 | 28 Şub 2022 | 15 Mar 2022 | $1.0000 |
LARK LARK | Bilinmiyor | 3.03% | 2 | 15 Şub 2022 | 2 Mar 2022 | $0.1814 |
PPT PPT | Bilinmiyor | 3.02% | 0 | 22 Şub 2022 | 1 Mar 2022 | $0.0260 |
KTB KTB | Bilinmiyor | 3.02% | 5 | 7 Mar 2022 | 18 Mar 2022 | $0.4600 |
SCL SCL | Bilinmiyor | 3.02% | 40 | 3 Mar 2022 | 15 Mar 2022 | $0.3350 |
MGA MGA | Bilinmiyor | 3.01% | 16 | 24 Şub 2022 | 11 Mar 2022 | $0.4500 |
NBHC NBHC | Bilinmiyor | 2.97% | 10 | 24 Şub 2022 | 15 Mar 2022 | $0.2300 |
TSCO TSCO | Bilinmiyor | 2.97% | 15 | 17 Şub 2022 | 8 Mar 2022 | $0.1840 |
KRO KRO | Bilinmiyor | 2.97% | 0 | 7 Mar 2022 | 17 Mar 2022 | $0.1900 |
EIG EIG | Bilinmiyor | 2.96% | 2 | 28 Şub 2022 | 15 Mar 2022 | $0.2500 |
HTO HTO | Bilinmiyor | 2.96% | 32 | 4 Şub 2022 | 1 Mar 2022 | $0.3600 |
MBWM MBWM | Bilinmiyor | 2.95% | 6 | 3 Mar 2022 | 16 Mar 2022 | $0.3100 |
BAH BAH | Bilinmiyor | 2.93% | 10 | 10 Şub 2022 | 2 Mar 2022 | $0.4300 |
PTEN PTEN | Bilinmiyor | 2.92% | 0 | 2 Mar 2022 | 17 Mar 2022 | $0.0400 |
AMGN Amgen Inc | Sağlık | 2.92% | 14 | 14 Şub 2022 | 8 Mar 2022 | $1.9400 |
ASH ASH | Bilinmiyor | 2.91% | 16 | 28 Şub 2022 | 15 Mar 2022 | $0.3000 |
HSY HSY | Bilinmiyor | 2.90% | 0 | 17 Şub 2022 | 15 Mar 2022 | $0.9010 |
CFR CFR | Bilinmiyor | 2.89% | 32 | 25 Şub 2022 | 15 Mar 2022 | $0.7500 |
VTRS VTRS | Bilinmiyor | 2.88% | 0 | 23 Şub 2022 | 16 Mar 2022 | $0.1200 |
ASIX ASIX | Bilinmiyor | 2.88% | 0 | 28 Şub 2022 | 15 Mar 2022 | $0.1250 |
AEP AEP | Kamu Hizmetleri | 2.87% | 16 | 9 Şub 2022 | 10 Mar 2022 | $0.7800 |
EVF EVF | Bilinmiyor | 2.87% | 0 | 10 Mar 2022 | 18 Mar 2022 | $0.0330 |
RYZ RYZ | Bilinmiyor | 2.82% | 0 | 2 Mar 2022 | 17 Mar 2022 | $0.1000 |
RYI RYI | Bilinmiyor | 2.82% | 0 | 2 Mar 2022 | 17 Mar 2022 | $0.1000 |
HWC HWC | Bilinmiyor | 2.81% | 3 | 3 Mar 2022 | 15 Mar 2022 | $0.2700 |
KELYA KELYA | Bilinmiyor | 2.81% | 0 | 25 Şub 2022 | 14 Mar 2022 | $0.0500 |
RDN RDN | Bilinmiyor | 2.81% | 6 | 17 Şub 2022 | 3 Mar 2022 | $0.2000 |
PIM PIM | Bilinmiyor | 2.80% | 0 | 22 Şub 2022 | 1 Mar 2022 | $0.0220 |
FNB FNB | Bilinmiyor | 2.80% | 0 | 3 Mar 2022 | 15 Mar 2022 | $0.1200 |
SWX SWX | Bilinmiyor | 2.79% | 0 | 14 Şub 2022 | 1 Mar 2022 | $0.5950 |
CASS CASS | Bilinmiyor | 2.78% | 24 | 3 Mar 2022 | 15 Mar 2022 | $0.2800 |
JEPI JEPI | 2.78% | 0 | 1 Mar 2022 | 4 Mar 2022 | $0.4623 | |
PSX Phillips 66 | Enerji | 2.78% | 13 | 18 Şub 2022 | 1 Mar 2022 | $0.9200 |
ICL ICL | Bilinmiyor | 2.75% | 0 | 22 Şub 2022 | 8 Mar 2022 | $0.1318 |
CIVB CIVB | Bilinmiyor | 2.75% | 14 | 14 Şub 2022 | 1 Mar 2022 | $0.1400 |
COP ConocoPhillips | Enerji | 2.74% | 1 | 11 Şub 2022 | 1 Mar 2022 | $0.4600 |
MET MET | Bilinmiyor | 2.73% | 9 | 7 Şub 2022 | 14 Mar 2022 | $0.4800 |
MSEX MSEX | Bilinmiyor | 2.73% | 38 | 11 Şub 2022 | 1 Mar 2022 | $0.2900 |
EBC EBC | Bilinmiyor | 2.72% | 4 | 2 Mar 2022 | 15 Mar 2022 | $0.1000 |
NEE NextEra Energy | Kamu Hizmetleri | 2.71% | 30 | 28 Şub 2022 | 15 Mar 2022 | $0.4250 |
FBIN FBIN | Bilinmiyor | 2.71% | 2 | 24 Şub 2022 | 16 Mar 2022 | $0.2393 |
SJT SJT | Bilinmiyor | 2.71% | 0 | 25 Şub 2022 | 14 Mar 2022 | $0.0857 |
CRI CRI | Bilinmiyor | 2.70% | 0 | 7 Mar 2022 | 18 Mar 2022 | $0.7500 |
AWK American Water Works | Kamu Hizmetleri | 2.70% | 12 | 7 Şub 2022 | 1 Mar 2022 | $0.6030 |
STAG STAG Industrial | Gayrimenkul | 2.69% | 14 | 25 Şub 2022 | 15 Mar 2022 | $0.1217 |
IBM IBM Corp | Teknoloji | 2.68% | 30 | 10 Şub 2022 | 10 Mar 2022 | $1.6400 |
ADM ADM | Bilinmiyor | 2.66% | 36 | 7 Şub 2022 | 1 Mar 2022 | $0.4000 |
AWR American States Water | Kamu Hizmetleri | 2.65% | 38 | 14 Şub 2022 | 1 Mar 2022 | $0.3650 |
