Aralık 2025 Temettü Ödeyen Hisseler
Aralık 2025 ayında ödeme tarihi gelen NYSE ve NASDAQ temettü hisseleri. Getiri oranları, büyüme yılı ve ödeme detaylarıyla birlikte.
Hisse Sayısı
133
Ortalama Getiri
4.77%
Yüksek Getirili (3%+)
58
Aristokrat (25+ Yıl)
0
Aralık 2025 Temettü Takvimi: Ödeme Tarihleri ve Getiriler
Aralık 2025 ayında toplam 133 hisse NYSE ve NASDAQ borsalarında temettü ödemesi yapmaktadır. Bu hisselerin ortalama temettü getirisi 4.77% olup 0 adet Dividend Aristocrat (25+ yıl kesintisiz temettü artıran şirket) listede yer almaktadır. En çok temettü ödeyen sektörler Bilinmiyor, Finans, Enerji olarak öne çıkmaktadır.
Sektör Dağılımı
| Hisse | Sektör | Getiri | Büyüme Yılı | Ex-Tarih | Ödeme Tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|---|---|---|
LND BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas | Bilinmiyor | 54.33% | 0 | 24 Eki 2025 | 8 Ara 2025 | $0.1415 |
ZIM ZIM Integrated Shipping Services Ltd. | Sanayi | 34.89% | 0 | 1 Ara 2025 | 8 Ara 2025 | $0.3100 |
CPAC Cementos Pacasmayo S.A.A. | Bilinmiyor | 22.55% | 2 | 21 Kas 2025 | 18 Ara 2025 | $0.6018 |
IRS IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima | Bilinmiyor | 21.19% | 2 | 24 Kas 2025 | 2 Ara 2025 | $1.4151 |
ASR Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. | Bilinmiyor | 15.30% | 4 | 26 Kas 2025 | 8 Ara 2025 | $8.1473 |
BBDC Barings BDC, Inc. | Bilinmiyor | 13.60% | 6 | 4 Ara 2025 | 10 Ara 2025 | $0.2600 |
METCB Ramaco Resources, Inc. | Bilinmiyor | 13.20% | 0 | 5 Ara 2025 | 19 Ara 2025 | $0.1780 |
QVCC QVCC | Bilinmiyor | 13.16% | 0 | 1 Ara 2025 | 15 Ara 2025 | $0.3906 |
AIYY YieldMax AI Option Income Strategy ETF | 13.08% | 0 | 18 Ara 2025 | 19 Ara 2025 | $0.2750 | |
PRGO Perrigo Company plc | Bilinmiyor | 11.14% | 0 | 28 Kas 2025 | 16 Ara 2025 | $0.2900 |
MRNFF Meren Energy Inc. | Enerji | 10.35% | 1 | 21 Kas 2025 | 9 Ara 2025 | $0.0371 |
TEO Telecom Argentina S.A. | İletişim | 9.98% | 0 | 24 Kas 2025 | 3 Ara 2025 | $0.4070 |
BWLP BW LPG Limited | Enerji | 9.95% | 0 | 12 Ara 2025 | 22 Ara 2025 | $0.4000 |
HMC Honda Motor Co., Ltd. | Bilinmiyor | 9.74% | 0 | 29 Eyl 2025 | 12 Ara 2025 | $0.6801 |
SFL SFL Corporation Ltd. | Bilinmiyor | 9.12% | 0 | 12 Ara 2025 | 29 Ara 2025 | $0.2000 |
NAT Nordic American Tankers Limited | Bilinmiyor | 8.92% | 0 | 8 Ara 2025 | 22 Ara 2025 | $0.1300 |
TRMD TORM plc | Bilinmiyor | 8.40% | 0 | 20 Kas 2025 | 3 Ara 2025 | $0.6200 |
BIPI BIP Bermuda Holdings I Limited | Bilinmiyor | 7.97% | 0 | 16 Ara 2025 | 31 Ara 2025 | $0.3203 |
FRO Frontline plc | Bilinmiyor | 7.86% | 0 | 12 Ara 2025 | 19 Ara 2025 | $0.1900 |
ECO Okeanis Eco Tankers Corp. | Bilinmiyor | 7.81% | 0 | 2 Ara 2025 | 11 Ara 2025 | $0.7500 |
CCU Compañía Cervecerías Unidas S.A. | Bilinmiyor | 7.23% | 0 | 21 Kas 2025 | 17 Ara 2025 | $0.1779 |
TM Toyota Motor Corporation | Bilinmiyor | 6.17% | 0 | 30 Eyl 2025 | 8 Ara 2025 | $3.0076 |
AMCR Amcor plc | Bilinmiyor | 6.15% | 0 | 28 Kas 2025 | 17 Ara 2025 | $0.6500 |
BBDO Banco Bradesco S.A. | Bilinmiyor | 6.13% | 0 | 5 Kas 2025 | 8 Ara 2025 | $0.0021 |
TEN Tsakos Energy Navigation Limited | Enerji | 6.09% | 0 | 15 Ara 2025 | 19 Ara 2025 | $0.5000 |
BUR Burford Capital Limited | Bilinmiyor | 6.06% | 0 | 31 Eki 2025 | 4 Ara 2025 | $0.0625 |
GAIN Gladstone Investment Corporation | Bilinmiyor | 5.75% | 0 | 22 Ara 2025 | 31 Ara 2025 | $0.0800 |
TAK Takeda Pharmaceutical Company Limited | Sağlık | 5.71% | 0 | 30 Eyl 2025 | 11 Ara 2025 | $0.3221 |
BCCC Global X Bitcoin Covered Call ETF | 5.58% | 0 | 8 Ara 2025 | 11 Ara 2025 | $0.1850 | |
NMR Nomura Holdings, Inc. | Bilinmiyor | 5.55% | 0 | 30 Eyl 2025 | 11 Ara 2025 | $0.1615 |
ENB Enbridge Inc. | Bilinmiyor | 5.10% | 0 | 14 Kas 2025 | 1 Ara 2025 | $0.6726 |
BUD Anheuser-Busch InBev SA/NV | Bilinmiyor | 5.05% | 3 | 19 Kas 2025 | 17 Ara 2025 | $0.1217 |
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 5.01% | 0 | 8 Ara 2025 | 9 Ara 2025 | $0.7760 | |
E Eni S.p.A. | Bilinmiyor | 4.94% | 0 | 25 Kas 2025 | 5 Ara 2025 | $0.4002 |
HSHP Himalaya Shipping Ltd. | Sanayi | 4.85% | 1 | 12 Ara 2025 | 31 Ara 2025 | $0.0998 |
BVN Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. | Bilinmiyor | 4.80% | 1 | 19 Kas 2025 | 9 Ara 2025 | $0.1446 |
BIP Brookfield Infrastructure Partners L.P. | Sanayi | 4.74% | 0 | 28 Kas 2025 | 31 Ara 2025 | $0.4300 |
BEP Brookfield Renewable Partners L.P. | Bilinmiyor | 4.73% | 0 | 28 Kas 2025 | 31 Ara 2025 | $0.3730 |
AMDY YieldMax AMD Option Income Strategy ETF | 4.55% | 0 | 18 Ara 2025 | 19 Ara 2025 | $0.4270 | |
UGP Ultrapar Participações S.A. | Bilinmiyor | 4.27% | 0 | 12 Ara 2025 | 26 Ara 2025 | $0.1651 |
PBA Pembina Pipeline Corporation | Enerji | 4.24% | 0 | 15 Ara 2025 | 31 Ara 2025 | $0.5025 |
EDU New Oriental Education & Technology Group Inc. | Teknoloji | 4.16% | 4 | 18 Kas 2025 | 5 Ara 2025 | $0.6000 |
WF Woori Financial Group Inc. | Finans | 4.14% | 0 | 10 Kas 2025 | 5 Ara 2025 | $0.2991 |
ASC Ardmore Shipping Corporation | Sanayi | 4.04% | 0 | 28 Kas 2025 | 12 Ara 2025 | $0.1000 |
VET Vermilion Energy Inc. | Enerji | 4.01% | 0 | 15 Ara 2025 | 31 Ara 2025 | $0.0920 |
SW Smurfit Westrock Plc | Bilinmiyor | 3.97% | 0 | 14 Kas 2025 | 18 Ara 2025 | $0.4308 |
GPRK GeoPark Limited | Bilinmiyor | 3.81% | 0 | 19 Kas 2025 | 4 Ara 2025 | $0.0300 |
ICL ICL Group Ltd | Bilinmiyor | 3.69% | 0 | 2 Ara 2025 | 17 Ara 2025 | $0.0480 |
PKX POSCO Holdings Inc. | Bilinmiyor | 3.58% | 0 | 26 Kas 2025 | 18 Ara 2025 | $0.3113 |
IX ORIX Corporation | Bilinmiyor | 3.54% | 0 | 30 Eyl 2025 | 16 Ara 2025 | $0.4037 |
KOF Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. | Bilinmiyor | 3.54% | 0 | 8 Ara 2025 | 19 Ara 2025 | $0.9979 |
SB Safe Bulkers, Inc. | Bilinmiyor | 3.28% | 0 | 8 Ara 2025 | 19 Ara 2025 | $0.0500 |
SLF Sun Life Financial Inc. | Bilinmiyor | 3.23% | 0 | 26 Kas 2025 | 31 Ara 2025 | $0.6513 |
MFC Manulife Financial Corporation | Bilinmiyor | 3.23% | 0 | 26 Kas 2025 | 19 Ara 2025 | $0.3144 |
MUFG Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | Finans | 3.22% | 0 | 30 Eyl 2025 | 15 Ara 2025 | $0.2108 |
MFG Mizuho Financial Group, Inc. | Finans | 3.22% | 0 | 30 Eyl 2025 | 15 Ara 2025 | $0.0950 |
FTS Fortis Inc. | Bilinmiyor | 3.16% | 0 | 17 Kas 2025 | 1 Ara 2025 | $0.4544 |
EAI Entergy Arkansas, Inc. 1M BD 4.875%66 | Bilinmiyor | 3.05% | 0 | 28 Kas 2025 | 1 Ara 2025 | $0.3047 |
FBP First BanCorp. | Finans | 2.92% | 0 | 28 Kas 2025 | 12 Ara 2025 | $0.1800 |
RES RPC, Inc. | Bilinmiyor | 2.86% | 0 | 14 Kas 2025 | 10 Ara 2025 | $0.0400 |
SU Suncor Energy Inc. | Enerji | 2.83% | 0 | 3 Ara 2025 | 24 Ara 2025 | $0.4260 |
RYI RYI | Bilinmiyor | 2.82% | 0 | 4 Ara 2025 | 18 Ara 2025 | $0.1875 |
ALV Autoliv, Inc. | Bilinmiyor | 2.81% | 0 | 21 Kas 2025 | 10 Ara 2025 | $0.8700 |
CMCL Caledonia Mining Corporation Plc | Hammadde | 2.79% | 0 | 21 Kas 2025 | 5 Ara 2025 | $0.1400 |
DAC Danaos Corporation | Bilinmiyor | 2.75% | 0 | 2 Ara 2025 | 11 Ara 2025 | $0.9000 |
SMFG Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | Finans | 2.60% | 0 | 30 Eyl 2025 | 9 Ara 2025 | $0.2745 |
OGCP Empire State Realty OP, L.P. | Gayrimenkul | 2.59% | 0 | 15 Ara 2025 | 31 Ara 2025 | $0.0350 |
FER Ferrovial N.V. | Bilinmiyor | 2.57% | 5 | 27 Eki 2025 | 3 Ara 2025 | $0.5538 |
ESBA Empire State Realty OP, L.P. | Gayrimenkul | 2.55% | 0 | 15 Ara 2025 | 31 Ara 2025 | $0.0350 |
FISK Empire State Realty OP, L.P. | Gayrimenkul | 2.50% | 0 | 15 Ara 2025 | 31 Ara 2025 | $0.0350 |
G Genpact Limited | Bilinmiyor | 2.46% | 0 | 9 Ara 2025 | 23 Ara 2025 | $0.1700 |
YUMC Yum China Holdings, Inc. | Bilinmiyor | 2.44% | 0 | 2 Ara 2025 | 23 Ara 2025 | $0.2400 |
GGB Gerdau S.A. | Bilinmiyor | 2.44% | 0 | 12 Kas 2025 | 18 Ara 2025 | $0.0496 |
NDMO Nuveen Dynamic Municipal Opportunities Fund | Finans | 2.35% | 0 | 14 Kas 2025 | 1 Ara 2025 | $0.0620 |
CVE Cenovus Energy Inc. | Enerji | 2.30% | 0 | 15 Ara 2025 | 31 Ara 2025 | $0.1422 |
STNG Scorpio Tankers Inc. | Bilinmiyor | 2.20% | 0 | 14 Kas 2025 | 5 Ara 2025 | $0.4200 |
BBD Banco Bradesco S.A. | Bilinmiyor | 2.19% | 0 | 5 Kas 2025 | 8 Ara 2025 | $0.0035 |
EG Everest Group, Ltd. | Bilinmiyor | 2.15% | 0 | 26 Kas 2025 | 12 Ara 2025 | $2.0000 |
DHCNL Diversified Healthcare Trust | Sağlık | 2.12% | 0 | 14 Kas 2025 | 1 Ara 2025 | $0.3906 |
CNI Canadian National Railway Company | Bilinmiyor | 2.10% | 0 | 9 Ara 2025 | 30 Ara 2025 | $0.6500 |
BTG B2Gold Corp. | Bilinmiyor | 2.09% | 0 | 2 Ara 2025 | 15 Ara 2025 | $0.0200 |
BMA Banco Macro S.A. | Bilinmiyor | 2.00% | 1 | 16 Ara 2025 | 23 Ara 2025 | $0.3585 |
DSX Diana Shipping Inc. | Sanayi | 1.96% | 0 | 8 Ara 2025 | 17 Ara 2025 | $0.0100 |
MAIN Main Street Capital Corporation | Bilinmiyor | 1.95% | 0 | 22 Ara 2025 | 29 Ara 2025 | $0.3000 |
ESNT Essent Group Ltd. | Bilinmiyor | 1.94% | 0 | 1 Ara 2025 | 10 Ara 2025 | $0.3100 |
GIL Gildan Activewear Inc. | Bilinmiyor | 1.87% | 0 | 19 Kas 2025 | 15 Ara 2025 | $0.2260 |
AGO Assured Guaranty Ltd. | Bilinmiyor | 1.74% | 0 | 19 Kas 2025 | 3 Ara 2025 | $0.3400 |
ALLE Allegion plc | Bilinmiyor | 1.54% | 0 | 16 Ara 2025 | 31 Ara 2025 | $0.5100 |
TEL TE Connectivity plc | Bilinmiyor | 1.48% | 0 | 21 Kas 2025 | 12 Ara 2025 | $0.7100 |
CRH CRH plc | Bilinmiyor | 1.48% | 0 | 21 Kas 2025 | 17 Ara 2025 | $0.3700 |
SII Sprott Inc. | Bilinmiyor | 1.28% | 0 | 17 Kas 2025 | 2 Ara 2025 | $0.4000 |
SGHC Super Group (SGHC) Limited | Bilinmiyor | 1.24% | 0 | 15 Ara 2025 | 19 Ara 2025 | $0.0400 |
PAAS Pan American Silver Corp. | Hammadde | 1.21% | 0 | 24 Kas 2025 | 5 Ara 2025 | $0.1400 |
SONY Sony Group Corporation | Bilinmiyor | 1.17% | 0 | 29 Eyl 2025 | 12 Ara 2025 | $0.0806 |
DTF DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc. | Finans | 1.15% | 0 | 15 Ara 2025 | 31 Ara 2025 | $0.0330 |
STE STERIS plc | Bilinmiyor | 1.13% | 0 | 18 Kas 2025 | 18 Ara 2025 | $0.6300 |
RBA RB Global, Inc. | Bilinmiyor | 1.02% | 0 | 26 Kas 2025 | 17 Ara 2025 | $0.3100 |
OGC OceanaGold Corporation | Bilinmiyor | 0.96% | 0 | 19 Kas 2025 | 19 Ara 2025 | $0.0300 |
BLCV iShares Large Cap Value Active ETF | 0.95% | 0 | 19 Ara 2025 | 22 Ara 2025 | $0.9806 | |
AER AerCap Holdings N.V. | Bilinmiyor | 0.94% | 1 | 12 Kas 2025 | 4 Ara 2025 | $0.2700 |
TT Trane Technologies plc | Teknoloji | 0.82% | 0 | 5 Ara 2025 | 31 Ara 2025 | $0.9400 |
BBUC Brookfield Business Corporation | Bilinmiyor | 0.82% | 0 | 28 Kas 2025 | 31 Ara 2025 | $0.0625 |
BBAR Banco BBVA Argentina S.A. | Bilinmiyor | 0.81% | 0 | 16 Ara 2025 | 23 Ara 2025 | $0.0331 |
FNV Franco-Nevada Corporation | Bilinmiyor | 0.81% | 0 | 4 Ara 2025 | 18 Ara 2025 | $0.3800 |
TFPM Triple Flag Precious Metals Corp. | Hammadde | 0.81% | 0 | 1 Ara 2025 | 15 Ara 2025 | $0.0575 |
CX CEMEX, S.A.B. de C.V. | Bilinmiyor | 0.80% | 0 | 15 Ara 2025 | 23 Ara 2025 | $0.0224 |
CBC Central Bancompany, Inc. | Bilinmiyor | 0.76% | 0 | 20 Eki 2025 | 1 Ara 2025 | $0.0031 |
BBU BBU | Bilinmiyor | 0.76% | 0 | 28 Kas 2025 | 31 Ara 2025 | $0.0625 |
EVTC EVERTEC, Inc. | Bilinmiyor | 0.75% | 0 | 3 Kas 2025 | 5 Ara 2025 | $0.0500 |
WPM Wheaton Precious Metals Corp. | Hammadde | 0.67% | 0 | 20 Kas 2025 | 4 Ara 2025 | $0.1650 |
TECK Teck Resources Limited | Bilinmiyor | 0.62% | 0 | 15 Ara 2025 | 31 Ara 2025 | $0.0894 |
BNT Brookfield Wealth Solutions Ltd. | Bilinmiyor | 0.60% | 0 | 16 Ara 2025 | 31 Ara 2025 | $0.0600 |
KGC Kinross Gold Corporation | Hammadde | 0.57% | 0 | 26 Kas 2025 | 10 Ara 2025 | $0.0350 |
RNR RenaissanceRe Holdings Ltd. | Bilinmiyor | 0.52% | 0 | 15 Ara 2025 | 31 Ara 2025 | $0.4000 |
DISO YieldMax DIS Option Income Strategy ETF | 0.50% | 0 | 18 Ara 2025 | 19 Ara 2025 | $0.0937 | |
SVM Silvercorp Metals Inc. | Hammadde | 0.50% | 0 | 28 Kas 2025 | 12 Ara 2025 | $0.0125 |
EFXT Enerflex Ltd. | Bilinmiyor | 0.47% | 0 | 17 Kas 2025 | 1 Ara 2025 | $0.0301 |
AGI Alamos Gold Inc. | Hammadde | 0.41% | 0 | 4 Ara 2025 | 18 Ara 2025 | $0.0250 |
ITUB Itaú Unibanco Holding S.A. | Bilinmiyor | 0.16% | 0 | 4 Kas 2025 | 8 Ara 2025 | $0.0029 |
RELI RELI | Bilinmiyor | 0.01% | 0 | 30 Eki 2025 | 2 Ara 2025 | $0.0300 |
RWTP Redwood Trust, Inc. | Bilinmiyor | — | 0 | 14 Kas 2025 | 1 Ara 2025 | $0.5703 |
RWTO Redwood Trust, Inc. 9.00% Senio | Bilinmiyor | — | 0 | 14 Kas 2025 | 1 Ara 2025 | $0.5625 |
TMUSI T-Mobile US, Inc. 5.500% Senior Notes due June 2070 | Bilinmiyor | — | 0 | 28 Kas 2025 | 1 Ara 2025 | $0.3438 |
TMUSZ T-Mobile US, Inc. 5.500% Senior Notes due March 2070 | Bilinmiyor | — | 0 | 28 Kas 2025 | 1 Ara 2025 | $0.3438 |
BUSEP First Busey Corporation | Bilinmiyor | — | 0 | 14 Kas 2025 | 1 Ara 2025 | $0.5156 |
TMUSL T-Mobile US, Inc. 6.250% Senior Notes due 2069 | Bilinmiyor | — | 0 | 28 Kas 2025 | 1 Ara 2025 | $0.3906 |
SHG Shinhan Financial Group Co., Ltd. | Finans | — | 0 | 4 Kas 2025 | 5 Ara 2025 | $0.2828 |
PMTW PennyMac Mortgage Investment Trust | Finans | — | 0 | 1 Ara 2025 | 15 Ara 2025 | $0.5625 |
TKLF Tokyo Lifestyle Co., Ltd. | Bilinmiyor | — | 0 | 30 Eyl 2025 | 29 Ara 2025 | $0.1198 |
GIB CGI Inc. | Bilinmiyor | — | — | 21 Kas 2025 | 19 Ara 2025 | $0.1207 |
RJET Republic Airways Holdings Inc. | Bilinmiyor | — | 0 | 15 Ara 2025 | 23 Ara 2025 | $0.5250 |
GES GES | Bilinmiyor | — | — | 10 Ara 2025 | 26 Ara 2025 | $0.2250 |
TFINP Triumph Financial, Inc. - Depos | Bilinmiyor | — | 0 | 15 Ara 2025 | 30 Ara 2025 | $0.4452 |
Sıkça Sorulan Sorular
Aralık 2025'de kaç hisse temettü ödüyor?
Aralık 2025'de NYSE ve NASDAQ'ta 133 farklı hisse temettü ödemesi yapmaktadır. Bu hisseler arasında 0 adet Dividend Aristocrat (25+ yıl temettü artıran hisse) bulunmaktadır.
Ödeme tarihi ile ex-temettü tarihi arasındaki fark nedir?
Ex-temettü tarihi, bu tarihten önce hisseyi satın almanız gerektiğini gösterir. Ödeme tarihi ise temettünün hesabınıza yatırıldığı gündür. Genellikle ex-tarihten 3–4 hafta sonra gerçekleşir.
Aralık ayında hangi sektörler en fazla temettü ödüyor?
Aralık 2025'de en fazla temettü ödeyen sektörler: Bilinmiyor (91 hisse), Finans (9 hisse), Enerji (7 hisse), Hammadde (7 hisse), Sanayi (5 hisse).
İnteraktif takvim görünümü için Temettü Takvimi sayfasını, tüm hisseleri filtrelemek için Hisse Screener sayfasını ziyaret edin.