Mart 2026 Temettü Ödeyen Hisseler
Mart 2026 ayında ödeme tarihi gelen NYSE ve NASDAQ temettü hisseleri. Getiri oranları, büyüme yılı ve ödeme detaylarıyla birlikte.
Hisse Sayısı
498
Ortalama Getiri
3.10%
Yüksek Getirili (3%+)
183
Aristokrat (25+ Yıl)
27
Mart 2026 Temettü Takvimi: Ödeme Tarihleri ve Getiriler
Mart 2026 ayında toplam 498 hisse NYSE ve NASDAQ borsalarında temettü ödemesi yapmaktadır. Bu hisselerin ortalama temettü getirisi 3.10% olup 27 adet Dividend Aristocrat (25+ yıl kesintisiz temettü artıran şirket) listede yer almaktadır. En çok temettü ödeyen sektörler Bilinmiyor, Kamu Hizmetleri, Finans olarak öne çıkmaktadır.
Sektör Dağılımı
| Hisse | Sektör | Getiri | Büyüme Yılı | Ex-Tarih | Ödeme Tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|---|---|---|
MHNC MHNC | Bilinmiyor | 14.39% | 0 | 13 Şub 2026 | 2 Mar 2026 | $0.4840 |
EMBC EMBC | Bilinmiyor | 13.86% | 0 | 27 Şub 2026 | 17 Mar 2026 | $0.1500 |
QVCC QVCC | Bilinmiyor | 13.34% | 0 | 27 Şub 2026 | 16 Mar 2026 | $0.3906 |
MNR MNR | Bilinmiyor | 12.95% | 0 | 26 Şub 2026 | 12 Mar 2026 | $0.5300 |
HTGC HTGC | Bilinmiyor | 12.71% | 2 | 25 Şub 2026 | 4 Mar 2026 | $0.4700 |
BBDC Barings BDC Inc | Bilinmiyor | 12.67% | 0 | 4 Mar 2026 | 11 Mar 2026 | $0.2600 |
TXO TXO | Bilinmiyor | 11.17% | 0 | 10 Mar 2026 | 17 Mar 2026 | $0.3000 |
CHCT CHCT | Bilinmiyor | 10.97% | 10 | 23 Şub 2026 | 4 Mar 2026 | $0.4780 |
WIT WIT | Bilinmiyor | 10.71% | 1 | 27 Oca 2026 | 2 Mar 2026 | $0.0658 |
NVS NVS | Bilinmiyor | 10.51% | 3 | 11 Mar 2026 | 16 Mar 2026 | $4.7730 |
CCLDO CCLDO | Bilinmiyor | 10.27% | 2 | 27 Şub 2026 | 16 Mar 2026 | $0.1823 |
AOMD AOMD | Gayrimenkul | 10.06% | 0 | 13 Şub 2026 | 2 Mar 2026 | $0.6090 |
UAN UAN | Bilinmiyor | 9.81% | 1 | 2 Mar 2026 | 9 Mar 2026 | $0.3700 |
FLNG FLNG | Bilinmiyor | 9.39% | 0 | 27 Şub 2026 | 12 Mar 2026 | $0.7500 |
RWTP RWTP | Bilinmiyor | 9.35% | 0 | 13 Şub 2026 | 2 Mar 2026 | $0.5703 |
BHFAL BHFAL | Bilinmiyor | 9.34% | 0 | 27 Şub 2026 | 16 Mar 2026 | $0.3910 |
ECO ECO | Bilinmiyor | 9.25% | 0 | 3 Mar 2026 | 10 Mar 2026 | $1.5500 |
RWTN RWTN | Bilinmiyor | 9.12% | 1 | 13 Şub 2026 | 2 Mar 2026 | $0.5700 |
VALE VALE | Bilinmiyor | 9.04% | 1 | 12 Ara 2025 | 11 Mar 2026 | $0.6783 |
OWL OWL | Bilinmiyor | 9.00% | 4 | 20 Şub 2026 | 2 Mar 2026 | $0.2250 |
PMTW PMTW | Bilinmiyor | 8.93% | 0 | 27 Şub 2026 | 16 Mar 2026 | $0.5625 |
AB AB | Bilinmiyor | 8.82% | 2 | 20 Şub 2026 | 12 Mar 2026 | $0.9600 |
RHI RHI | Bilinmiyor | 8.64% | 22 | 25 Şub 2026 | 13 Mar 2026 | $0.5900 |
CTDD CTDD | Bilinmiyor | 8.63% | 0 | 13 Mar 2026 | 16 Mar 2026 | $0.4220 |
SAZ SAZ | Finans | 8.42% | 0 | 13 Şub 2026 | 2 Mar 2026 | $0.5310 |
CTBB CTBB | Bilinmiyor | 8.38% | 0 | 27 Şub 2026 | 2 Mar 2026 | $0.4063 |
BUSEP BUSEP | Bilinmiyor | 8.35% | 0 | 13 Şub 2026 | 2 Mar 2026 | $0.5156 |
AUDC AUDC | Bilinmiyor | 8.33% | 1 | 20 Şub 2026 | 6 Mar 2026 | $0.2000 |
DHCNL DHCNL | Bilinmiyor | 8.18% | 1 | 13 Şub 2026 | 1 Mar 2026 | $0.3906 |
FTAIN FTAIN | Bilinmiyor | 8.11% | 0 | 9 Mar 2026 | 16 Mar 2026 | $0.5160 |
SAY SAY | Finans | 8.07% | 0 | 13 Şub 2026 | 2 Mar 2026 | $0.5080 |
GRNT GRNT | Bilinmiyor | 7.99% | 0 | 27 Şub 2026 | 13 Mar 2026 | $0.1100 |
FGN FGN | Bilinmiyor | 7.95% | 1 | 27 Şub 2026 | 16 Mar 2026 | $0.4970 |
UZD UZD | Bilinmiyor | 7.89% | 0 | 27 Şub 2026 | 2 Mar 2026 | $0.3910 |
SAJ SAJ | Bilinmiyor | 7.88% | 0 | 13 Şub 2026 | 2 Mar 2026 | $0.5000 |
HIW HIW | Bilinmiyor | 7.80% | 0 | 17 Şub 2026 | 10 Mar 2026 | $0.5000 |
FGNXP FGNXP | Bilinmiyor | 7.77% | 0 | 2 Mar 2026 | 16 Mar 2026 | $0.5000 |
HRZN HRZN | Bilinmiyor | 7.76% | 0 | 17 Şub 2026 | 13 Mar 2026 | $0.1100 |
UZF UZF | Bilinmiyor | 7.73% | 0 | 27 Şub 2026 | 2 Mar 2026 | $0.3440 |
UZE UZE | Bilinmiyor | 7.63% | 0 | 27 Şub 2026 | 2 Mar 2026 | $0.3440 |
RWAYL RWAYL | Bilinmiyor | 7.43% | 0 | 13 Şub 2026 | 1 Mar 2026 | $0.4690 |
APOS APOS | Bilinmiyor | 7.30% | 0 | 27 Şub 2026 | 16 Mar 2026 | $0.4770 |
NWL NWL | Bilinmiyor | 7.29% | 0 | 27 Şub 2026 | 13 Mar 2026 | $0.0700 |
MNRO MNRO | Bilinmiyor | 7.11% | 0 | 24 Şub 2026 | 10 Mar 2026 | $0.2800 |
KKRT KKRT | Bilinmiyor | 7.06% | 0 | 13 Şub 2026 | 2 Mar 2026 | $0.4300 |
HWCPZ HWCPZ | Bilinmiyor | 7.02% | 0 | 2 Mar 2026 | 16 Mar 2026 | $0.3910 |
WEN WEN | Bilinmiyor | 6.98% | 0 | 2 Mar 2026 | 16 Mar 2026 | $0.1400 |
CRBD CRBD | Bilinmiyor | 6.96% | 0 | 27 Şub 2026 | 16 Mar 2026 | $0.3980 |
LYB LYB | Bilinmiyor | 6.85% | 2 | 2 Mar 2026 | 9 Mar 2026 | $0.6900 |
MPX MPX | Bilinmiyor | 6.85% | 0 | 10 Şub 2026 | 10 Mar 2026 | $0.1400 |
AFGE AFGE | Finans | 6.83% | 0 | 27 Şub 2026 | 16 Mar 2026 | $0.2810 |
AMCR AMCR | Bilinmiyor | 6.79% | 5 | 25 Şub 2026 | 17 Mar 2026 | $0.6500 |
UNMA UNMA | Bilinmiyor | 6.77% | 0 | 27 Şub 2026 | 16 Mar 2026 | $0.3910 |
EHLD EHLD | Bilinmiyor | 6.67% | 0 | 10 Mar 2026 | 17 Mar 2026 | $0.1400 |
PFE Pfizer Inc | Sağlık | 6.64% | 15 | 23 Oca 2026 | 6 Mar 2026 | $0.4300 |
ENR ENR | Bilinmiyor | 6.60% | 0 | 18 Şub 2026 | 11 Mar 2026 | $0.3000 |
DTG DTG | Bilinmiyor | 6.53% | 0 | 13 Şub 2026 | 2 Mar 2026 | $0.2734 |
UPS United Parcel Service | Sanayi | 6.49% | 16 | 17 Şub 2026 | 5 Mar 2026 | $1.6400 |
SOJF SOJF | Bilinmiyor | 6.45% | 0 | 13 Mar 2026 | 16 Mar 2026 | $0.4060 |
CMSA CMSA | Bilinmiyor | 6.38% | 0 | 27 Şub 2026 | 16 Mar 2026 | $0.3520 |
CMSD CMSD | Bilinmiyor | 6.37% | 0 | 13 Şub 2026 | 2 Mar 2026 | $0.3670 |
MHLA MHLA | Bilinmiyor | 6.36% | 0 | 27 Şub 2026 | 16 Mar 2026 | $0.4140 |
TMUSL TMUSL | Bilinmiyor | 6.33% | 0 | 27 Şub 2026 | 1 Mar 2026 | $0.3906 |
HAFN HAFN | Bilinmiyor | 6.26% | 0 | 6 Mar 2026 | 13 Mar 2026 | $0.1762 |
TMUSI TMUSI | Bilinmiyor | 6.25% | 0 | 27 Şub 2026 | 1 Mar 2026 | $0.3438 |
TMUSZ TMUSZ | Bilinmiyor | 6.23% | 0 | 27 Şub 2026 | 1 Mar 2026 | $0.3438 |
ENJ ENJ | Bilinmiyor | 6.23% | 0 | 27 Şub 2026 | 2 Mar 2026 | $0.3130 |
DTW DTW | Bilinmiyor | 6.18% | 0 | 13 Şub 2026 | 2 Mar 2026 | $0.3280 |
KMPB KMPB | Bilinmiyor | 6.10% | 0 | 27 Şub 2026 | 16 Mar 2026 | $0.3670 |
IVR IVR | Bilinmiyor | 6.10% | 0 | 24 Şub 2026 | 13 Mar 2026 | $0.1200 |
SAT SAT | Finans | 6.03% | 0 | 13 Şub 2026 | 2 Mar 2026 | $0.3750 |
ELC ELC | Bilinmiyor | 6.03% | 0 | 27 Şub 2026 | 2 Mar 2026 | $0.3047 |
EAI EAI | Bilinmiyor | 6.02% | 1 | 27 Şub 2026 | 2 Mar 2026 | $0.3050 |
DUKB DUKB | Bilinmiyor | 5.91% | 0 | 13 Mar 2026 | 16 Mar 2026 | $0.3520 |
GSL GSL | Bilinmiyor | 5.86% | 5 | 24 Şub 2026 | 6 Mar 2026 | $0.6250 |
UMH UMH | Bilinmiyor | 5.85% | 5 | 17 Şub 2026 | 16 Mar 2026 | $0.2250 |
SXC SXC | Bilinmiyor | 5.71% | 4 | 17 Şub 2026 | 2 Mar 2026 | $0.1200 |
HNNA HNNA | Bilinmiyor | 5.69% | 0 | 18 Şub 2026 | 4 Mar 2026 | $0.1500 |
RZB RZB | Bilinmiyor | 5.69% | 0 | 27 Şub 2026 | 16 Mar 2026 | $0.3590 |
LCNB LCNB | Bilinmiyor | 5.62% | 0 | 2 Mar 2026 | 16 Mar 2026 | $0.2200 |
XFLT XFLT | Bilinmiyor | 5.49% | 0 | 17 Şub 2026 | 2 Mar 2026 | $0.3000 |
PAX PAX | Bilinmiyor | 5.39% | 0 | 20 Şub 2026 | 12 Mar 2026 | $0.1500 |
TPG TPG | Bilinmiyor | 5.38% | 3 | 19 Şub 2026 | 5 Mar 2026 | $0.6100 |
DX DX | Bilinmiyor | 5.35% | 0 | 23 Şub 2026 | 2 Mar 2026 | $0.1700 |
SILA SILA | Bilinmiyor | 5.30% | 1 | 6 Mar 2026 | 18 Mar 2026 | $0.4000 |
PRU Prudential Financial | Finans | 5.28% | 17 | 17 Şub 2026 | 12 Mar 2026 | $1.4000 |
RWTQ RWTQ | Bilinmiyor | 5.11% | 0 | 13 Şub 2026 | 2 Mar 2026 | $0.6729 |
COLB COLB | Bilinmiyor | 5.07% | 1 | 27 Şub 2026 | 16 Mar 2026 | $0.3700 |
RLI RLI | Bilinmiyor | 5.06% | 0 | 2 Mar 2026 | 16 Mar 2026 | $0.1600 |
SAFT SAFT | Bilinmiyor | 5.06% | 1 | 2 Mar 2026 | 13 Mar 2026 | $0.9200 |
SCM SCM | Bilinmiyor | 4.99% | 0 | 27 Şub 2026 | 13 Mar 2026 | $0.1130 |
VNOM VNOM | Bilinmiyor | 4.93% | 0 | 5 Mar 2026 | 12 Mar 2026 | $0.5200 |
PNNT PNNT | Bilinmiyor | 4.89% | 0 | 17 Şub 2026 | 2 Mar 2026 | $0.0800 |
QUAD QUAD | Bilinmiyor | 4.87% | 2 | 27 Şub 2026 | 13 Mar 2026 | $0.1000 |
CPA CPA | Bilinmiyor | 4.85% | 0 | 27 Şub 2026 | 13 Mar 2026 | $1.7100 |
PFLT PFLT | Bilinmiyor | 4.83% | 0 | 17 Şub 2026 | 2 Mar 2026 | $0.1025 |
ENB ENB | Bilinmiyor | 4.78% | 2 | 17 Şub 2026 | 1 Mar 2026 | $0.6972 |
BLX BLX | Finans | 4.76% | 2 | 25 Şub 2026 | 12 Mar 2026 | $0.6875 |
AVA AVA | Bilinmiyor | 4.74% | 23 | 25 Şub 2026 | 13 Mar 2026 | $0.4925 |
HR HR | Bilinmiyor | 4.73% | 0 | 24 Şub 2026 | 11 Mar 2026 | $0.2400 |
AGNC AGNC | Finans | 4.70% | 0 | 27 Şub 2026 | 10 Mar 2026 | $0.1200 |
CWEN CWEN | Bilinmiyor | 4.69% | 6 | 2 Mar 2026 | 16 Mar 2026 | $0.4600 |
MCHPP MCHPP | Bilinmiyor | 4.58% | 0 | 27 Şub 2026 | 16 Mar 2026 | $0.9380 |
CVI CVI | Bilinmiyor | 4.53% | 0 | 2 Mar 2026 | 9 Mar 2026 | $0.3700 |
SBSI SBSI | Bilinmiyor | 4.51% | 0 | 19 Şub 2026 | 5 Mar 2026 | $0.3600 |
BBWI BBWI | Bilinmiyor | 4.50% | 0 | 20 Şub 2026 | 6 Mar 2026 | $0.2000 |
F F | Bilinmiyor | 4.48% | 0 | 13 Şub 2026 | 2 Mar 2026 | $0.1500 |
SMG SMG | Bilinmiyor | 4.46% | 0 | 20 Şub 2026 | 6 Mar 2026 | $0.6600 |
HNI HNI | Bilinmiyor | 4.46% | 15 | 2 Mar 2026 | 11 Mar 2026 | $0.3400 |
GCMG GCMG | Bilinmiyor | 4.41% | 1 | 2 Mar 2026 | 16 Mar 2026 | $0.1200 |
SON Sonoco Products | Hammadde | 4.31% | 9 | 25 Şub 2026 | 10 Mar 2026 | $0.5300 |
KMPR KMPR | Bilinmiyor | 4.31% | 1 | 17 Şub 2026 | 3 Mar 2026 | $0.3200 |
TFC TFC | Bilinmiyor | 4.30% | 0 | 13 Şub 2026 | 2 Mar 2026 | $0.5200 |
ESEA ESEA | Bilinmiyor | 4.29% | 3 | 10 Mar 2026 | 17 Mar 2026 | $0.7500 |
PAXS PAXS | Bilinmiyor | 4.28% | 0 | 12 Şub 2026 | 2 Mar 2026 | $0.1490 |
RMBI RMBI | Bilinmiyor | 4.28% | 1 | 25 Şub 2026 | 11 Mar 2026 | $0.1500 |
CNA CNA | Bilinmiyor | 4.27% | 1 | 23 Şub 2026 | 12 Mar 2026 | $0.4800 |
HY HY | Bilinmiyor | 4.27% | 12 | 27 Şub 2026 | 13 Mar 2026 | $0.3600 |
SJM SJM | Bilinmiyor | 4.26% | 16 | 13 Şub 2026 | 2 Mar 2026 | $1.1000 |
PFIS PFIS | Bilinmiyor | 4.24% | 9 | 27 Şub 2026 | 13 Mar 2026 | $0.6250 |
SOMN SOMN | Bilinmiyor | 4.19% | 0 | 13 Mar 2026 | 16 Mar 2026 | $1.2766 |
PDO PDO | Bilinmiyor | 4.05% | 0 | 12 Şub 2026 | 2 Mar 2026 | $0.1280 |
PII PII | Bilinmiyor | 3.98% | 29 | 2 Mar 2026 | 16 Mar 2026 | $0.6800 |
NUS NUS | Bilinmiyor | 3.92% | 0 | 27 Şub 2026 | 11 Mar 2026 | $0.0600 |
KEY KEY | Bilinmiyor | 3.90% | 0 | 3 Mar 2026 | 13 Mar 2026 | $0.2050 |
FE FirstEnergy Corp | Kamu Hizmetleri | 3.89% | 3 | 6 Şub 2026 | 1 Mar 2026 | $0.4450 |
NPCT NPCT | Bilinmiyor | 3.89% | 0 | 13 Şub 2026 | 2 Mar 2026 | $0.0990 |
ACEI ACEI | 3.87% | 1 | 27 Şub 2026 | 2 Mar 2026 | $0.2380 | |
VIV VIV | Bilinmiyor | 3.86% | 1 | 28 Eki 2025 | 1 Mar 2026 | $0.0435 |
TRI TRI | Bilinmiyor | 3.80% | 1 | 17 Şub 2026 | 10 Mar 2026 | $0.6550 |
FDBC FDBC | Bilinmiyor | 3.71% | 11 | 13 Şub 2026 | 10 Mar 2026 | $0.4300 |
BKH BKH | Bilinmiyor | 3.71% | 40 | 17 Şub 2026 | 1 Mar 2026 | $0.7030 |
ACNB ACNB | Bilinmiyor | 3.71% | 8 | 27 Şub 2026 | 13 Mar 2026 | $0.3800 |
WTRG WTRG | Bilinmiyor | 3.66% | 34 | 9 Şub 2026 | 2 Mar 2026 | $0.3430 |
CVX Chevron Corp | Enerji | 3.65% | 38 | 17 Şub 2026 | 10 Mar 2026 | $1.7800 |
GIC GIC | Bilinmiyor | 3.63% | 3 | 9 Mar 2026 | 16 Mar 2026 | $0.2800 |
TGT Target Corp | Savunmacı Tüketim | 3.63% | 42 | 11 Şub 2026 | 1 Mar 2026 | $1.1400 |
DOW DOW | Bilinmiyor | 3.61% | 0 | 27 Şub 2026 | 13 Mar 2026 | $0.3500 |
BOH BOH | Finans | 3.60% | 0 | 27 Şub 2026 | 13 Mar 2026 | $0.7000 |
LFVN LFVN | Bilinmiyor | 3.58% | 1 | 2 Mar 2026 | 16 Mar 2026 | $0.0450 |
NTB NTB | Bilinmiyor | 3.57% | 1 | 23 Şub 2026 | 9 Mar 2026 | $0.5000 |
MUR MUR | Bilinmiyor | 3.55% | 4 | 17 Şub 2026 | 2 Mar 2026 | $0.3500 |
EXC Exelon Corp | Kamu Hizmetleri | 3.55% | 4 | 2 Mar 2026 | 13 Mar 2026 | $0.4200 |
JEPQ JEPQ | 3.53% | 0 | 2 Mar 2026 | 4 Mar 2026 | $0.5090 | |
PNW Pinnacle West Capital | Kamu Hizmetleri | 3.52% | 14 | 2 Şub 2026 | 2 Mar 2026 | $0.9100 |
RM RM | Bilinmiyor | 3.51% | 0 | 19 Şub 2026 | 12 Mar 2026 | $0.3000 |
BHRB BHRB | Finans | 3.50% | 2 | 13 Şub 2026 | 2 Mar 2026 | $0.5500 |
JMSB JMSB | Bilinmiyor | 3.47% | 3 | 11 Şub 2026 | 4 Mar 2026 | $0.0900 |
SMP SMP | Bilinmiyor | 3.46% | 1 | 13 Şub 2026 | 2 Mar 2026 | $0.3300 |
LNKB LNKB | Bilinmiyor | 3.45% | 0 | 27 Şub 2026 | 16 Mar 2026 | $0.0750 |
ASC ASC | Bilinmiyor | 3.45% | 0 | 27 Şub 2026 | 13 Mar 2026 | $0.0900 |
SWKS SWKS | Bilinmiyor | 3.45% | 13 | 24 Şub 2026 | 17 Mar 2026 | $0.7100 |
ASB ASB | Bilinmiyor | 3.39% | 14 | 2 Mar 2026 | 16 Mar 2026 | $0.2400 |
DUK DUK | Bilinmiyor | 3.39% | 15 | 13 Şub 2026 | 16 Mar 2026 | $1.0650 |
CPF CPF | Bilinmiyor | 3.36% | 1 | 27 Şub 2026 | 16 Mar 2026 | $0.2900 |
PAG PAG | Bilinmiyor | 3.35% | 5 | 25 Şub 2026 | 5 Mar 2026 | $1.4000 |
RYAAY RYAAY | Bilinmiyor | 3.34% | 1 | 16 Oca 2026 | 4 Mar 2026 | $0.4545 |
NPFD NPFD | Bilinmiyor | 3.32% | 0 | 13 Şub 2026 | 2 Mar 2026 | $0.1570 |
PRK PRK | Bilinmiyor | 3.30% | 2 | 20 Şub 2026 | 10 Mar 2026 | $1.1000 |
PROV PROV | Bilinmiyor | 3.29% | 0 | 12 Şub 2026 | 5 Mar 2026 | $0.1400 |
OGS ONE Gas Inc | Kamu Hizmetleri | 3.27% | 11 | 20 Şub 2026 | 6 Mar 2026 | $0.6800 |
NMAI NMAI | Bilinmiyor | 3.26% | 0 | 13 Şub 2026 | 2 Mar 2026 | $0.1160 |
FFBC FFBC | Bilinmiyor | 3.25% | 2 | 2 Mar 2026 | 16 Mar 2026 | $0.2500 |
WEC WEC Energy Group | Kamu Hizmetleri | 3.25% | 22 | 13 Şub 2026 | 1 Mar 2026 | $0.9525 |
FTS FTS | Bilinmiyor | 3.25% | 9 | 17 Şub 2026 | 1 Mar 2026 | $0.4690 |
FAF FAF | Bilinmiyor | 3.24% | 15 | 9 Mar 2026 | 16 Mar 2026 | $0.5500 |
ERC ERC | Bilinmiyor | 3.23% | 0 | 12 Şub 2026 | 2 Mar 2026 | $0.0720 |
ED Consolidated Edison | Kamu Hizmetleri | 3.20% | 36 | 18 Şub 2026 | 16 Mar 2026 | $0.8880 |
NBTB NBTB | Bilinmiyor | 3.18% | 13 | 2 Mar 2026 | 16 Mar 2026 | $0.3700 |
HAS HAS | Bilinmiyor | 3.18% | 0 | 18 Şub 2026 | 4 Mar 2026 | $0.7000 |
SO Southern Company | Kamu Hizmetleri | 3.15% | 25 | 17 Şub 2026 | 6 Mar 2026 | $0.7400 |
FBP FBP | Bilinmiyor | 3.15% | 7 | 26 Şub 2026 | 13 Mar 2026 | $0.2000 |
HOG HOG | Bilinmiyor | 3.14% | 5 | 2 Mar 2026 | 17 Mar 2026 | $0.1880 |
KELYA KELYA | Bilinmiyor | 3.13% | 0 | 25 Şub 2026 | 11 Mar 2026 | $0.0750 |
IVZ IVZ | Bilinmiyor | 3.12% | 4 | 13 Şub 2026 | 3 Mar 2026 | $0.2100 |
HOMB HOMB | Bilinmiyor | 3.12% | 12 | 11 Şub 2026 | 4 Mar 2026 | $0.2100 |
STEP STEP | Bilinmiyor | 3.11% | 1 | 27 Şub 2026 | 13 Mar 2026 | $0.2800 |
AUGO AUGO | Hammadde | 3.10% | 3 | 11 Mar 2026 | 18 Mar 2026 | $0.6600 |
TSN TSN | Bilinmiyor | 3.07% | 5 | 27 Şub 2026 | 13 Mar 2026 | $0.5100 |
STRA STRA | Bilinmiyor | 3.06% | 0 | 9 Mar 2026 | 16 Mar 2026 | $0.6000 |
ATLO ATLO | Bilinmiyor | 3.06% | 0 | 27 Şub 2026 | 13 Mar 2026 | $0.2400 |
MGA MGA | Bilinmiyor | 3.04% | 16 | 27 Şub 2026 | 13 Mar 2026 | $0.4950 |
SCL SCL | Bilinmiyor | 3.02% | 40 | 2 Mar 2026 | 13 Mar 2026 | $0.3950 |
OLN OLN | Bilinmiyor | 2.99% | 0 | 3 Mar 2026 | 13 Mar 2026 | $0.2000 |
NBHC NBHC | Bilinmiyor | 2.98% | 10 | 27 Şub 2026 | 13 Mar 2026 | $0.3200 |
TSCO TSCO | Bilinmiyor | 2.97% | 15 | 24 Şub 2026 | 10 Mar 2026 | $0.2400 |
HTO HTO | Bilinmiyor | 2.96% | 32 | 9 Şub 2026 | 2 Mar 2026 | $0.4400 |
BAH BAH | Bilinmiyor | 2.93% | 10 | 13 Şub 2026 | 2 Mar 2026 | $0.5900 |
MBWM MBWM | Bilinmiyor | 2.93% | 6 | 6 Mar 2026 | 18 Mar 2026 | $0.3900 |
ASH ASH | Bilinmiyor | 2.91% | 16 | 27 Şub 2026 | 15 Mar 2026 | $0.4150 |
PTEN PTEN | Bilinmiyor | 2.90% | 0 | 2 Mar 2026 | 16 Mar 2026 | $0.1000 |
HSY HSY | Bilinmiyor | 2.90% | 0 | 17 Şub 2026 | 16 Mar 2026 | $1.4520 |
CFR CFR | Bilinmiyor | 2.89% | 32 | 27 Şub 2026 | 13 Mar 2026 | $1.0000 |
AMGN Amgen Inc | Sağlık | 2.89% | 14 | 13 Şub 2026 | 6 Mar 2026 | $2.5200 |
AEP AEP | Kamu Hizmetleri | 2.87% | 16 | 10 Şub 2026 | 10 Mar 2026 | $0.9500 |
FNB FNB | Bilinmiyor | 2.87% | 0 | 2 Mar 2026 | 16 Mar 2026 | $0.1200 |
LUCK LUCK | Bilinmiyor | 2.87% | 1 | 20 Şub 2026 | 6 Mar 2026 | $0.0600 |
DINO DINO | Bilinmiyor | 2.86% | 0 | 2 Mar 2026 | 12 Mar 2026 | $0.5000 |
HWC HWC | Bilinmiyor | 2.81% | 3 | 5 Mar 2026 | 16 Mar 2026 | $0.5000 |
SWX SWX | Bilinmiyor | 2.79% | 0 | 17 Şub 2026 | 2 Mar 2026 | $0.6200 |
CASS CASS | Bilinmiyor | 2.78% | 24 | 3 Mar 2026 | 13 Mar 2026 | $0.3200 |
PSX Phillips 66 | Enerji | 2.78% | 13 | 23 Şub 2026 | 4 Mar 2026 | $1.2700 |
JEPI JEPI | 2.78% | 0 | 2 Mar 2026 | 4 Mar 2026 | $0.3513 | |
WRB WRB | Bilinmiyor | 2.76% | 3 | 23 Şub 2026 | 4 Mar 2026 | $0.0900 |
COP ConocoPhillips | Enerji | 2.74% | 1 | 18 Şub 2026 | 2 Mar 2026 | $0.8400 |
PBF PBF | Bilinmiyor | 2.74% | 3 | 25 Şub 2026 | 11 Mar 2026 | $0.2750 |
MET MET | Bilinmiyor | 2.73% | 9 | 3 Şub 2026 | 10 Mar 2026 | $0.5675 |
MSEX MSEX | Bilinmiyor | 2.73% | 38 | 17 Şub 2026 | 2 Mar 2026 | $0.3600 |
MVBF MVBF | Bilinmiyor | 2.71% | 0 | 27 Şub 2026 | 15 Mar 2026 | $0.1700 |
DAC DAC | Bilinmiyor | 2.71% | 4 | 23 Şub 2026 | 4 Mar 2026 | $0.9000 |
RDN RDN | Bilinmiyor | 2.71% | 6 | 23 Şub 2026 | 10 Mar 2026 | $0.2550 |
FBIN FBIN | Bilinmiyor | 2.71% | 2 | 20 Şub 2026 | 11 Mar 2026 | $0.2600 |
GGAL GGAL | Bilinmiyor | 2.70% | 1 | 2 Mar 2026 | 9 Mar 2026 | $0.1540 |
AWK American Water Works | Kamu Hizmetleri | 2.70% | 12 | 10 Şub 2026 | 3 Mar 2026 | $0.8280 |
NEE NextEra Energy | Kamu Hizmetleri | 2.69% | 30 | 27 Şub 2026 | 16 Mar 2026 | $0.6232 |
ADM ADM | Bilinmiyor | 2.66% | 36 | 17 Şub 2026 | 10 Mar 2026 | $0.5200 |
IBM IBM Corp | Teknoloji | 2.65% | 30 | 10 Şub 2026 | 10 Mar 2026 | $1.6800 |
PPG PPG Industries | Hammadde | 2.63% | 42 | 20 Şub 2026 | 12 Mar 2026 | $0.7100 |
XOM Exxon Mobil Corp | Enerji | 2.63% | 25 | 12 Şub 2026 | 10 Mar 2026 | $1.0300 |
AWR American States Water | Kamu Hizmetleri | 2.63% | 38 | 23 Şub 2026 | 5 Mar 2026 | $0.5040 |
EBMT EBMT | Bilinmiyor | 2.61% | 25 | 13 Şub 2026 | 6 Mar 2026 | $0.1450 |
EQH EQH | Bilinmiyor | 2.61% | 7 | 4 Mar 2026 | 11 Mar 2026 | $0.2700 |
MCD McDonald's Corp | Döngüsel Tüketim | 2.60% | 36 | 3 Mar 2026 | 17 Mar 2026 | $1.8600 |
NRIM NRIM | Bilinmiyor | 2.60% | 16 | 5 Mar 2026 | 13 Mar 2026 | $0.1600 |
TNK TNK | Bilinmiyor | 2.59% | 0 | 2 Mar 2026 | 13 Mar 2026 | $0.2500 |
CATY CATY | Bilinmiyor | 2.59% | 0 | 26 Şub 2026 | 9 Mar 2026 | $0.3800 |
SNA Snap-on Inc | Sanayi | 2.58% | 16 | 24 Şub 2026 | 10 Mar 2026 | $2.4400 |
LZB LZB | Bilinmiyor | 2.57% | 5 | 3 Mar 2026 | 13 Mar 2026 | $0.2420 |
OTTR OTTR | Bilinmiyor | 2.55% | 12 | 13 Şub 2026 | 10 Mar 2026 | $0.5780 |
MTDR MTDR | Bilinmiyor | 2.54% | 4 | 27 Şub 2026 | 10 Mar 2026 | $0.3750 |
ZTS ZTS | Bilinmiyor | 2.53% | 12 | 20 Oca 2026 | 3 Mar 2026 | $0.5300 |
FXNC FXNC | Bilinmiyor | 2.50% | 0 | 27 Şub 2026 | 13 Mar 2026 | $0.1700 |
MGEE MGE Energy | Kamu Hizmetleri | 2.50% | 12 | 27 Şub 2026 | 15 Mar 2026 | $0.4750 |
HBB HBB | Bilinmiyor | 2.49% | 8 | 2 Mar 2026 | 13 Mar 2026 | $0.1200 |
CNOB CNOB | Bilinmiyor | 2.47% | 7 | 13 Şub 2026 | 2 Mar 2026 | $0.1800 |
ONB ONB | Bilinmiyor | 2.47% | 0 | 5 Mar 2026 | 16 Mar 2026 | $0.1450 |
