Ağustos 2026 Temettü Ödeyen Hisseler
Ağustos 2026 ayında ödeme tarihi gelen NYSE ve NASDAQ temettü hisseleri. Getiri oranları, büyüme yılı ve ödeme detaylarıyla birlikte.
Hisse Sayısı
72
Ortalama Getiri
4.18%
Yüksek Getirili (3%+)
35
Aristokrat (25+ Yıl)
2
Ağustos 2026 Temettü Takvimi: Ödeme Tarihleri ve Getiriler
Ağustos 2026 ayında toplam 72 hisse NYSE ve NASDAQ borsalarında temettü ödemesi yapmaktadır. Bu hisselerin ortalama temettü getirisi 4.18% olup 2 adet Dividend Aristocrat (25+ yıl kesintisiz temettü artıran şirket) listede yer almaktadır. En çok temettü ödeyen sektörler Bilinmiyor, Finans, Kamu Hizmetleri olarak öne çıkmaktadır.
Sektör Dağılımı
| Hisse | Sektör | Getiri | Büyüme Yılı | Ex-Tarih | Ödeme Tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|---|---|---|
ECC Eagle Point Credit Company | Bilinmiyor | 12.37% | 0 | 11 Ağu 2026 | 31 Ağu 2026 | $0.0600 |
OXLC Oxford Lane Capital Corp. | Finans | 11.85% | 0 | 17 Ağu 2026 | 31 Ağu 2026 | $0.2000 |
TSQ Townsquare Media, Inc. | İletişim | 11.03% | 1 | 27 Tem 2026 | 3 Ağu 2026 | $0.2000 |
OXSQ Oxford Square Capital Corp. | Finans | 10.53% | 0 | 17 Ağu 2026 | 31 Ağu 2026 | $0.0350 |
MSIF MSC Income Fund, Inc. | Finans | 10.33% | 0 | 3 Ağu 2026 | 10 Ağu 2026 | $0.1100 |
MITN TPG Mortgage Investment Trust, | Finans | 9.28% | 1 | 31 Tem 2026 | 17 Ağu 2026 | $0.5938 |
MFAO MFA Financial, Inc. 9.000% Seni | Bilinmiyor | 8.87% | 1 | 31 Tem 2026 | 17 Ağu 2026 | $0.5625 |
MFAN MFA Financial, Inc. 8.875% Seni | Bilinmiyor | 8.76% | 1 | 31 Tem 2026 | 17 Ağu 2026 | $0.5547 |
SPMC Sound Point Meridian Capital, Inc. | Bilinmiyor | 8.53% | 0 | 14 Ağu 2026 | 31 Ağu 2026 | $0.2000 |
PDCC Pearl Diver Credit Company Inc. | Bilinmiyor | 7.70% | 0 | 17 Ağu 2026 | 31 Ağu 2026 | $0.1300 |
NEXA Nexa Resources S.A. | Bilinmiyor | 7.61% | 0 | 28 Tem 2026 | 11 Ağu 2026 | $0.1321 |
PSEC Prospect Capital Corporation | Bilinmiyor | 7.50% | 0 | 29 Tem 2026 | 20 Ağu 2026 | $0.0350 |
GGT The Gabelli Multimedia Trust Inc. | Bilinmiyor | 7.14% | 0 | 17 Ağu 2026 | 24 Ağu 2026 | $0.0700 |
TBB AT&T Inc. 5.35% GLB NTS 66 | Bilinmiyor | 6.48% | 0 | 17 Tem 2026 | 3 Ağu 2026 | $0.3344 |
BCAT BlackRock Capital Allocation Term Trust | Bilinmiyor | 6.44% | 0 | 14 Ağu 2026 | 31 Ağu 2026 | $0.2542 |
UVV Universal Corporation | Bilinmiyor | 6.29% | 34 | 13 Tem 2026 | 3 Ağu 2026 | $0.8300 |
CION CION Investment Corporation | Bilinmiyor | 6.26% | 0 | 14 Ağu 2026 | 28 Ağu 2026 | $0.1000 |
BBDO Banco Bradesco S.A. | Bilinmiyor | 6.13% | 0 | 31 Ara 2025 | 7 Ağu 2026 | $0.0637 |
VRTS Virtus Investment Partners, Inc. | Bilinmiyor | 6.13% | 8 | 31 Tem 2026 | 14 Ağu 2026 | $2.4000 |
NRUC National Rural Utilities Cooper | Kamu Hizmetleri | 6.04% | 0 | 31 Tem 2026 | 17 Ağu 2026 | $0.3438 |
HRZN Horizon Technology Finance Corporation | Teknoloji | 5.83% | 0 | 16 Tem 2026 | 14 Ağu 2026 | $0.0900 |
BTI British American Tobacco p.l.c. | Savunmacı Tüketim | 5.02% | 2 | 10 Tem 2026 | 19 Ağu 2026 | $0.8248 |
EQNR Equinor ASA | Bilinmiyor | 4.81% | 0 | 14 Ağu 2026 | 27 Ağu 2026 | $0.3210 |
HRL Hormel Foods | Savunmacı Tüketim | 4.79% | 24 | 13 Tem 2026 | 17 Ağu 2026 | $0.2925 |
LNC Lincoln National Corporation | Bilinmiyor | 4.53% | 0 | 10 Tem 2026 | 3 Ağu 2026 | $0.4500 |
EIC Eagle Point Income Company Inc. | Bilinmiyor | 4.45% | 0 | 11 Ağu 2026 | 31 Ağu 2026 | $0.1100 |
TYG Tortoise Energy Infrastructure Corporation | Enerji | 4.45% | 0 | 24 Ağu 2026 | 31 Ağu 2026 | $0.4750 |
WDI Western Asset Diversified Income Fund | Finans | 4.35% | 0 | 24 Ağu 2026 | 31 Ağu 2026 | $0.1485 |
UDR UDR Inc | Gayrimenkul | 4.35% | 16 | 17 Ağu 2026 | 31 Ağu 2026 | $0.1450 |
BCIC BCP Investment Corp. | Finans | 4.14% | 0 | 14 Ağu 2026 | 31 Ağu 2026 | $0.0900 |
BIT BlackRock Multi-Sector Income Trust | Finans | 3.95% | 0 | 14 Ağu 2026 | 31 Ağu 2026 | $0.1237 |
CSWC Capital Southwest Corporation | Bilinmiyor | 3.83% | 0 | 14 Ağu 2026 | 31 Ağu 2026 | $0.1934 |
CIMP Chimera Investment Corporation | Bilinmiyor | 3.63% | 0 | 31 Tem 2026 | 17 Ağu 2026 | $0.5547 |
APA APA Corporation | Bilinmiyor | 3.03% | 0 | 22 Tem 2026 | 21 Ağu 2026 | $0.2500 |
PPT Putnam Premier Income Trust | Bilinmiyor | 3.02% | 0 | 24 Ağu 2026 | 31 Ağu 2026 | $0.0260 |
GNT GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust | Hammadde | 2.92% | 0 | 17 Ağu 2026 | 24 Ağu 2026 | $0.0600 |
PIM Putnam Master Intermediate Income Trust | Bilinmiyor | 2.75% | 0 | 24 Ağu 2026 | 31 Ağu 2026 | $0.0220 |
BMO Bank of Montreal | Finans | 2.66% | 0 | 30 Tem 2026 | 26 Ağu 2026 | $1.2348 |
SPME Sound Point Meridian Capital, Inc. | Bilinmiyor | 2.61% | 1 | 14 Ağu 2026 | 31 Ağu 2026 | $0.1641 |
NI NiSource Inc. | Bilinmiyor | 2.47% | 14 | 31 Tem 2026 | 20 Ağu 2026 | $0.3000 |
XRN Chiron Real Estate Inc. | Gayrimenkul | 2.44% | 0 | 20 Tem 2026 | 14 Ağu 2026 | $0.1600 |
WWW Wolverine World Wide, Inc. | Bilinmiyor | 2.42% | 1 | 1 Tem 2026 | 3 Ağu 2026 | $0.1000 |
OXLCN Oxford Lane Capital Corp. | Finans | 2.41% | 0 | 17 Ağu 2026 | 31 Ağu 2026 | $0.1484 |
TVE Tennessee Valley Authority PARRS A 2029 | Bilinmiyor | 2.36% | 0 | 31 Tem 2026 | 3 Ağu 2026 | $0.1385 |
GLU The Gabelli Global Utility & Income Trust | Kamu Hizmetleri | 2.33% | 0 | 17 Ağu 2026 | 24 Ağu 2026 | $0.1100 |
BBD Banco Bradesco S.A. | Bilinmiyor | 2.19% | 0 | 31 Ara 2025 | 7 Ağu 2026 | $0.0701 |
LOW Lowe's Companies | Döngüsel Tüketim | 2.17% | 26 | 22 Tem 2026 | 5 Ağu 2026 | $1.2500 |
ECCC Eagle Point Credit Company | Bilinmiyor | 2.17% | 0 | 11 Ağu 2026 | 31 Ağu 2026 | $0.1354 |
RY Royal Bank of Canada | Finans | 2.15% | 0 | 27 Tem 2026 | 24 Ağu 2026 | $1.2760 |
MAIN Main Street Capital Corporation | Bilinmiyor | 1.95% | 0 | 7 Ağu 2026 | 14 Ağu 2026 | $0.2650 |
SOR Source Capital | Bilinmiyor | 1.79% | 0 | 13 Ağu 2026 | 31 Ağu 2026 | $0.2083 |
IGI Western Asset Investment Grade Opportunity Trust Inc. | Bilinmiyor | 1.76% | 0 | 24 Ağu 2026 | 31 Ağu 2026 | $0.0710 |
HBANZ Huntington Bancshares Incorporated | Finans | 1.75% | 0 | 5 Ağu 2026 | 20 Ağu 2026 | $0.3438 |
PMM Putnam Managed Municipal Income Trust | Bilinmiyor | 1.75% | 0 | 24 Ağu 2026 | 31 Ağu 2026 | $0.0330 |
EICA Eagle Point Income Company Inc. | Bilinmiyor | 1.67% | 0 | 11 Ağu 2026 | 31 Ağu 2026 | $0.1042 |
PMO Putnam Municipal Opportunities Trust | Bilinmiyor | 1.59% | 0 | 24 Ağu 2026 | 31 Ağu 2026 | $0.0520 |
PPLC PPL Corporation | Bilinmiyor | 1.57% | 0 | 31 Tem 2026 | 17 Ağu 2026 | $0.8800 |
SIG Signet Jewelers Limited | Bilinmiyor | 1.52% | 0 | 24 Tem 2026 | 21 Ağu 2026 | $0.3500 |
PNR Pentair plc | Bilinmiyor | 1.35% | 6 | 24 Tem 2026 | 7 Ağu 2026 | $0.2700 |
CARR Carrier Global Corporation | Bilinmiyor | 1.33% | 0 | 21 Tem 2026 | 10 Ağu 2026 | $0.2400 |
PSMT PriceSmart, Inc. | Bilinmiyor | 1.32% | 0 | 17 Ağu 2026 | 31 Ağu 2026 | $0.7000 |
AVAL Grupo Aval Acciones y Valores S.A. | Bilinmiyor | 1.10% | 0 | 31 Tem 2026 | 10 Ağu 2026 | $0.0115 |
PECO Phillips Edison & Company, Inc. | Bilinmiyor | 1.03% | 0 | 15 Tem 2026 | 4 Ağu 2026 | $0.1083 |
ODC Oil-Dri Corporation of America | Enerji | 0.77% | 12 | 7 Ağu 2026 | 21 Ağu 2026 | $0.2250 |
GHC Graham Holdings Company | Bilinmiyor | 0.64% | 9 | 16 Tem 2026 | 6 Ağu 2026 | $1.8800 |
SIMO Silicon Motion Technology Corporation | Teknoloji | 0.61% | 0 | 6 Ağu 2026 | 20 Ağu 2026 | $0.5000 |
NVT nVent Electric plc | Kamu Hizmetleri | 0.53% | 2 | 24 Tem 2026 | 7 Ağu 2026 | $0.2100 |
KAI Kadant Inc. | Bilinmiyor | 0.47% | 12 | 16 Tem 2026 | 13 Ağu 2026 | $0.3600 |
RVTY Revvity, Inc. | Bilinmiyor | 0.25% | 0 | 17 Tem 2026 | 7 Ağu 2026 | $0.0700 |
DDS Dillard's, Inc. | Bilinmiyor | — | — | 30 Haz 2026 | 3 Ağu 2026 | $0.3000 |
PIRBF Piraeus Bank S.A. | Finans | — | — | 3 Ağu 2026 | 7 Ağu 2026 | $0.4645 |
CIMN Chimera Investment Corporation | Bilinmiyor | — | — | 31 Tem 2026 | 17 Ağu 2026 | $0.5625 |
Sıkça Sorulan Sorular
Ağustos 2026'de kaç hisse temettü ödüyor?
Ağustos 2026'de NYSE ve NASDAQ'ta 72 farklı hisse temettü ödemesi yapmaktadır. Bu hisseler arasında 2 adet Dividend Aristocrat (25+ yıl temettü artıran hisse) bulunmaktadır.
Ödeme tarihi ile ex-temettü tarihi arasındaki fark nedir?
Ex-temettü tarihi, bu tarihten önce hisseyi satın almanız gerektiğini gösterir. Ödeme tarihi ise temettünün hesabınıza yatırıldığı gündür. Genellikle ex-tarihten 3–4 hafta sonra gerçekleşir.
Ağustos ayında hangi sektörler en fazla temettü ödüyor?
Ağustos 2026'de en fazla temettü ödeyen sektörler: Bilinmiyor (46 hisse), Finans (12 hisse), Kamu Hizmetleri (3 hisse), Teknoloji (2 hisse), Savunmacı Tüketim (2 hisse).
İnteraktif takvim görünümü için Temettü Takvimi sayfasını, tüm hisseleri filtrelemek için Hisse Screener sayfasını ziyaret edin.