Aralık 2021 Temettü Ödeyen Hisseler
Aralık 2021 ayında ödeme tarihi gelen NYSE ve NASDAQ temettü hisseleri. Getiri oranları, büyüme yılı ve ödeme detaylarıyla birlikte.
Hisse Sayısı
499
Ortalama Getiri
3.69%
Yüksek Getirili (3%+)
190
Aristokrat (25+ Yıl)
32
Aralık 2021 Temettü Takvimi: Ödeme Tarihleri ve Getiriler
Aralık 2021 ayında toplam 499 hisse NYSE ve NASDAQ borsalarında temettü ödemesi yapmaktadır. Bu hisselerin ortalama temettü getirisi 3.69% olup 32 adet Dividend Aristocrat (25+ yıl kesintisiz temettü artıran şirket) listede yer almaktadır. En çok temettü ödeyen sektörler Bilinmiyor, Kamu Hizmetleri, Sanayi olarak öne çıkmaktadır.
Sektör Dağılımı
| Hisse | Sektör | Getiri | Büyüme Yılı | Ex-Tarih | Ödeme Tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|---|---|---|
TLYS TLYS | Bilinmiyor | 92.17% | 1 | 6 Ara 2021 | 15 Ara 2021 | $1.0000 |
CAN CAN | Bilinmiyor | 91.57% | 0 | 15 Kas 2021 | 2 Ara 2021 | $0.3800 |
BEBE BEBE | Bilinmiyor | 41.13% | 1 | 29 Kas 2021 | 14 Ara 2021 | $0.1500 |
TTSH TTSH | Bilinmiyor | 28.78% | 1 | 18 Kas 2021 | 3 Ara 2021 | $0.6500 |
EDUC EDUC | Bilinmiyor | 27.40% | 0 | 17 Kas 2021 | 9 Ara 2021 | $0.1000 |
UG UG | Bilinmiyor | 16.74% | 0 | 26 Kas 2021 | 7 Ara 2021 | $0.6500 |
TPVG TPVG | Bilinmiyor | 16.07% | 0 | 29 Kas 2021 | 15 Ara 2021 | $0.3600 |
MHNC MHNC | Bilinmiyor | 14.39% | 0 | 12 Kas 2021 | 1 Ara 2021 | $0.4840 |
QVCC QVCC | Bilinmiyor | 13.34% | 0 | 30 Kas 2021 | 15 Ara 2021 | $0.3906 |
GJH GJH | Bilinmiyor | 13.28% | 0 | 13 Ara 2021 | 15 Ara 2021 | $0.3190 |
BBDC BBDC | Bilinmiyor | 12.81% | 0 | 23 Kas 2021 | 1 Ara 2021 | $0.2200 |
MAN MAN | Bilinmiyor | 12.60% | 0 | 30 Kas 2021 | 15 Ara 2021 | $1.2600 |
WHF WHF | Bilinmiyor | 12.08% | 0 | 28 Eki 2021 | 10 Ara 2021 | $0.1350 |
SPOK SPOK | Bilinmiyor | 11.74% | 0 | 15 Kas 2021 | 10 Ara 2021 | $0.1250 |
FWRD FWRD | Bilinmiyor | 10.91% | 0 | 23 Kas 2021 | 9 Ara 2021 | $0.2100 |
HE HE | Bilinmiyor | 10.46% | 0 | 22 Kas 2021 | 10 Ara 2021 | $0.3400 |
WHR WHR | Bilinmiyor | 10.43% | 0 | 18 Kas 2021 | 15 Ara 2021 | $1.4000 |
CAG CAG | Bilinmiyor | 10.32% | 0 | 29 Eki 2021 | 1 Ara 2021 | $0.3130 |
HMC HMC | Bilinmiyor | 10.17% | 0 | 28 Eyl 2021 | 8 Ara 2021 | $0.3900 |
LUMN LUMN | Bilinmiyor | 9.83% | 0 | 26 Kas 2021 | 10 Ara 2021 | $0.2500 |
RMAX RMAX | Bilinmiyor | 9.73% | 0 | 16 Kas 2021 | 1 Ara 2021 | $0.2300 |
FLNG FLNG | Bilinmiyor | 9.39% | 0 | 1 Ara 2021 | 14 Ara 2021 | $0.7500 |
BHFAL BHFAL | Bilinmiyor | 9.34% | 0 | 30 Kas 2021 | 15 Ara 2021 | $0.3910 |
SSTK SSTK | Bilinmiyor | 8.86% | 5 | 1 Ara 2021 | 16 Ara 2021 | $0.2100 |
NKSH NKSH | Bilinmiyor | 8.65% | 0 | 19 Kas 2021 | 1 Ara 2021 | $0.7400 |
RHI RHI | Bilinmiyor | 8.64% | 22 | 23 Kas 2021 | 15 Ara 2021 | $0.3800 |
CTDD CTDD | Bilinmiyor | 8.63% | 0 | 13 Ara 2021 | 15 Ara 2021 | $0.4220 |
ORI ORI | Bilinmiyor | 8.63% | 2 | 3 Ara 2021 | 15 Ara 2021 | $0.2200 |
CTBB CTBB | Bilinmiyor | 8.38% | 0 | 29 Kas 2021 | 1 Ara 2021 | $0.4063 |
WBA Walgreens Boots Alliance | Savunmacı Tüketim | 8.35% | 0 | 12 Kas 2021 | 10 Ara 2021 | $0.4775 |
HRZN HRZN | Bilinmiyor | 8.23% | 0 | 17 Kas 2021 | 15 Ara 2021 | $0.1000 |
DHCNL DHCNL | Bilinmiyor | 8.17% | 1 | 12 Kas 2021 | 1 Ara 2021 | $0.3906 |
FTAIN FTAIN | Bilinmiyor | 8.11% | 0 | 30 Kas 2021 | 15 Ara 2021 | $0.5160 |
NMR NMR | Bilinmiyor | 7.98% | 2 | 29 Eyl 2021 | 13 Ara 2021 | $0.0706 |
UZD UZD | Bilinmiyor | 7.96% | 0 | 29 Kas 2021 | 1 Ara 2021 | $0.3910 |
TAK TAK | Bilinmiyor | 7.95% | 3 | 29 Eyl 2021 | 13 Ara 2021 | $0.3472 |
BRSL BRSL | Bilinmiyor | 7.86% | 1 | 22 Kas 2021 | 7 Ara 2021 | $0.2000 |
ACCO ACCO | Bilinmiyor | 7.85% | 0 | 23 Kas 2021 | 15 Ara 2021 | $0.0750 |
HIW HIW | Bilinmiyor | 7.80% | 0 | 12 Kas 2021 | 7 Ara 2021 | $0.5000 |
JOYY JOYY | Bilinmiyor | 7.79% | 1 | 10 Ara 2021 | 15 Ara 2021 | $2.0057 |
UZF UZF | Bilinmiyor | 7.78% | 0 | 29 Kas 2021 | 1 Ara 2021 | $0.3440 |
FGNXP FGNXP | Bilinmiyor | 7.77% | 0 | 30 Kas 2021 | 15 Ara 2021 | $0.5000 |
KSPI KSPI | Bilinmiyor | 7.74% | 2 | 22 Kas 2021 | 10 Ara 2021 | $1.0690 |
UZE UZE | Bilinmiyor | 7.73% | 0 | 29 Kas 2021 | 1 Ara 2021 | $0.3440 |
NWL NWL | Bilinmiyor | 7.69% | 0 | 29 Kas 2021 | 15 Ara 2021 | $0.2300 |
SBGI SBGI | Bilinmiyor | 7.29% | 0 | 30 Kas 2021 | 15 Ara 2021 | $0.2000 |
WEN WEN | Bilinmiyor | 7.17% | 0 | 30 Kas 2021 | 15 Ara 2021 | $0.1200 |
TFSL TFSL | Bilinmiyor | 7.09% | 0 | 29 Kas 2021 | 14 Ara 2021 | $0.2830 |
HWCPZ HWCPZ | Bilinmiyor | 7.02% | 0 | 30 Kas 2021 | 15 Ara 2021 | $0.3910 |
CCU CCU | Bilinmiyor | 6.95% | 0 | 24 Kas 2021 | 15 Ara 2021 | $1.1020 |
MPX MPX | Bilinmiyor | 6.85% | 0 | 9 Kas 2021 | 10 Ara 2021 | $0.1200 |
AFGE AFGE | Finans | 6.83% | 0 | 30 Kas 2021 | 15 Ara 2021 | $0.2810 |
AMCR AMCR | Bilinmiyor | 6.79% | 5 | 23 Kas 2021 | 14 Ara 2021 | $0.6000 |
UNMA UNMA | Bilinmiyor | 6.77% | 0 | 30 Kas 2021 | 15 Ara 2021 | $0.3910 |
PFE Pfizer Inc | Sağlık | 6.65% | 15 | 4 Kas 2021 | 6 Ara 2021 | $0.3900 |
BWLP BWLP | Bilinmiyor | 6.65% | 0 | 19 Kas 2021 | 10 Ara 2021 | $0.1000 |
ENR ENR | Bilinmiyor | 6.60% | 0 | 29 Kas 2021 | 15 Ara 2021 | $0.3000 |
CMSA CMSA | Bilinmiyor | 6.50% | 0 | 29 Kas 2021 | 15 Ara 2021 | $0.3520 |
UPS United Parcel Service | Sanayi | 6.49% | 16 | 19 Kas 2021 | 8 Ara 2021 | $1.0200 |
CMSD CMSD | Bilinmiyor | 6.46% | 0 | 15 Kas 2021 | 1 Ara 2021 | $0.3670 |
GSL GSL | Bilinmiyor | 6.31% | 5 | 19 Kas 2021 | 2 Ara 2021 | $0.2500 |
TM TM | Bilinmiyor | 6.31% | 3 | 29 Eyl 2021 | 6 Ara 2021 | $2.0980 |
ENJ ENJ | Bilinmiyor | 6.28% | 0 | 29 Kas 2021 | 1 Ara 2021 | $0.3130 |
DTW DTW | Bilinmiyor | 6.21% | 0 | 15 Kas 2021 | 1 Ara 2021 | $0.3280 |
BSBR BSBR | Bilinmiyor | 6.20% | 1 | 5 Kas 2021 | 13 Ara 2021 | $0.1450 |
CION CION | Bilinmiyor | 6.11% | 0 | 30 Kas 2021 | 8 Ara 2021 | $0.2600 |
ELC ELC | Bilinmiyor | 6.00% | 0 | 29 Kas 2021 | 1 Ara 2021 | $0.3047 |
EAI EAI | Bilinmiyor | 5.99% | 1 | 29 Kas 2021 | 1 Ara 2021 | $0.3047 |
CCOI CCOI | Bilinmiyor | 5.92% | 0 | 18 Kas 2021 | 3 Ara 2021 | $0.8300 |
DUKB DUKB | Bilinmiyor | 5.92% | 0 | 13 Ara 2021 | 15 Ara 2021 | $0.3520 |
LYB LYB | Bilinmiyor | 5.91% | 2 | 26 Kas 2021 | 6 Ara 2021 | $1.1300 |
UMH UMH | Bilinmiyor | 5.88% | 5 | 12 Kas 2021 | 15 Ara 2021 | $0.1900 |
HVT HVT | Bilinmiyor | 5.86% | 1 | 19 Kas 2021 | 8 Ara 2021 | $2.0000 |
SXC SXC | Bilinmiyor | 5.71% | 4 | 17 Kas 2021 | 1 Ara 2021 | $0.0600 |
RZB RZB | Bilinmiyor | 5.68% | 0 | 30 Kas 2021 | 15 Ara 2021 | $0.3590 |
TS TS | Bilinmiyor | 5.58% | 4 | 22 Kas 2021 | 1 Ara 2021 | $0.2600 |
XFLT XFLT | Bilinmiyor | 5.58% | 0 | 15 Kas 2021 | 1 Ara 2021 | $0.3650 |
PAX PAX | Bilinmiyor | 5.56% | 0 | 1 Ara 2021 | 15 Ara 2021 | $0.1400 |
BUR BUR | Bilinmiyor | 5.52% | 0 | 10 Kas 2021 | 2 Ara 2021 | $0.0625 |
LCNB LCNB | Bilinmiyor | 5.39% | 0 | 30 Kas 2021 | 15 Ara 2021 | $0.2000 |
DX DX | Bilinmiyor | 5.35% | 0 | 19 Kas 2021 | 1 Ara 2021 | $0.1300 |
SILA SILA | Bilinmiyor | 5.30% | 1 | 30 Kas 2021 | 1 Ara 2021 | $0.0948 |
ABXB ABXB | 5.21% | 0 | 3 Ara 2021 | 7 Ara 2021 | $0.1300 | |
CIX CIX | Bilinmiyor | 5.15% | 0 | 1 Ara 2021 | 14 Ara 2021 | $0.2000 |
SAFT SAFT | Bilinmiyor | 5.06% | 1 | 30 Kas 2021 | 15 Ara 2021 | $0.9000 |
DLX DLX | Bilinmiyor | 5.06% | 0 | 19 Kas 2021 | 6 Ara 2021 | $0.3000 |
PFLT PFLT | Bilinmiyor | 5.06% | 0 | 16 Kas 2021 | 1 Ara 2021 | $0.0950 |
SCM SCM | Bilinmiyor | 5.03% | 0 | 29 Kas 2021 | 15 Ara 2021 | $0.0930 |
CCEP CCEP | Bilinmiyor | 4.92% | 5 | 18 Kas 2021 | 6 Ara 2021 | $1.6200 |
DHIL DHIL | Bilinmiyor | 4.86% | 1 | 26 Kas 2021 | 10 Ara 2021 | $1.0000 |
SAFE SAFE | Bilinmiyor | 4.83% | 0 | 30 Kas 2021 | 15 Ara 2021 | $0.3546 |
ENB ENB | Bilinmiyor | 4.76% | 2 | 12 Kas 2021 | 1 Ara 2021 | $0.6636 |
AVA AVA | Bilinmiyor | 4.74% | 23 | 18 Kas 2021 | 15 Ara 2021 | $0.4225 |
AGNC AGNC | Finans | 4.70% | 0 | 29 Kas 2021 | 9 Ara 2021 | $0.1200 |
FF FF | Bilinmiyor | 4.61% | 0 | 30 Kas 2021 | 15 Ara 2021 | $0.0600 |
CWEN CWEN | Bilinmiyor | 4.55% | 6 | 30 Kas 2021 | 15 Ara 2021 | $0.3400 |
BBWI BBWI | Bilinmiyor | 4.50% | 0 | 18 Kas 2021 | 3 Ara 2021 | $0.1500 |
MUFG MUFG | Finans | 4.47% | 3 | 29 Eyl 2021 | 16 Ara 2021 | $0.1192 |
TAP TAP | Bilinmiyor | 4.47% | 5 | 2 Ara 2021 | 15 Ara 2021 | $0.3400 |
HNI HNI | Bilinmiyor | 4.46% | 15 | 19 Kas 2021 | 1 Ara 2021 | $0.3100 |
SMG SMG | Bilinmiyor | 4.46% | 0 | 26 Kas 2021 | 10 Ara 2021 | $0.6600 |
GCMG GCMG | Bilinmiyor | 4.45% | 1 | 30 Kas 2021 | 15 Ara 2021 | $0.1000 |
WDI WDI | Bilinmiyor | 4.42% | 0 | 19 Kas 2021 | 1 Ara 2021 | $0.1170 |
LKQ LKQ | Bilinmiyor | 4.42% | 0 | 9 Kas 2021 | 2 Ara 2021 | $0.2500 |
SBSI SBSI | Bilinmiyor | 4.40% | 0 | 23 Kas 2021 | 9 Ara 2021 | $0.3900 |
ITIC ITIC | Bilinmiyor | 4.38% | 0 | 30 Kas 2021 | 15 Ara 2021 | $18.4600 |
SON Sonoco Products | Hammadde | 4.31% | 9 | 9 Kas 2021 | 10 Ara 2021 | $0.4500 |
KMPR KMPR | Bilinmiyor | 4.31% | 1 | 12 Kas 2021 | 1 Ara 2021 | $0.3100 |
TFC TFC | Bilinmiyor | 4.30% | 0 | 10 Kas 2021 | 1 Ara 2021 | $0.4800 |
CNA CNA | Bilinmiyor | 4.27% | 1 | 12 Kas 2021 | 2 Ara 2021 | $0.3800 |
HY HY | Bilinmiyor | 4.27% | 12 | 30 Kas 2021 | 15 Ara 2021 | $0.3230 |
NTST NTST | Bilinmiyor | 4.26% | 3 | 30 Kas 2021 | 15 Ara 2021 | $0.2000 |
SJM SJM | Bilinmiyor | 4.26% | 16 | 10 Kas 2021 | 1 Ara 2021 | $0.9900 |
PFIS PFIS | Bilinmiyor | 4.24% | 9 | 29 Kas 2021 | 15 Ara 2021 | $0.3800 |
PBA PBA | Bilinmiyor | 4.18% | 2 | 23 Kas 2021 | 15 Ara 2021 | $0.1656 |
RMBI RMBI | Bilinmiyor | 4.10% | 1 | 1 Ara 2021 | 16 Ara 2021 | $0.0700 |
NUS NUS | Bilinmiyor | 4.05% | 0 | 24 Kas 2021 | 8 Ara 2021 | $0.3800 |
PDO PDO | Bilinmiyor | 4.02% | 0 | 10 Kas 2021 | 1 Ara 2021 | $0.1180 |
F F | Bilinmiyor | 4.02% | 0 | 18 Kas 2021 | 1 Ara 2021 | $0.1000 |
NCMI NCMI | Bilinmiyor | 4.01% | 0 | 19 Kas 2021 | 7 Ara 2021 | $0.5000 |
NPCT NPCT | Bilinmiyor | 3.98% | 0 | 12 Kas 2021 | 1 Ara 2021 | $0.1030 |
PII PII | Bilinmiyor | 3.98% | 29 | 30 Kas 2021 | 15 Ara 2021 | $0.6300 |
RYLD RYLD | 3.97% | 0 | 22 Kas 2021 | 1 Ara 2021 | $0.2545 | |
QYLD QYLD | 3.95% | 0 | 22 Kas 2021 | 1 Ara 2021 | $0.2246 | |
MOS MOS | Bilinmiyor | 3.91% | 1 | 1 Ara 2021 | 16 Ara 2021 | $0.0750 |
DOW DOW | Bilinmiyor | 3.89% | 0 | 29 Kas 2021 | 10 Ara 2021 | $0.7000 |
FE FirstEnergy Corp | Kamu Hizmetleri | 3.89% | 3 | 4 Kas 2021 | 1 Ara 2021 | $0.3900 |
UL UL | Bilinmiyor | 3.87% | 1 | 4 Kas 2021 | 1 Ara 2021 | $0.5329 |
CFFN CFFN | Bilinmiyor | 3.81% | 0 | 18 Kas 2021 | 3 Ara 2021 | $0.2200 |
KEY KEY | Bilinmiyor | 3.80% | 0 | 29 Kas 2021 | 15 Ara 2021 | $0.1950 |
TRI TRI | Bilinmiyor | 3.80% | 1 | 17 Kas 2021 | 15 Ara 2021 | $0.4050 |
FHB FHB | Bilinmiyor | 3.80% | 0 | 19 Kas 2021 | 3 Ara 2021 | $0.2600 |
MATW MATW | Bilinmiyor | 3.79% | 28 | 26 Kas 2021 | 13 Ara 2021 | $0.2200 |
PINC PINC | Bilinmiyor | 3.79% | 0 | 30 Kas 2021 | 15 Ara 2021 | $0.2000 |
CCAP CCAP | Bilinmiyor | 3.78% | 0 | 2 Ara 2021 | 15 Ara 2021 | $0.0500 |
CVX Chevron Corp | Enerji | 3.78% | 38 | 17 Kas 2021 | 10 Ara 2021 | $1.3400 |
FDBC FDBC | Bilinmiyor | 3.71% | 11 | 18 Kas 2021 | 10 Ara 2021 | $0.3300 |
BKH BKH | Bilinmiyor | 3.71% | 40 | 16 Kas 2021 | 1 Ara 2021 | $0.5950 |
ACNB ACNB | Bilinmiyor | 3.71% | 8 | 30 Kas 2021 | 15 Ara 2021 | $0.2600 |
XYLD XYLD | 3.67% | 0 | 22 Kas 2021 | 1 Ara 2021 | $0.3646 | |
WTRG WTRG | Bilinmiyor | 3.66% | 34 | 10 Kas 2021 | 1 Ara 2021 | $0.2680 |
TGT Target Corp | Savunmacı Tüketim | 3.64% | 42 | 16 Kas 2021 | 10 Ara 2021 | $0.9000 |
FDP FDP | Bilinmiyor | 3.60% | 6 | 16 Kas 2021 | 10 Ara 2021 | $0.1500 |
BOH BOH | Finans | 3.60% | 0 | 29 Kas 2021 | 14 Ara 2021 | $0.7000 |
MUR MUR | Bilinmiyor | 3.55% | 4 | 12 Kas 2021 | 1 Ara 2021 | $0.1250 |
EXC Exelon Corp | Kamu Hizmetleri | 3.55% | 4 | 12 Kas 2021 | 10 Ara 2021 | $0.2732 |
PNW Pinnacle West Capital | Kamu Hizmetleri | 3.53% | 14 | 15 Kas 2021 | 1 Ara 2021 | $0.8500 |
BHRB BHRB | Finans | 3.50% | 2 | 12 Kas 2021 | 1 Ara 2021 | $0.5000 |
LNKB LNKB | Bilinmiyor | 3.45% | 0 | 29 Kas 2021 | 15 Ara 2021 | $0.0750 |
FULT FULT | Bilinmiyor | 3.45% | 2 | 30 Kas 2021 | 15 Ara 2021 | $0.0800 |
LW LW | Bilinmiyor | 3.43% | 8 | 4 Kas 2021 | 3 Ara 2021 | $0.2350 |
SWKS SWKS | Bilinmiyor | 3.40% | 13 | 22 Kas 2021 | 14 Ara 2021 | $0.5600 |
RM RM | Bilinmiyor | 3.39% | 0 | 23 Kas 2021 | 15 Ara 2021 | $0.2500 |
ASB ASB | Bilinmiyor | 3.39% | 14 | 30 Kas 2021 | 15 Ara 2021 | $0.2000 |
DUK DUK | Bilinmiyor | 3.39% | 15 | 10 Kas 2021 | 16 Ara 2021 | $0.9850 |
SMP SMP | Bilinmiyor | 3.36% | 1 | 12 Kas 2021 | 1 Ara 2021 | $0.2500 |
PAG PAG | Bilinmiyor | 3.35% | 5 | 9 Kas 2021 | 1 Ara 2021 | $0.4600 |
PRK PRK | Bilinmiyor | 3.30% | 2 | 18 Kas 2021 | 10 Ara 2021 | $1.2300 |
OGS ONE Gas Inc | Kamu Hizmetleri | 3.27% | 11 | 12 Kas 2021 | 1 Ara 2021 | $0.5800 |
EXE EXE | Bilinmiyor | 3.26% | 1 | 23 Kas 2021 | 9 Ara 2021 | $0.4380 |
FFBC FFBC | Bilinmiyor | 3.25% | 2 | 30 Kas 2021 | 15 Ara 2021 | $0.2300 |
WEC WEC Energy Group | Kamu Hizmetleri | 3.25% | 22 | 10 Kas 2021 | 1 Ara 2021 | $0.6775 |
CPF CPF | Bilinmiyor | 3.25% | 1 | 29 Kas 2021 | 15 Ara 2021 | $0.2500 |
PROV PROV | Bilinmiyor | 3.25% | 0 | 17 Kas 2021 | 9 Ara 2021 | $0.1400 |
FTS FTS | Bilinmiyor | 3.25% | 9 | 16 Kas 2021 | 1 Ara 2021 | $0.4280 |
ERC ERC | Bilinmiyor | 3.25% | 0 | 12 Kas 2021 | 1 Ara 2021 | $0.0960 |
ESCA ESCA | Bilinmiyor | 3.24% | 0 | 3 Ara 2021 | 13 Ara 2021 | $0.1400 |
SCHD SCHD | 3.23% | 14 | 8 Ara 2021 | 13 Ara 2021 | $0.2066 | |
ED Consolidated Edison | Kamu Hizmetleri | 3.23% | 36 | 16 Kas 2021 | 15 Ara 2021 | $0.7750 |
FAF FAF | Bilinmiyor | 3.23% | 15 | 7 Ara 2021 | 15 Ara 2021 | $0.5100 |
NBTB NBTB | Bilinmiyor | 3.22% | 13 | 30 Kas 2021 | 15 Ara 2021 | $0.2800 |
SLG SLG | Bilinmiyor | 3.22% | 0 | 29 Kas 2021 | 15 Ara 2021 | $0.3124 |
AROW AROW | Bilinmiyor | 3.20% | 26 | 1 Ara 2021 | 15 Ara 2021 | $0.2451 |
JXN JXN | Bilinmiyor | 3.18% | 4 | 18 Kas 2021 | 9 Ara 2021 | $0.5000 |
SO Southern Company | Kamu Hizmetleri | 3.15% | 25 | 12 Kas 2021 | 6 Ara 2021 | $0.6600 |
FBP FBP | Bilinmiyor | 3.15% | 7 | 24 Kas 2021 | 10 Ara 2021 | $0.1000 |
IVZ IVZ | Bilinmiyor | 3.12% | 4 | 10 Kas 2021 | 2 Ara 2021 | $0.1700 |
SJW SJW Group | Kamu Hizmetleri | 3.12% | 0 | 5 Kas 2021 | 1 Ara 2021 | $0.3400 |
HOMB HOMB | Bilinmiyor | 3.12% | 12 | 16 Kas 2021 | 8 Ara 2021 | $0.1400 |
STEP STEP | Bilinmiyor | 3.11% | 1 | 29 Kas 2021 | 15 Ara 2021 | $0.1500 |
AUGO AUGO | Hammadde | 3.10% | 3 | 8 Ara 2021 | 15 Ara 2021 | $0.3500 |
OLN OLN | Bilinmiyor | 3.07% | 0 | 9 Kas 2021 | 10 Ara 2021 | $0.2000 |
TSN TSN | Bilinmiyor | 3.07% | 5 | 30 Kas 2021 | 15 Ara 2021 | $0.4600 |
MAC MAC | Bilinmiyor | 3.07% | 0 | 8 Kas 2021 | 3 Ara 2021 | $0.1500 |
STRA STRA | Bilinmiyor | 3.06% | 0 | 26 Kas 2021 | 6 Ara 2021 | $0.6000 |
ARIS ARIS | Hammadde | 3.05% | 2 | 29 Kas 2021 | 15 Ara 2021 | $0.0120 |
CVGW CVGW | Bilinmiyor | 3.02% | 3 | 10 Kas 2021 | 3 Ara 2021 | $1.1500 |
PPT PPT | Bilinmiyor | 3.02% | 0 | 22 Kas 2021 | 1 Ara 2021 | $0.0260 |
SCL SCL | Bilinmiyor | 3.02% | 40 | 29 Kas 2021 | 15 Ara 2021 | $0.3350 |
MGA MGA | Bilinmiyor | 3.01% | 16 | 18 Kas 2021 | 3 Ara 2021 | $0.4300 |
NBHC NBHC | Bilinmiyor | 2.97% | 10 | 24 Kas 2021 | 15 Ara 2021 | $0.2200 |
TSCO TSCO | Bilinmiyor | 2.97% | 15 | 19 Kas 2021 | 8 Ara 2021 | $0.1040 |
KRO KRO | Bilinmiyor | 2.97% | 0 | 1 Ara 2021 | 16 Ara 2021 | $0.1800 |
HTO HTO | Bilinmiyor | 2.96% | 32 | 5 Kas 2021 | 1 Ara 2021 | $0.3400 |
MBWM MBWM | Bilinmiyor | 2.95% | 6 | 2 Ara 2021 | 15 Ara 2021 | $0.3000 |
USPH USPH | Bilinmiyor | 2.94% | 5 | 12 Kas 2021 | 10 Ara 2021 | $0.3800 |
BAH BAH | Bilinmiyor | 2.93% | 10 | 12 Kas 2021 | 2 Ara 2021 | $0.3700 |
PTEN PTEN | Bilinmiyor | 2.92% | 0 | 1 Ara 2021 | 16 Ara 2021 | $0.0200 |
AMGN Amgen Inc | Sağlık | 2.92% | 14 | 15 Kas 2021 | 8 Ara 2021 | $1.7600 |
ASH ASH | Bilinmiyor | 2.91% | 16 | 30 Kas 2021 | 15 Ara 2021 | $0.3000 |
HSY HSY | Bilinmiyor | 2.90% | 0 | 18 Kas 2021 | 15 Ara 2021 | $0.9010 |
CFR CFR | Bilinmiyor | 2.89% | 32 | 29 Kas 2021 | 15 Ara 2021 | $0.7500 |
VTRS VTRS | Bilinmiyor | 2.88% | 0 | 22 Kas 2021 | 16 Ara 2021 | $0.1100 |
AEP AEP | Kamu Hizmetleri | 2.87% | 16 | 9 Kas 2021 | 10 Ara 2021 | $0.7800 |
RYZ RYZ | Bilinmiyor | 2.82% | 0 | 12 Kas 2021 | 16 Ara 2021 | $0.0850 |
ALV ALV | Bilinmiyor | 2.82% | 5 | 26 Kas 2021 | 13 Ara 2021 | $0.6400 |
RYI RYI | Bilinmiyor | 2.82% | 0 | 12 Kas 2021 | 16 Ara 2021 | $0.0850 |
HWC HWC | Bilinmiyor | 2.81% | 3 | 3 Ara 2021 | 15 Ara 2021 | $0.2700 |
KELYA KELYA | Bilinmiyor | 2.81% | 0 | 23 Kas 2021 | 8 Ara 2021 | $0.0500 |
RDN RDN | Bilinmiyor | 2.81% | 6 | 19 Kas 2021 | 3 Ara 2021 | $0.1400 |
PIM PIM | Bilinmiyor | 2.80% | 0 | 22 Kas 2021 | 1 Ara 2021 | $0.0220 |
FNB FNB | Bilinmiyor | 2.80% | 0 | 2 Ara 2021 | 15 Ara 2021 | $0.1200 |
SWX SWX | Bilinmiyor | 2.79% | 0 | 12 Kas 2021 | 1 Ara 2021 | $0.5950 |
JEPI JEPI | 2.78% | 0 | 1 Ara 2021 | 6 Ara 2021 | $0.3825 | |
PSX Phillips 66 | Enerji | 2.78% | 13 | 16 Kas 2021 | 1 Ara 2021 | $0.9200 |
GBCI GBCI | Bilinmiyor | 2.77% | 0 | 6 Ara 2021 | 16 Ara 2021 | $0.3200 |
ICL ICL | Bilinmiyor | 2.75% | 0 | 1 Ara 2021 | 15 Ara 2021 | $0.1107 |
DAC DAC | Bilinmiyor | 2.74% | 4 | 18 Kas 2021 | 2 Ara 2021 | $0.5000 |
COP ConocoPhillips | Enerji | 2.74% | 1 | 27 Eki 2021 | 1 Ara 2021 | $0.4600 |
MET MET | Bilinmiyor | 2.73% | 9 | 8 Kas 2021 | 14 Ara 2021 | $0.4800 |
CASS CASS | Bilinmiyor | 2.73% | 24 | 2 Ara 2021 | 15 Ara 2021 | $0.2800 |
MSEX MSEX | Bilinmiyor | 2.73% | 38 | 15 Kas 2021 | 1 Ara 2021 | $0.2900 |
EBC EBC | Bilinmiyor | 2.72% | 4 | 2 Ara 2021 | 15 Ara 2021 | $0.0800 |
NEE NextEra Energy | Kamu Hizmetleri | 2.71% | 30 | 24 Kas 2021 | 15 Ara 2021 | $0.3850 |
GBX GBX | Bilinmiyor | 2.71% | 3 | 9 Kas 2021 | 2 Ara 2021 | $0.2700 |
FBIN FBIN | Bilinmiyor | 2.71% | 2 | 24 Kas 2021 | 15 Ara 2021 | $0.2222 |
SJT SJT | Bilinmiyor | 2.71% | 0 | 29 Kas 2021 | 14 Ara 2021 | $0.1498 |
CRI CRI | Bilinmiyor | 2.70% | 0 | 30 Kas 2021 | 10 Ara 2021 | $0.6000 |
AWK American Water Works | Kamu Hizmetleri | 2.70% | 12 | 9 Kas 2021 | 1 Ara 2021 | $0.6030 |
STAG STAG Industrial | Gayrimenkul | 2.69% | 14 | 29 Kas 2021 | 15 Ara 2021 | $0.1208 |
IBM IBM Corp | Teknoloji | 2.68% | 30 | 9 Kas 2021 | 10 Ara 2021 | $1.6400 |
MGPI MGPI | Bilinmiyor | 2.66% | 0 | 18 Kas 2021 | 3 Ara 2021 | $0.1200 |
ADM ADM | Bilinmiyor | 2.66% | 36 | 16 Kas 2021 | 8 Ara 2021 | $0.3700 |
TROX TROX | Bilinmiyor | 2.65% | 0 | 12 Kas 2021 | 13 Ara 2021 | $0.1000 |
AWR American States Water | Kamu Hizmetleri | 2.65% | 38 | 12 Kas 2021 | 1 Ara 2021 | $0.3650 |
MVBF MVBF | Bilinmiyor | 2.64% | 0 | 30 Kas 2021 | 15 Ara 2021 | $0.1500 |
XOM Exxon Mobil Corp | Enerji | 2.63% | 25 | 10 Kas 2021 | 10 Ara 2021 | $0.8800 |
