Ocak 2022 Temettü Ödeyen Hisseler
Ocak 2022 ayında ödeme tarihi gelen NYSE ve NASDAQ temettü hisseleri. Getiri oranları, büyüme yılı ve ödeme detaylarıyla birlikte.
Hisse Sayısı
495
Ortalama Getiri
4.34%
Yüksek Getirili (3%+)
254
Aristokrat (25+ Yıl)
16
Ocak 2022 Temettü Takvimi: Ödeme Tarihleri ve Getiriler
Ocak 2022 ayında toplam 495 hisse NYSE ve NASDAQ borsalarında temettü ödemesi yapmaktadır. Bu hisselerin ortalama temettü getirisi 4.34% olup 16 adet Dividend Aristocrat (25+ yıl kesintisiz temettü artıran şirket) listede yer almaktadır. En çok temettü ödeyen sektörler Bilinmiyor, Finans, Gayrimenkul olarak öne çıkmaktadır.
Sektör Dağılımı
| Hisse | Sektör | Getiri | Büyüme Yılı | Ex-Tarih | Ödeme Tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|---|---|---|
CSAN CSAN | Bilinmiyor | 40.90% | 0 | 16 Ara 2021 | 4 Oca 2022 | $0.2640 |
CMTG CMTG | Bilinmiyor | 39.53% | 0 | 30 Ara 2021 | 15 Oca 2022 | $0.3700 |
MVO MVO | Bilinmiyor | 37.84% | 0 | 13 Oca 2022 | 25 Oca 2022 | $0.4100 |
ICMB ICMB | Bilinmiyor | 37.41% | 0 | 9 Ara 2021 | 4 Oca 2022 | $0.1500 |
LDI LDI | Bilinmiyor | 25.20% | 0 | 31 Ara 2021 | 18 Oca 2022 | $0.0800 |
QFIN QFIN | Bilinmiyor | 24.38% | 2 | 14 Ara 2021 | 18 Oca 2022 | $0.2800 |
FSK FSK | Bilinmiyor | 21.34% | 0 | 14 Ara 2021 | 4 Oca 2022 | $0.6200 |
CATO CATO | Bilinmiyor | 20.73% | 0 | 17 Ara 2021 | 3 Oca 2022 | $0.1700 |
CHMI CHMI | Bilinmiyor | 18.07% | 0 | 30 Ara 2021 | 25 Oca 2022 | $0.2700 |
KEN KEN | Bilinmiyor | 17.76% | 2 | 18 Oca 2022 | 27 Oca 2022 | $3.5000 |
REFI REFI | Bilinmiyor | 16.61% | 0 | 30 Ara 2021 | 14 Oca 2022 | $0.2600 |
SACH SACH | Bilinmiyor | 16.39% | 0 | 30 Ara 2021 | 10 Oca 2022 | $0.1200 |
LFT LFT | Bilinmiyor | 16.22% | 0 | 30 Ara 2021 | 18 Oca 2022 | $0.0900 |
AFCG AFCG | Bilinmiyor | 16.04% | 0 | 30 Ara 2021 | 14 Oca 2022 | $0.3422 |
KTN KTN | Bilinmiyor | 15.69% | 0 | 30 Ara 2021 | 1 Oca 2022 | $1.0260 |
CIB CIB | Bilinmiyor | 15.25% | 4 | 29 Ara 2021 | 13 Oca 2022 | $0.0660 |
FBRT FBRT | Bilinmiyor | 14.94% | 0 | 30 Ara 2021 | 10 Oca 2022 | $0.2850 |
CULP CULP | Bilinmiyor | 14.80% | 0 | 10 Oca 2022 | 19 Oca 2022 | $0.1150 |
CGBD CGBD | Bilinmiyor | 14.51% | 2 | 30 Ara 2021 | 14 Oca 2022 | $0.3200 |
GPMT GPMT | Bilinmiyor | 14.49% | 0 | 30 Ara 2021 | 18 Oca 2022 | $0.2500 |
IIPR IIPR | Bilinmiyor | 13.32% | 8 | 30 Ara 2021 | 14 Oca 2022 | $1.5000 |
KREF KREF | Bilinmiyor | 13.12% | 0 | 30 Ara 2021 | 14 Oca 2022 | $0.4300 |
MFIC MFIC | Bilinmiyor | 13.02% | 0 | 17 Ara 2021 | 6 Oca 2022 | $0.3600 |
BDN BDN | Gayrimenkul | 13.00% | 0 | 4 Oca 2022 | 19 Oca 2022 | $0.1900 |
UWMC UWMC | Bilinmiyor | 12.95% | 0 | 9 Ara 2021 | 6 Oca 2022 | $0.1000 |
OMAB OMAB | Bilinmiyor | 12.93% | 2 | 14 Oca 2022 | 26 Oca 2022 | $4.3740 |
ACRE ACRE | Gayrimenkul | 12.55% | 0 | 30 Ara 2021 | 19 Oca 2022 | $0.3300 |
WHF WHF | Bilinmiyor | 12.08% | 0 | 17 Ara 2021 | 4 Oca 2022 | $0.3550 |
SLRC SLRC | Bilinmiyor | 11.87% | 0 | 15 Ara 2021 | 5 Oca 2022 | $0.4100 |
CIM CIM | Bilinmiyor | 11.76% | 1 | 29 Ara 2021 | 27 Oca 2022 | $0.9900 |
TRTX TRTX | Bilinmiyor | 11.55% | 0 | 28 Ara 2021 | 25 Oca 2022 | $0.3100 |
BRSP BRSP | Bilinmiyor | 11.29% | 0 | 30 Ara 2021 | 14 Oca 2022 | $0.1800 |
TWO TWO | Bilinmiyor | 11.28% | 0 | 28 Ara 2021 | 28 Oca 2022 | $0.6800 |
GSBD GSBD | Bilinmiyor | 11.17% | 1 | 30 Ara 2021 | 27 Oca 2022 | $0.4500 |
STWD STWD | Bilinmiyor | 11.10% | 0 | 30 Ara 2021 | 14 Oca 2022 | $0.4800 |
BCSF BCSF | Bilinmiyor | 10.90% | 7 | 30 Ara 2021 | 28 Oca 2022 | $0.3400 |
RITM RITM | Bilinmiyor | 10.80% | 0 | 30 Ara 2021 | 28 Oca 2022 | $0.2500 |
LOAN LOAN | Bilinmiyor | 10.77% | 0 | 30 Ara 2021 | 18 Oca 2022 | $0.1250 |
ADAMM ADAMM | Finans | 10.71% | 1 | 30 Ara 2021 | 15 Oca 2022 | $0.4920 |
BXMT BXMT | Bilinmiyor | 10.47% | 0 | 30 Ara 2021 | 14 Oca 2022 | $0.6200 |
SGA SGA | Bilinmiyor | 10.44% | 0 | 23 Ara 2021 | 14 Oca 2022 | $0.6600 |
FCO FCO | Bilinmiyor | 10.22% | 0 | 29 Ara 2021 | 11 Oca 2022 | $0.0700 |
ADAM ADAM | Finans | 10.00% | 1 | 23 Ara 2021 | 25 Oca 2022 | $0.4000 |
RPT RPT | Bilinmiyor | 9.91% | 0 | 7 Oca 2022 | 25 Oca 2022 | $0.6000 |
TU TU | Bilinmiyor | 9.72% | 10 | 9 Ara 2021 | 4 Oca 2022 | $0.2590 |
ADAMZ ADAMZ | Bilinmiyor | 9.66% | 0 | 30 Ara 2021 | 15 Oca 2022 | $0.2480 |
MCI MCI | Bilinmiyor | 9.21% | 0 | 29 Ara 2021 | 14 Oca 2022 | $0.2400 |
AHH AHH | Bilinmiyor | 9.21% | 0 | 28 Ara 2021 | 6 Oca 2022 | $0.1700 |
ETD ETD | Bilinmiyor | 9.17% | 0 | 13 Ara 2021 | 5 Oca 2022 | $0.2900 |
ARI ARI | Gayrimenkul | 9.14% | 0 | 30 Ara 2021 | 15 Oca 2022 | $0.3500 |
LADR LADR | Bilinmiyor | 9.08% | 0 | 30 Ara 2021 | 18 Oca 2022 | $0.2000 |
UNIT UNIT | Bilinmiyor | 9.03% | 0 | 16 Ara 2021 | 3 Oca 2022 | $0.2492 |
UPBD UPBD | Bilinmiyor | 8.74% | 4 | 15 Ara 2021 | 13 Oca 2022 | $0.3400 |
MPV MPV | Bilinmiyor | 8.74% | 0 | 29 Ara 2021 | 14 Oca 2022 | $0.2000 |
CODI CODI | Bilinmiyor | 8.73% | 0 | 12 Oca 2022 | 20 Oca 2022 | $0.2500 |
ADAMN ADAMN | Bilinmiyor | 8.54% | 0 | 30 Ara 2021 | 15 Oca 2022 | $0.5000 |
ARE ARE | Gayrimenkul | 8.44% | 0 | 30 Ara 2021 | 14 Oca 2022 | $1.1500 |
NHPAP NHPAP | Bilinmiyor | 8.23% | 0 | 6 Oca 2022 | 18 Oca 2022 | $0.4610 |
HRZN HRZN | Bilinmiyor | 8.23% | 0 | 16 Ara 2021 | 14 Oca 2022 | $0.1000 |
GNL GNL | Bilinmiyor | 8.15% | 0 | 12 Oca 2022 | 18 Oca 2022 | $0.4000 |
AHRT AHRT | Gayrimenkul | 8.09% | 0 | 28 Ara 2021 | 6 Oca 2022 | $0.1700 |
NHPBP NHPBP | Bilinmiyor | 8.05% | 0 | 6 Oca 2022 | 18 Oca 2022 | $0.4210 |
FSP FSP | Bilinmiyor | 8.00% | 0 | 30 Ara 2021 | 12 Oca 2022 | $0.3200 |
AQNB AQNB | Kamu Hizmetleri | 7.94% | 2 | 14 Ara 2021 | 1 Oca 2022 | $0.3880 |
TSLX TSLX | Bilinmiyor | 7.87% | 0 | 14 Ara 2021 | 14 Oca 2022 | $0.4100 |
OLP OLP | Bilinmiyor | 7.69% | 0 | 17 Ara 2021 | 5 Oca 2022 | $0.4500 |
GRX GRX | Bilinmiyor | 7.53% | 1 | 29 Ara 2021 | 6 Oca 2022 | $0.3600 |
BNH BNH | Sanayi | 7.46% | 1 | 30 Ara 2021 | 16 Oca 2022 | $0.2890 |
NGG NGG | Bilinmiyor | 7.27% | 0 | 2 Ara 2021 | 19 Oca 2022 | $1.1570 |
KKRS KKRS | Bilinmiyor | 7.10% | 1 | 14 Ara 2021 | 1 Oca 2022 | $0.2920 |
ADAML ADAML | Bilinmiyor | 7.06% | 0 | 30 Ara 2021 | 15 Oca 2022 | $0.4300 |
WASH WASH | Bilinmiyor | 6.98% | 1 | 31 Ara 2021 | 7 Oca 2022 | $0.5400 |
PGR Progressive Corp | Finans | 6.97% | 2 | 6 Oca 2022 | 14 Oca 2022 | $0.1000 |
MTN MTN | Bilinmiyor | 6.96% | 0 | 27 Ara 2021 | 11 Oca 2022 | $0.8800 |
CIG CIG | Bilinmiyor | 6.94% | 0 | 2 Eki 2020 | 6 Oca 2022 | $0.0060 |
BRT BRT | Gayrimenkul | 6.88% | 0 | 17 Ara 2021 | 5 Oca 2022 | $0.2300 |
AIZN AIZN | Bilinmiyor | 6.73% | 0 | 30 Ara 2021 | 15 Oca 2022 | $0.3280 |
MPT MPT | Bilinmiyor | 6.69% | 0 | 8 Ara 2021 | 13 Oca 2022 | $0.2800 |
EARN EARN | Bilinmiyor | 6.65% | 0 | 29 Ara 2021 | 25 Oca 2022 | $0.1000 |
OXM OXM | Bilinmiyor | 6.64% | 5 | 13 Oca 2022 | 28 Oca 2022 | $0.4200 |
DEI DEI | Bilinmiyor | 6.63% | 0 | 30 Ara 2021 | 19 Oca 2022 | $0.2800 |
GLPI GLPI | Bilinmiyor | 6.61% | 1 | 23 Ara 2021 | 7 Oca 2022 | $0.2400 |
DTB DTB | Bilinmiyor | 6.51% | 0 | 30 Ara 2021 | 15 Oca 2022 | $0.2730 |
ORC ORC | Bilinmiyor | 6.51% | 0 | 30 Ara 2021 | 27 Oca 2022 | $0.3250 |
TG TG | Bilinmiyor | 6.50% | 0 | 16 Ara 2021 | 1 Oca 2022 | $0.1200 |
CMSC CMSC | Bilinmiyor | 6.48% | 0 | 30 Ara 2021 | 15 Oca 2022 | $0.3670 |
KRC KRC | Bilinmiyor | 6.36% | 0 | 30 Ara 2021 | 12 Oca 2022 | $0.5200 |
LPG LPG | Enerji | 6.35% | 0 | 13 Oca 2022 | 25 Oca 2022 | $1.0000 |
ENO ENO | Bilinmiyor | 6.31% | 2 | 30 Ara 2021 | 1 Oca 2022 | $0.3476 |
XRAY XRAY | Bilinmiyor | 6.27% | 0 | 30 Ara 2021 | 14 Oca 2022 | $0.1100 |
RLJ RLJ | Bilinmiyor | 6.26% | 4 | 30 Ara 2021 | 18 Oca 2022 | $0.0100 |
VICI VICI | Bilinmiyor | 6.26% | 7 | 22 Ara 2021 | 6 Oca 2022 | $0.3600 |
FMC FMC | Bilinmiyor | 6.25% | 0 | 30 Ara 2021 | 20 Oca 2022 | $0.5300 |
SOJE SOJE | Bilinmiyor | 6.23% | 0 | 13 Oca 2022 | 15 Oca 2022 | $0.2625 |
COLD COLD | Bilinmiyor | 6.21% | 1 | 30 Ara 2021 | 14 Oca 2022 | $0.2200 |
BBY Best Buy Co | Döngüsel Tüketim | 6.18% | 8 | 13 Ara 2021 | 4 Oca 2022 | $0.7000 |
PSEC PSEC | Bilinmiyor | 6.14% | 0 | 28 Ara 2021 | 20 Oca 2022 | $0.0600 |
PDM PDM | Bilinmiyor | 6.10% | 0 | 24 Kas 2021 | 4 Oca 2022 | $0.2100 |
IVR IVR | Bilinmiyor | 6.06% | 0 | 10 Oca 2022 | 27 Oca 2022 | $0.9000 |
ECC ECC | Bilinmiyor | 5.94% | 0 | 22 Ara 2021 | 24 Oca 2022 | $0.5000 |
EMP EMP | Bilinmiyor | 5.92% | 0 | 30 Ara 2021 | 1 Oca 2022 | $0.3096 |
ABEV ABEV | Bilinmiyor | 5.92% | 1 | 20 Ara 2021 | 6 Oca 2022 | $0.1080 |
MO Altria Group | Savunmacı Tüketim | 5.86% | 16 | 22 Ara 2021 | 10 Oca 2022 | $0.9000 |
ARR ARR | Gayrimenkul | 5.79% | 0 | 14 Oca 2022 | 28 Oca 2022 | $0.5000 |
GTY GTY | Bilinmiyor | 5.79% | 9 | 22 Ara 2021 | 6 Oca 2022 | $0.4100 |
FCPT FCPT | Bilinmiyor | 5.76% | 4 | 31 Ara 2021 | 14 Oca 2022 | $0.3330 |
BNL BNL | Bilinmiyor | 5.71% | 4 | 30 Ara 2021 | 15 Oca 2022 | $0.2650 |
GPJA GPJA | Bilinmiyor | 5.68% | 0 | 30 Ara 2021 | 1 Oca 2022 | $0.3160 |
LXP LXP | Bilinmiyor | 5.53% | 6 | 30 Ara 2021 | 18 Oca 2022 | $0.6000 |
CADE CADE | Bilinmiyor | 5.51% | 3 | 14 Ara 2021 | 3 Oca 2022 | $0.2000 |
AQN AQN | Kamu Hizmetleri | 5.44% | 0 | 30 Ara 2021 | 14 Oca 2022 | $0.1710 |
DX DX | Bilinmiyor | 5.35% | 0 | 17 Ara 2021 | 3 Oca 2022 | $0.1300 |
SILA SILA | Bilinmiyor | 5.30% | 1 | 31 Ara 2021 | 3 Oca 2022 | $0.0988 |
CUBE CUBE | Bilinmiyor | 5.27% | 1 | 31 Ara 2021 | 18 Oca 2022 | $0.4300 |
PNNT PNNT | Bilinmiyor | 5.26% | 0 | 17 Ara 2021 | 3 Oca 2022 | $0.1200 |
ABXB ABXB | 5.21% | 0 | 30 Ara 2021 | 3 Oca 2022 | $0.0700 | |
BCE BCE | Bilinmiyor | 5.16% | 0 | 14 Ara 2021 | 15 Oca 2022 | $0.6812 |
FNLC FNLC | Bilinmiyor | 5.16% | 7 | 7 Oca 2022 | 21 Oca 2022 | $0.3200 |
SSSS SSSS | Bilinmiyor | 5.15% | 1 | 30 Ara 2021 | 14 Oca 2022 | $0.7500 |
CMCSA Comcast Corp | İletişim | 5.15% | 6 | 4 Oca 2022 | 26 Oca 2022 | $0.2343 |
KMB Kimberly-Clark | Savunmacı Tüketim | 5.14% | 38 | 9 Ara 2021 | 4 Oca 2022 | $1.1400 |
GGZ GGZ | Bilinmiyor | 5.11% | 1 | 29 Ara 2021 | 6 Oca 2022 | $0.4000 |
TTE TTE | Bilinmiyor | 5.07% | 1 | 3 Oca 2022 | 13 Oca 2022 | $0.7453 |
PFLT PFLT | Bilinmiyor | 5.06% | 0 | 17 Ara 2021 | 3 Oca 2022 | $0.0950 |
ITRN ITRN | Bilinmiyor | 4.99% | 3 | 21 Ara 2021 | 5 Oca 2022 | $0.1400 |
WPC W. P. Carey | Gayrimenkul | 4.91% | 1 | 30 Ara 2021 | 14 Oca 2022 | $1.0333 |
MLKN MLKN | Bilinmiyor | 4.85% | 0 | 24 Kas 2021 | 15 Oca 2022 | $0.1875 |
CUZ CUZ | Bilinmiyor | 4.83% | 0 | 4 Oca 2022 | 14 Oca 2022 | $0.3100 |
JBGS JBGS | Bilinmiyor | 4.82% | 0 | 29 Ara 2021 | 14 Oca 2022 | $0.2250 |
REXR REXR | Bilinmiyor | 4.80% | 12 | 30 Ara 2021 | 18 Oca 2022 | $0.2400 |
HR HR | Bilinmiyor | 4.72% | 0 | 3 Oca 2022 | 11 Oca 2022 | $0.3250 |
HPQ HPQ | Bilinmiyor | 4.71% | 15 | 7 Ara 2021 | 5 Oca 2022 | $0.2500 |
AGNC AGNC | Finans | 4.70% | 0 | 30 Ara 2021 | 11 Oca 2022 | $0.1200 |
WGO WGO | Bilinmiyor | 4.70% | 7 | 11 Oca 2022 | 26 Oca 2022 | $0.1800 |
TSE TSE | Bilinmiyor | 4.60% | 0 | 5 Oca 2022 | 20 Oca 2022 | $0.3200 |
CSR CSR | Bilinmiyor | 4.57% | 2 | 31 Ara 2021 | 14 Oca 2022 | $0.7200 |
EMN EMN | Bilinmiyor | 4.52% | 16 | 14 Ara 2021 | 7 Oca 2022 | $0.7600 |
SAR SAR | Bilinmiyor | 4.50% | 0 | 3 Oca 2022 | 19 Oca 2022 | $0.5300 |
TOWN TOWN | Bilinmiyor | 4.39% | 14 | 29 Ara 2021 | 12 Oca 2022 | $0.2000 |
WSBC WSBC | Bilinmiyor | 4.37% | 15 | 9 Ara 2021 | 3 Oca 2022 | $0.3300 |
KW KW | Bilinmiyor | 4.37% | 0 | 30 Ara 2021 | 6 Oca 2022 | $0.2400 |
VIV VIV | Bilinmiyor | 4.36% | 2 | 28 Ara 2021 | 25 Oca 2022 | $0.2289 |
CPZ CPZ | Bilinmiyor | 4.35% | 0 | 30 Ara 2021 | 14 Oca 2022 | $0.1400 |
GPK GPK | Bilinmiyor | 4.33% | 1 | 14 Ara 2021 | 5 Oca 2022 | $0.0750 |
HRB HRB | Bilinmiyor | 4.32% | 10 | 3 Ara 2021 | 3 Oca 2022 | $0.2700 |
GPC Genuine Parts Co | Sanayi | 4.31% | 38 | 2 Ara 2021 | 4 Oca 2022 | $0.8150 |
AVD AVD | Bilinmiyor | 4.27% | 0 | 23 Ara 2021 | 10 Oca 2022 | $0.0200 |
POR POR | Bilinmiyor | 4.27% | 19 | 23 Ara 2021 | 18 Oca 2022 | $0.4300 |
JJSF JJSF | Bilinmiyor | 4.27% | 21 | 17 Ara 2021 | 11 Oca 2022 | $0.6330 |
BEN Franklin Resources | Finans | 4.22% | 0 | 30 Ara 2021 | 14 Oca 2022 | $0.2900 |
FPI FPI | Bilinmiyor | 4.22% | 0 | 31 Ara 2021 | 18 Oca 2022 | $0.0500 |
KRG KRG | Bilinmiyor | 4.22% | 5 | 6 Oca 2022 | 14 Oca 2022 | $0.1900 |
UGI UGI | Bilinmiyor | 4.21% | 0 | 14 Ara 2021 | 1 Oca 2022 | $0.3450 |
EQR EQR | Bilinmiyor | 4.20% | 1 | 31 Ara 2021 | 14 Oca 2022 | $0.6030 |
GMRE GMRE | Bilinmiyor | 4.19% | 1 | 23 Ara 2021 | 10 Oca 2022 | $1.0250 |
PBA PBA | Bilinmiyor | 4.18% | 2 | 30 Ara 2021 | 14 Oca 2022 | $0.1640 |
HASI HASI | Bilinmiyor | 4.16% | 7 | 27 Ara 2021 | 11 Oca 2022 | $0.3500 |
OMC OMC | Bilinmiyor | 4.14% | 1 | 20 Ara 2021 | 11 Oca 2022 | $0.7000 |
EIC EIC | Bilinmiyor | 4.13% | 0 | 22 Ara 2021 | 24 Oca 2022 | $0.2000 |
TRIN TRIN | Bilinmiyor | 4.12% | 0 | 30 Ara 2021 | 14 Oca 2022 | $0.3600 |
WNC WNC | Bilinmiyor | 4.12% | 0 | 5 Oca 2022 | 27 Oca 2022 | $0.0800 |
IRT IRT | Gayrimenkul | 4.09% | 4 | 16 Ara 2021 | 18 Oca 2022 | $0.0990 |
ATNI ATNI | Bilinmiyor | 4.02% | 4 | 30 Ara 2021 | 7 Oca 2022 | $0.1700 |
BNS BNS | Finans | 4.01% | 0 | 3 Oca 2022 | 27 Oca 2022 | $0.7829 |
SFNC SFNC | Bilinmiyor | 4.00% | 14 | 14 Ara 2021 | 4 Oca 2022 | $0.1800 |
VAC VAC | Bilinmiyor | 4.00% | 5 | 22 Ara 2021 | 6 Oca 2022 | $0.5400 |
BIT BIT | Finans | 3.98% | 0 | 30 Ara 2021 | 11 Oca 2022 | $0.1205 |
MKC McCormick & Co | Savunmacı Tüketim | 3.97% | 41 | 30 Ara 2021 | 10 Oca 2022 | $0.3700 |
RYLD RYLD | 3.97% | 0 | 30 Ara 2021 | 7 Oca 2022 | $0.3066 | |
CPT CPT | Bilinmiyor | 3.97% | 4 | 15 Ara 2021 | 18 Oca 2022 | $0.8300 |
RCI RCI | İletişim | 3.96% | 0 | 9 Ara 2021 | 4 Oca 2022 | $0.3950 |
QYLD QYLD | 3.95% | 0 | 30 Ara 2021 | 7 Oca 2022 | $0.4994 | |
CVBF CVBF | Bilinmiyor | 3.93% | 0 | 28 Ara 2021 | 12 Oca 2022 | $0.1800 |
GEFB GEFB | Bilinmiyor | 3.93% | 0 | 16 Ara 2021 | 1 Oca 2022 | $0.6800 |
BRX BRX | Gayrimenkul | 3.93% | 5 | 4 Oca 2022 | 18 Oca 2022 | $0.2400 |
HBAN HBAN | Bilinmiyor | 3.89% | 0 | 16 Ara 2021 | 3 Oca 2022 | $0.1550 |
EPRT EPRT | Bilinmiyor | 3.89% | 7 | 30 Ara 2021 | 13 Oca 2022 | $0.2600 |
CDP CDP | Bilinmiyor | 3.89% | 3 | 31 Ara 2021 | 18 Oca 2022 | $0.2750 |
MKCV MKCV | Bilinmiyor | 3.88% | 7 | 30 Ara 2021 | 10 Oca 2022 | $0.3700 |
CME CME | Bilinmiyor | 3.86% | 0 | 27 Ara 2021 | 14 Oca 2022 | $3.2500 |
EFC EFC | Bilinmiyor | 3.85% | 0 | 29 Ara 2021 | 25 Oca 2022 | $0.1500 |
AFG AFG | Finans | 3.85% | 0 | 13 Oca 2022 | 25 Oca 2022 | $0.5600 |
RF RF | Bilinmiyor | 3.84% | 13 | 2 Ara 2021 | 3 Oca 2022 | $0.1700 |
PEP PepsiCo Inc | Savunmacı Tüketim | 3.82% | 27 | 2 Ara 2021 | 7 Oca 2022 | $1.0750 |
AMT AMT | Bilinmiyor | 3.80% | 14 | 23 Ara 2021 | 14 Oca 2022 | $1.3900 |
AVB AVB | Bilinmiyor | 3.79% | 3 | 30 Ara 2021 | 18 Oca 2022 | $1.5900 |
CCAP CCAP | Bilinmiyor | 3.78% | 0 | 30 Ara 2021 | 17 Oca 2022 | $0.4100 |
OZK OZK | Bilinmiyor | 3.78% | 22 | 13 Oca 2022 | 21 Oca 2022 | $0.3000 |
REG REG | Bilinmiyor | 3.77% | 12 | 15 Ara 2021 | 5 Oca 2022 | $0.6250 |
FRT Federal Realty Investment | Gayrimenkul | 3.76% | 1 | 31 Ara 2021 | 18 Oca 2022 | $1.0700 |
USB U.S. Bancorp | Finans | 3.76% | 15 | 30 Ara 2021 | 18 Oca 2022 | $0.4600 |
SR SR | Bilinmiyor | 3.75% | 12 | 9 Ara 2021 | 4 Oca 2022 | $0.6850 |
WHG WHG | Bilinmiyor | 3.75% | 0 | 2 Ara 2021 | 3 Oca 2022 | $0.1500 |
HURC HURC | Bilinmiyor | 3.74% | 0 | 31 Ara 2021 | 17 Oca 2022 | $0.1400 |
M M | Bilinmiyor | 3.74% | 4 | 14 Ara 2021 | 3 Oca 2022 | $0.1500 |
ESS Essex Property Trust | Gayrimenkul | 3.72% | 1 | 31 Ara 2021 | 14 Oca 2022 | $2.0900 |
SCVL SCVL | Bilinmiyor | 3.72% | 12 | 7 Oca 2022 | 24 Oca 2022 | $0.0700 |
RA RA | Bilinmiyor | 3.68% | 0 | 18 Oca 2022 | 27 Oca 2022 | $0.1990 |
FTHY FTHY | Bilinmiyor | 3.68% | 0 | 30 Ara 2021 | 25 Oca 2022 | $0.1490 |
XYLD XYLD | 3.67% | 0 | 30 Ara 2021 | 7 Oca 2022 | $0.4577 | |
AKR AKR | Gayrimenkul | 3.64% | 2 | 30 Ara 2021 | 14 Oca 2022 | $0.1500 |
BLW BLW | Bilinmiyor | 3.63% | 0 | 30 Ara 2021 | 11 Oca 2022 | $0.0980 |
MDT Medtronic PLC | Sağlık | 3.61% | 12 | 21 Ara 2021 | 14 Oca 2022 | $0.6300 |
CNQ CNQ | Bilinmiyor | 3.61% | 2 | 9 Ara 2021 | 5 Oca 2022 | $0.2272 |
FISI FISI | Bilinmiyor | 3.56% | 1 | 16 Ara 2021 | 3 Oca 2022 | $0.2700 |
DIN DIN | Bilinmiyor | 3.56% | 0 | 17 Ara 2021 | 7 Oca 2022 | $0.4000 |
GSK GSK | Bilinmiyor | 3.53% | 2 | 18 Kas 2021 | 13 Oca 2022 | $0.5230 |
DOX DOX | Bilinmiyor | 3.52% | 2 | 30 Ara 2021 | 28 Oca 2022 | $0.3600 |
UBSI UBSI | Bilinmiyor | 3.49% | 28 | 1 Ara 2021 | 3 Oca 2022 | $0.3600 |
HBNC HBNC | Bilinmiyor | 3.49% | 0 | 6 Oca 2022 | 21 Oca 2022 | $0.1500 |
GEF GEF | Bilinmiyor | 3.45% | 5 | 16 Ara 2021 | 1 Oca 2022 | $0.4600 |
FULT FULT | Bilinmiyor | 3.45% | 2 | 30 Ara 2021 | 14 Oca 2022 | $0.1400 |
WLYB WLYB | Bilinmiyor | 3.45% | 30 | 27 Ara 2021 | 12 Oca 2022 | $0.3450 |
PB PB | Bilinmiyor | 3.44% | 23 | 14 Ara 2021 | 3 Oca 2022 | $0.5200 |
EPC EPC | Bilinmiyor | 3.40% | 0 | 2 Ara 2021 | 6 Oca 2022 | $0.1500 |
QSR QSR | Bilinmiyor | 3.37% | 10 | 20 Ara 2021 | 5 Oca 2022 | $0.5300 |
CTRE CTRE | Bilinmiyor | 3.36% | 6 | 30 Ara 2021 | 15 Oca 2022 | $0.2650 |
SWBI SWBI | Bilinmiyor | 3.36% | 5 | 15 Ara 2021 | 3 Oca 2022 | $0.0800 |
WLY WLY | Bilinmiyor | 3.35% | 30 | 27 Ara 2021 | 12 Oca 2022 | $0.3450 |
BTZ BTZ | Bilinmiyor | 3.34% | 0 | 30 Ara 2021 | 11 Oca 2022 | $0.0840 |
NJR NJR | Bilinmiyor | 3.33% | 10 | 14 Ara 2021 | 3 Oca 2022 | $0.3630 |
ELS ELS | Bilinmiyor | 3.32% | 20 | 30 Ara 2021 | 14 Oca 2022 | $0.3630 |
SUI SUI | Bilinmiyor | 3.32% | 9 | 30 Ara 2021 | 18 Oca 2022 | $0.8300 |
FMAO FMAO | Bilinmiyor | 3.30% | 8 | 27 Ara 2021 | 20 Oca 2022 | $0.1900 |
PFBC PFBC | Bilinmiyor | 3.27% | 5 | 6 Oca 2022 | 21 Oca 2022 | $0.4300 |
MSM MSM | Bilinmiyor | 3.25% | 4 | 10 Oca 2022 | 25 Oca 2022 | $0.7500 |
VLY VLY | Bilinmiyor | 3.25% | 0 | 14 Ara 2021 | 3 Oca 2022 | $0.1100 |
ERC ERC | Bilinmiyor | 3.25% | 0 | 13 Ara 2021 | 3 Oca 2022 | $0.0960 |
MDLZ MDLZ | Bilinmiyor | 3.24% | 11 | 30 Ara 2021 | 14 Oca 2022 | $0.3500 |
ADT ADT | Bilinmiyor | 3.23% | 0 | 15 Ara 2021 | 4 Oca 2022 | $0.0350 |
SLG SLG | Bilinmiyor | 3.22% | 0 | 14 Ara 2021 | 18 Oca 2022 | $2.8350 |
INGR INGR | Bilinmiyor | 3.20% | 1 | 31 Ara 2021 | 24 Oca 2022 | $0.6500 |
UTZ UTZ | Bilinmiyor | 3.19% | 0 | 17 Ara 2021 | 10 Oca 2022 | $0.0540 |
AVNT AVNT | Bilinmiyor | 3.19% | 14 | 16 Ara 2021 | 7 Oca 2022 | $0.2380 |
