Kasım 2022 Temettü Ödeyen Hisseler
Kasım 2022 ayında ödeme tarihi gelen NYSE ve NASDAQ temettü hisseleri. Getiri oranları, büyüme yılı ve ödeme detaylarıyla birlikte.
Hisse Sayısı
497
Ortalama Getiri
3.90%
Yüksek Getirili (3%+)
213
Aristokrat (25+ Yıl)
15
Kasım 2022 Temettü Takvimi: Ödeme Tarihleri ve Getiriler
Kasım 2022 ayında toplam 497 hisse NYSE ve NASDAQ borsalarında temettü ödemesi yapmaktadır. Bu hisselerin ortalama temettü getirisi 3.90% olup 15 adet Dividend Aristocrat (25+ yıl kesintisiz temettü artıran şirket) listede yer almaktadır. En çok temettü ödeyen sektörler Bilinmiyor, Finans, Savunmacı Tüketim olarak öne çıkmaktadır.
Sektör Dağılımı
| Hisse | Sektör | Getiri | Büyüme Yılı | Ex-Tarih | Ödeme Tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|---|---|---|
BGSF BGSF | Bilinmiyor | 81.44% | 1 | 10 Kas 2022 | 21 Kas 2022 | $0.1500 |
MED MED | Bilinmiyor | 52.34% | 0 | 19 Eyl 2022 | 8 Kas 2022 | $1.6400 |
LND LND | Bilinmiyor | 43.92% | 0 | 28 Eki 2022 | 28 Kas 2022 | $0.6220 |
XIFR XIFR | Bilinmiyor | 30.66% | 10 | 3 Kas 2022 | 14 Kas 2022 | $0.7880 |
RILY RILY | Bilinmiyor | 28.09% | 0 | 14 Kas 2022 | 29 Kas 2022 | $1.0000 |
RWAY RWAY | Bilinmiyor | 21.36% | 0 | 7 Kas 2022 | 22 Kas 2022 | $0.3600 |
NHTC NHTC | Bilinmiyor | 21.20% | 0 | 14 Kas 2022 | 25 Kas 2022 | $0.2000 |
WPP WPP | Bilinmiyor | 18.65% | 0 | 13 Eki 2022 | 1 Kas 2022 | $0.8470 |
SACH SACH | Bilinmiyor | 16.39% | 0 | 4 Kas 2022 | 14 Kas 2022 | $0.1300 |
AOMR AOMR | Bilinmiyor | 15.74% | 0 | 21 Kas 2022 | 30 Kas 2022 | $0.3200 |
SEVN SEVN | Bilinmiyor | 13.35% | 0 | 21 Eki 2022 | 17 Kas 2022 | $0.2500 |
BXSL BXSL | Bilinmiyor | 13.20% | 0 | 29 Eyl 2022 | 14 Kas 2022 | $0.6000 |
CLPR CLPR | Bilinmiyor | 13.06% | 0 | 18 Kas 2022 | 25 Kas 2022 | $0.0950 |
VOC VOC | Bilinmiyor | 12.94% | 0 | 28 Eki 2022 | 14 Kas 2022 | $0.3650 |
OBDC OBDC | Bilinmiyor | 12.87% | 0 | 29 Eyl 2022 | 15 Kas 2022 | $0.3100 |
HTGC HTGC | Bilinmiyor | 12.71% | 2 | 9 Kas 2022 | 17 Kas 2022 | $0.5100 |
SLRC SLRC | Bilinmiyor | 11.87% | 0 | 19 Eki 2022 | 2 Kas 2022 | $0.1370 |
CHCT CHCT | Bilinmiyor | 10.97% | 10 | 9 Kas 2022 | 25 Kas 2022 | $0.4450 |
LOCO LOCO | Bilinmiyor | 10.66% | 0 | 21 Eki 2022 | 9 Kas 2022 | $1.5000 |
TX TX | Bilinmiyor | 10.43% | 0 | 14 Kas 2022 | 22 Kas 2022 | $0.9000 |
CCLDO CCLDO | Bilinmiyor | 10.27% | 2 | 28 Eki 2022 | 15 Kas 2022 | $0.1823 |
KRP KRP | Bilinmiyor | 9.94% | 0 | 10 Kas 2022 | 21 Kas 2022 | $0.4900 |
RPT RPT | Bilinmiyor | 9.91% | 0 | 14 Kas 2022 | 29 Kas 2022 | $1.6200 |
AMBP AMBP | Hammadde | 9.90% | 0 | 10 Kas 2022 | 28 Kas 2022 | $0.1000 |
UAN UAN | Bilinmiyor | 9.81% | 1 | 10 Kas 2022 | 21 Kas 2022 | $1.7700 |
ARLP ARLP | Bilinmiyor | 9.65% | 0 | 4 Kas 2022 | 14 Kas 2022 | $0.5000 |
TAIT TAIT | Bilinmiyor | 9.35% | 0 | 9 Kas 2022 | 30 Kas 2022 | $0.0500 |
USEG USEG | Bilinmiyor | 9.26% | 0 | 7 Kas 2022 | 22 Kas 2022 | $0.0225 |
CAPL CAPL | Bilinmiyor | 9.26% | 0 | 2 Kas 2022 | 10 Kas 2022 | $0.5250 |
DMLP DMLP | Bilinmiyor | 9.25% | 0 | 28 Eki 2022 | 10 Kas 2022 | $1.1350 |
MCI MCI | Bilinmiyor | 9.21% | 0 | 4 Kas 2022 | 18 Kas 2022 | $0.2600 |
RMR RMR | Bilinmiyor | 8.91% | 3 | 21 Eki 2022 | 17 Kas 2022 | $0.4000 |
BLMN BLMN | Bilinmiyor | 8.82% | 0 | 8 Kas 2022 | 23 Kas 2022 | $0.1400 |
AB AB | Bilinmiyor | 8.82% | 2 | 4 Kas 2022 | 23 Kas 2022 | $0.6400 |
GLBZ GLBZ | Bilinmiyor | 8.79% | 0 | 21 Eki 2022 | 7 Kas 2022 | $0.1000 |
KFFB KFFB | Bilinmiyor | 8.77% | 0 | 28 Eki 2022 | 14 Kas 2022 | $0.1000 |
DKL DKL | Bilinmiyor | 8.75% | 0 | 3 Kas 2022 | 10 Kas 2022 | $0.9900 |
MPV MPV | Bilinmiyor | 8.74% | 0 | 4 Kas 2022 | 18 Kas 2022 | $0.2200 |
BSM BSM | Bilinmiyor | 8.68% | 0 | 9 Kas 2022 | 17 Kas 2022 | $0.4500 |
DHT DHT | Bilinmiyor | 8.46% | 0 | 21 Kas 2022 | 29 Kas 2022 | $0.0400 |
LAUR LAUR | Bilinmiyor | 8.42% | 0 | 3 Kas 2022 | 17 Kas 2022 | $0.6800 |
WLKP WLKP | Bilinmiyor | 8.37% | 0 | 9 Kas 2022 | 28 Kas 2022 | $0.4710 |
HRZN HRZN | Bilinmiyor | 8.23% | 0 | 17 Eki 2022 | 15 Kas 2022 | $0.1000 |
CMTL CMTL | Bilinmiyor | 8.03% | 0 | 18 Eki 2022 | 18 Kas 2022 | $0.1000 |
INFY INFY | Bilinmiyor | 8.01% | 0 | 27 Eki 2022 | 14 Kas 2022 | $0.2010 |
FSP FSP | Bilinmiyor | 8.00% | 0 | 20 Eki 2022 | 10 Kas 2022 | $0.0100 |
WES WES | Bilinmiyor | 7.95% | 4 | 28 Eki 2022 | 14 Kas 2022 | $0.5000 |
OMF OMF | Bilinmiyor | 7.83% | 3 | 4 Kas 2022 | 14 Kas 2022 | $0.9500 |
DHCNI DHCNI | Bilinmiyor | 7.69% | 0 | 13 Eki 2022 | 1 Kas 2022 | $0.3520 |
DEA DEA | Bilinmiyor | 7.58% | 0 | 9 Kas 2022 | 23 Kas 2022 | $0.6625 |
MPLX MPLX | Bilinmiyor | 7.55% | 3 | 14 Kas 2022 | 22 Kas 2022 | $0.7750 |
FRMEP FRMEP | Bilinmiyor | 7.47% | 0 | 28 Eki 2022 | 15 Kas 2022 | $0.4690 |
HESM HESM | Bilinmiyor | 7.46% | 8 | 2 Kas 2022 | 14 Kas 2022 | $0.5627 |
GIS General Mills | Savunmacı Tüketim | 7.36% | 6 | 6 Eki 2022 | 1 Kas 2022 | $0.5400 |
ALX ALX | Bilinmiyor | 7.31% | 0 | 4 Kas 2022 | 18 Kas 2022 | $4.5000 |
USAC USAC | Bilinmiyor | 7.22% | 0 | 21 Eki 2022 | 4 Kas 2022 | $0.5250 |
ET ET | Bilinmiyor | 6.82% | 4 | 3 Kas 2022 | 21 Kas 2022 | $0.2650 |
VNO VNO | Bilinmiyor | 6.74% | 0 | 4 Kas 2022 | 18 Kas 2022 | $0.5300 |
PAC PAC | Bilinmiyor | 6.68% | 1 | 16 Kas 2022 | 28 Kas 2022 | $3.6900 |
VRTS VRTS | Bilinmiyor | 6.67% | 8 | 28 Eki 2022 | 15 Kas 2022 | $1.6500 |
BCAT BCAT | Bilinmiyor | 6.67% | 0 | 14 Kas 2022 | 30 Kas 2022 | $0.1040 |
EARN EARN | Bilinmiyor | 6.65% | 0 | 28 Eki 2022 | 25 Kas 2022 | $0.0800 |
PAA PAA | Bilinmiyor | 6.60% | 4 | 28 Eki 2022 | 14 Kas 2022 | $0.2175 |
ORC ORC | Bilinmiyor | 6.51% | 0 | 28 Eki 2022 | 28 Kas 2022 | $0.1600 |
FMX FMX | Bilinmiyor | 6.44% | 4 | 3 Kas 2022 | 17 Kas 2022 | $0.8470 |
SPH SPH | Bilinmiyor | 6.41% | 0 | 31 Eki 2022 | 8 Kas 2022 | $0.3250 |
TBB TBB | Bilinmiyor | 6.38% | 0 | 14 Eki 2022 | 1 Kas 2022 | $0.3344 |
KNTK KNTK | Bilinmiyor | 6.29% | 3 | 4 Kas 2022 | 17 Kas 2022 | $0.7500 |
PAGP PAGP | Bilinmiyor | 6.25% | 4 | 28 Eki 2022 | 14 Kas 2022 | $0.2175 |
CALM CALM | Bilinmiyor | 6.23% | 1 | 25 Eki 2022 | 10 Kas 2022 | $0.8530 |
BSBR BSBR | Bilinmiyor | 6.20% | 1 | 24 Eki 2022 | 30 Kas 2022 | $0.0860 |
PSEC PSEC | Bilinmiyor | 6.14% | 0 | 26 Eki 2022 | 17 Kas 2022 | $0.0600 |
JRSH JRSH | Bilinmiyor | 6.13% | 0 | 17 Kas 2022 | 28 Kas 2022 | $0.0500 |
GLP GLP | Bilinmiyor | 6.11% | 1 | 7 Kas 2022 | 14 Kas 2022 | $0.6250 |
UNB UNB | Bilinmiyor | 6.05% | 0 | 27 Eki 2022 | 3 Kas 2022 | $0.3500 |
CUBB CUBB | Bilinmiyor | 6.04% | 0 | 21 Eyl 2022 | 18 Kas 2022 | $0.0229 |
UVV UVV | Bilinmiyor | 6.03% | 34 | 6 Eki 2022 | 7 Kas 2022 | $0.7900 |
SGU SGU | Bilinmiyor | 5.98% | 13 | 28 Eki 2022 | 8 Kas 2022 | $0.1525 |
ARR ARR | Gayrimenkul | 5.79% | 0 | 14 Kas 2022 | 28 Kas 2022 | $0.5000 |
SBRA SBRA | Bilinmiyor | 5.79% | 0 | 16 Kas 2022 | 30 Kas 2022 | $0.3000 |
NRUC NRUC | Bilinmiyor | 5.74% | 0 | 31 Eki 2022 | 15 Kas 2022 | $0.3438 |
NWBI NWBI | Bilinmiyor | 5.73% | 0 | 2 Kas 2022 | 14 Kas 2022 | $0.2000 |
INN INN | Bilinmiyor | 5.72% | 3 | 15 Kas 2022 | 30 Kas 2022 | $0.0400 |
VZ Verizon Communications | İletişim | 5.72% | 21 | 6 Eki 2022 | 1 Kas 2022 | $0.6530 |
OHI OHI | Bilinmiyor | 5.59% | 0 | 31 Eki 2022 | 15 Kas 2022 | $0.6700 |
HRL Hormel Foods | Savunmacı Tüketim | 5.59% | 38 | 14 Eki 2022 | 15 Kas 2022 | $0.2600 |
HNNA HNNA | Bilinmiyor | 5.58% | 0 | 14 Kas 2022 | 30 Kas 2022 | $0.1375 |
XFLT XFLT | Bilinmiyor | 5.58% | 0 | 14 Eki 2022 | 1 Kas 2022 | $0.3650 |
PYT PYT | Bilinmiyor | 5.55% | 0 | 10 Kas 2022 | 15 Kas 2022 | $0.1917 |
EPD EPD | Bilinmiyor | 5.53% | 12 | 28 Eki 2022 | 14 Kas 2022 | $0.4750 |
PZZA PZZA | Bilinmiyor | 5.51% | 0 | 11 Kas 2022 | 25 Kas 2022 | $0.4200 |
BSET BSET | Döngüsel Tüketim | 5.46% | 2 | 9 Kas 2022 | 25 Kas 2022 | $0.1600 |
KRNY KRNY | Bilinmiyor | 5.37% | 0 | 8 Kas 2022 | 23 Kas 2022 | $0.1100 |
CNXC CNXC | Bilinmiyor | 5.36% | 4 | 27 Eki 2022 | 8 Kas 2022 | $0.2750 |
DX DX | Bilinmiyor | 5.35% | 0 | 20 Eki 2022 | 1 Kas 2022 | $0.1300 |
SUN SUN | Bilinmiyor | 5.33% | 3 | 3 Kas 2022 | 18 Kas 2022 | $0.8260 |
NNN NNN REIT Inc | Gayrimenkul | 5.33% | 36 | 28 Eki 2022 | 15 Kas 2022 | $0.5500 |
CZNC CZNC | Bilinmiyor | 5.32% | 0 | 28 Eki 2022 | 11 Kas 2022 | $0.2800 |
FIBK FIBK | Bilinmiyor | 5.30% | 0 | 7 Kas 2022 | 18 Kas 2022 | $0.4700 |
CQP CQP | Bilinmiyor | 5.16% | 0 | 2 Kas 2022 | 14 Kas 2022 | $1.0700 |
CLX Clorox Co | Savunmacı Tüketim | 5.15% | 27 | 25 Eki 2022 | 10 Kas 2022 | $1.1800 |
BTI BTI | Savunmacı Tüketim | 5.08% | 3 | 29 Eyl 2022 | 15 Kas 2022 | $0.7400 |
AGRO AGRO | Bilinmiyor | 5.07% | 3 | 1 Kas 2022 | 17 Kas 2022 | $0.1600 |
PFLT PFLT | Bilinmiyor | 5.06% | 0 | 17 Eki 2022 | 1 Kas 2022 | $0.0950 |
SCM SCM | Bilinmiyor | 5.03% | 0 | 28 Eki 2022 | 15 Kas 2022 | $0.1130 |
LNC LNC | Bilinmiyor | 5.00% | 0 | 6 Eki 2022 | 1 Kas 2022 | $0.4500 |
EBF EBF | Bilinmiyor | 4.93% | 0 | 6 Eki 2022 | 4 Kas 2022 | $0.2500 |
VNOM VNOM | Bilinmiyor | 4.93% | 0 | 16 Kas 2022 | 25 Kas 2022 | $0.4900 |
GNK GNK | Bilinmiyor | 4.92% | 0 | 18 Kas 2022 | 28 Kas 2022 | $0.7800 |
TIMB TIMB | Bilinmiyor | 4.86% | 4 | 22 Eyl 2022 | 7 Kas 2022 | $0.1900 |
BCBP BCBP | Finans | 4.84% | 0 | 31 Eki 2022 | 15 Kas 2022 | $0.1600 |
JBGS JBGS | Bilinmiyor | 4.82% | 0 | 7 Kas 2022 | 22 Kas 2022 | $0.2250 |
NHI NHI | Bilinmiyor | 4.82% | 1 | 29 Eyl 2022 | 4 Kas 2022 | $0.9000 |
AES AES | Bilinmiyor | 4.80% | 13 | 31 Eki 2022 | 15 Kas 2022 | $0.1580 |
PEBO PEBO | Bilinmiyor | 4.78% | 10 | 4 Kas 2022 | 21 Kas 2022 | $0.3800 |
AGNC AGNC | Finans | 4.70% | 0 | 28 Eki 2022 | 9 Kas 2022 | $0.1200 |
MSBI MSBI | Bilinmiyor | 4.63% | 9 | 11 Kas 2022 | 21 Kas 2022 | $0.2900 |
PAYX PAYX | Bilinmiyor | 4.57% | 12 | 8 Kas 2022 | 23 Kas 2022 | $0.7900 |
FCBC FCBC | Bilinmiyor | 4.56% | 6 | 3 Kas 2022 | 18 Kas 2022 | $0.2900 |
CVI CVI | Bilinmiyor | 4.53% | 0 | 10 Kas 2022 | 21 Kas 2022 | $1.4000 |
HOPE HOPE | Bilinmiyor | 4.52% | 0 | 2 Kas 2022 | 17 Kas 2022 | $0.1400 |
OKE ONEOK Inc | Enerji | 4.47% | 3 | 31 Eki 2022 | 14 Kas 2022 | $0.9350 |
WDI WDI | Bilinmiyor | 4.42% | 0 | 21 Eki 2022 | 1 Kas 2022 | $0.1250 |
T AT&T Inc | İletişim | 4.40% | 0 | 6 Eki 2022 | 1 Kas 2022 | $0.2780 |
PFS PFS | Bilinmiyor | 4.35% | 0 | 9 Kas 2022 | 25 Kas 2022 | $0.2400 |
CPZ CPZ | Bilinmiyor | 4.35% | 0 | 11 Kas 2022 | 18 Kas 2022 | $0.1400 |
IOSP IOSP | Bilinmiyor | 4.34% | 12 | 18 Kas 2022 | 28 Kas 2022 | $0.6500 |
DNUT DNUT | Bilinmiyor | 4.28% | 0 | 25 Eki 2022 | 9 Kas 2022 | $0.0350 |
OCFC OCFC | Bilinmiyor | 4.27% | 0 | 4 Kas 2022 | 18 Kas 2022 | $0.2000 |
DGICA DGICA | Bilinmiyor | 4.27% | 24 | 31 Eki 2022 | 15 Kas 2022 | $0.1650 |
PAXS PAXS | Bilinmiyor | 4.25% | 0 | 12 Eki 2022 | 1 Kas 2022 | $0.1490 |
WTBA WTBA | Bilinmiyor | 4.23% | 0 | 8 Kas 2022 | 23 Kas 2022 | $0.2500 |
GEL GEL | Bilinmiyor | 4.22% | 2 | 28 Eki 2022 | 14 Kas 2022 | $0.1500 |
REPX REPX | Bilinmiyor | 4.21% | 4 | 21 Eki 2022 | 7 Kas 2022 | $0.3400 |
BMY Bristol-Myers Squibb | Sağlık | 4.20% | 4 | 6 Eki 2022 | 1 Kas 2022 | $0.5400 |
BX BX | Bilinmiyor | 4.19% | 2 | 28 Eki 2022 | 7 Kas 2022 | $0.9000 |
NWFL NWFL | Bilinmiyor | 4.19% | 24 | 13 Eki 2022 | 1 Kas 2022 | $0.2800 |
PBA PBA | Bilinmiyor | 4.18% | 2 | 24 Eki 2022 | 15 Kas 2022 | $0.1582 |
PSTL PSTL | Bilinmiyor | 4.12% | 6 | 4 Kas 2022 | 28 Kas 2022 | $0.2350 |
LAZ LAZ | Bilinmiyor | 4.09% | 0 | 4 Kas 2022 | 18 Kas 2022 | $0.5000 |
AM AM | Enerji | 4.06% | 0 | 25 Eki 2022 | 9 Kas 2022 | $0.2250 |
INVH INVH | Bilinmiyor | 4.03% | 1 | 7 Kas 2022 | 23 Kas 2022 | $0.2200 |
PDO PDO | Bilinmiyor | 4.02% | 0 | 12 Eki 2022 | 1 Kas 2022 | $0.1280 |
VALU VALU | Bilinmiyor | 4.02% | 6 | 28 Eki 2022 | 10 Kas 2022 | $0.2500 |
NPCT NPCT | Bilinmiyor | 3.98% | 0 | 13 Eki 2022 | 1 Kas 2022 | $0.1030 |
SAN SAN | Bilinmiyor | 3.98% | 4 | 31 Eki 2022 | 7 Kas 2022 | $0.0560 |
EMA EMA | Bilinmiyor | 3.97% | 0 | 31 Eki 2022 | 15 Kas 2022 | $0.5070 |
RYLD RYLD | 3.97% | 0 | 24 Eki 2022 | 1 Kas 2022 | $0.1945 | |
AGNT AGNT | Bilinmiyor | 3.96% | 0 | 10 Kas 2022 | 28 Kas 2022 | $0.0450 |
QYLD QYLD | 3.95% | 0 | 24 Eki 2022 | 1 Kas 2022 | $0.1626 | |
NWN Northwest Natural Holding | Kamu Hizmetleri | 3.94% | 24 | 28 Eki 2022 | 15 Kas 2022 | $0.4850 |
NXST NXST | Bilinmiyor | 3.94% | 12 | 10 Kas 2022 | 28 Kas 2022 | $0.9000 |
ARTNA ARTNA | Bilinmiyor | 3.87% | 31 | 10 Kas 2022 | 23 Kas 2022 | $0.2780 |
HTBK HTBK | Bilinmiyor | 3.87% | 0 | 7 Kas 2022 | 22 Kas 2022 | $0.1300 |
AUB AUB | Bilinmiyor | 3.86% | 15 | 9 Kas 2022 | 25 Kas 2022 | $0.3000 |
EFC EFC | Bilinmiyor | 3.85% | 0 | 28 Eki 2022 | 25 Kas 2022 | $0.1500 |
AFG AFG | Finans | 3.85% | 0 | 14 Kas 2022 | 22 Kas 2022 | $2.0000 |
BMRC BMRC | Finans | 3.84% | 0 | 4 Kas 2022 | 14 Kas 2022 | $0.2500 |
BPRN BPRN | Bilinmiyor | 3.83% | 1 | 3 Kas 2022 | 25 Kas 2022 | $0.2500 |
ACI ACI | Bilinmiyor | 3.82% | 1 | 28 Eki 2022 | 14 Kas 2022 | $0.1200 |
CFFN CFFN | Bilinmiyor | 3.81% | 0 | 3 Kas 2022 | 18 Kas 2022 | $0.0850 |
KOF KOF | Bilinmiyor | 3.79% | 6 | 31 Eki 2022 | 14 Kas 2022 | $1.3550 |
RGCO RGCO | Bilinmiyor | 3.79% | 12 | 13 Eki 2022 | 1 Kas 2022 | $0.1950 |
EQNR EQNR | Bilinmiyor | 3.74% | 0 | 10 Kas 2022 | 29 Kas 2022 | $0.2000 |
RA RA | Bilinmiyor | 3.68% | 0 | 8 Kas 2022 | 23 Kas 2022 | $0.1990 |
FTHY FTHY | Bilinmiyor | 3.68% | 0 | 1 Kas 2022 | 25 Kas 2022 | $0.1270 |
XYLD XYLD | 3.67% | 0 | 21 Kas 2022 | 30 Kas 2022 | $0.4052 | |
NFBK NFBK | Bilinmiyor | 3.67% | 0 | 8 Kas 2022 | 23 Kas 2022 | $0.1300 |
HAFC HAFC | Bilinmiyor | 3.65% | 1 | 4 Kas 2022 | 23 Kas 2022 | $0.2500 |
GIC GIC | Bilinmiyor | 3.63% | 3 | 10 Kas 2022 | 21 Kas 2022 | $0.1800 |
CHRD CHRD | Bilinmiyor | 3.61% | 0 | 14 Kas 2022 | 29 Kas 2022 | $3.6700 |
ACN Accenture PLC | Teknoloji | 3.60% | 6 | 12 Eki 2022 | 15 Kas 2022 | $1.1200 |
CNS CNS | Bilinmiyor | 3.59% | 5 | 10 Kas 2022 | 29 Kas 2022 | $0.5500 |
NTB NTB | Bilinmiyor | 3.57% | 1 | 10 Kas 2022 | 28 Kas 2022 | $0.4400 |
UTL UTL | Bilinmiyor | 3.57% | 11 | 10 Kas 2022 | 28 Kas 2022 | $0.3900 |
OPBK OPBK | Bilinmiyor | 3.54% | 0 | 9 Kas 2022 | 24 Kas 2022 | $0.1200 |
DGICB DGICB | Bilinmiyor | 3.54% | 23 | 31 Eki 2022 | 15 Kas 2022 | $0.1475 |
HFWA HFWA | Bilinmiyor | 3.53% | 8 | 1 Kas 2022 | 16 Kas 2022 | $0.2100 |
JEPQ JEPQ | 3.53% | 0 | 1 Kas 2022 | 4 Kas 2022 | $0.6813 | |
SKM SKM | Bilinmiyor | 3.52% | 1 | 29 Eyl 2022 | 23 Kas 2022 | $0.3480 |
KMI Kinder Morgan | Enerji | 3.48% | 8 | 28 Eki 2022 | 15 Kas 2022 | $0.2775 |
PCB PCB | Bilinmiyor | 3.42% | 0 | 9 Kas 2022 | 18 Kas 2022 | $0.1500 |
LKFN LKFN | Bilinmiyor | 3.41% | 12 | 24 Eki 2022 | 7 Kas 2022 | $0.4000 |
WSBF WSBF | Bilinmiyor | 3.38% | 0 | 6 Eki 2022 | 1 Kas 2022 | $0.2000 |
WABC WABC | Bilinmiyor | 3.36% | 36 | 4 Kas 2022 | 18 Kas 2022 | $0.4200 |
NPFD NPFD | Bilinmiyor | 3.34% | 0 | 13 Eki 2022 | 1 Kas 2022 | $0.1200 |
CLAR CLAR | Bilinmiyor | 3.33% | 0 | 10 Kas 2022 | 25 Kas 2022 | $0.0250 |
SKT SKT | Bilinmiyor | 3.33% | 5 | 28 Eki 2022 | 15 Kas 2022 | $0.2200 |
NMAI NMAI | Bilinmiyor | 3.32% | 0 | 14 Eki 2022 | 1 Kas 2022 | $0.8350 |
NECB NECB | Bilinmiyor | 3.31% | 2 | 13 Eki 2022 | 15 Kas 2022 | $0.0600 |
MSM MSM | Bilinmiyor | 3.25% | 4 | 14 Kas 2022 | 29 Kas 2022 | $0.7900 |
ERC ERC | Bilinmiyor | 3.25% | 0 | 13 Eki 2022 | 1 Kas 2022 | $0.0760 |
SLG SLG | Bilinmiyor | 3.22% | 0 | 28 Eki 2022 | 15 Kas 2022 | $0.3110 |
LXFR LXFR | Bilinmiyor | 3.20% | 0 | 13 Eki 2022 | 2 Kas 2022 | $0.1300 |
MCBS MCBS | Bilinmiyor | 3.19% | 5 | 1 Kas 2022 | 10 Kas 2022 | $0.1500 |
STBA STBA | Bilinmiyor | 3.19% | 13 | 2 Kas 2022 | 17 Kas 2022 | $0.3100 |
IBCP IBCP | Bilinmiyor | 3.19% | 11 | 3 Kas 2022 | 14 Kas 2022 | $0.2200 |
HAS HAS | Bilinmiyor | 3.18% | 0 | 31 Eki 2022 | 15 Kas 2022 | $0.7000 |
ABBV AbbVie Inc | Sağlık | 3.12% | 12 | 13 Eki 2022 | 15 Kas 2022 | $1.4100 |
ORRF ORRF | Bilinmiyor | 3.11% | 10 | 28 Eki 2022 | 7 Kas 2022 | $0.1900 |
HBT HBT | Bilinmiyor | 3.10% | 4 | 4 Kas 2022 | 15 Kas 2022 | $0.1600 |
MIN MIN | Bilinmiyor | 3.10% | 0 | 15 Kas 2022 | 30 Kas 2022 | $0.0210 |
PNC PNC | Bilinmiyor | 3.10% | 15 | 14 Eki 2022 | 5 Kas 2022 | $1.5000 |
BANR BANR | Bilinmiyor | 3.09% | 1 | 28 Eki 2022 | 10 Kas 2022 | $0.4400 |
CBRL CBRL | Bilinmiyor | 3.09% | 0 | 20 Eki 2022 | 8 Kas 2022 | $1.3000 |
CG CG | Bilinmiyor | 3.08% | 0 | 17 Kas 2022 | 25 Kas 2022 | $0.3250 |
JHG JHG | Bilinmiyor | 3.07% | 1 | 4 Kas 2022 | 23 Kas 2022 | $0.3900 |
ATLO ATLO | Bilinmiyor | 3.06% | 0 | 31 Eki 2022 | 15 Kas 2022 | $0.2700 |
ASRV ASRV | Bilinmiyor | 3.05% | 0 | 4 Kas 2022 | 21 Kas 2022 | $0.0300 |
TMP TMP | Bilinmiyor | 3.04% | 31 | 7 Kas 2022 | 15 Kas 2022 | $0.6000 |
PPT PPT | Bilinmiyor | 3.03% | 0 | 21 Eki 2022 | 1 Kas 2022 | $0.0260 |
MRBK MRBK | Bilinmiyor | 3.01% | 0 | 10 Kas 2022 | 21 Kas 2022 | $0.1000 |
APOG APOG | Bilinmiyor | 3.00% | 14 | 24 Eki 2022 | 9 Kas 2022 | $0.2200 |
PG Procter & Gamble | Savunmacı Tüketim | 2.98% | 22 | 20 Eki 2022 | 15 Kas 2022 | $0.9130 |
BMO BMO | Finans | 2.96% | 10 | 31 Eki 2022 | 28 Kas 2022 | $1.0212 |
EIG EIG | Bilinmiyor | 2.96% | 2 | 8 Kas 2022 | 23 Kas 2022 | $0.2600 |
PBHC PBHC | Bilinmiyor | 2.95% | 5 | 13 Eki 2022 | 11 Kas 2022 | $0.0900 |
SSBI SSBI | Bilinmiyor | 2.95% | 0 | 9 Kas 2022 | 17 Kas 2022 | $0.1200 |
DRI Darden Restaurants | Döngüsel Tüketim | 2.95% | 5 | 6 Eki 2022 | 1 Kas 2022 | $1.2100 |
GNT GNT | Bilinmiyor | 2.94% | 3 | 14 Kas 2022 | 22 Kas 2022 | $0.0300 |
FCF FCF | Bilinmiyor | 2.93% | 9 | 3 Kas 2022 | 18 Kas 2022 | $0.1200 |
CWT California Water Service | Kamu Hizmetleri | 2.92% | 38 | 4 Kas 2022 | 18 Kas 2022 | $0.2500 |
FNWB FNWB | Bilinmiyor | 2.92% | 0 | 9 Kas 2022 | 25 Kas 2022 | $0.0700 |
ZION ZION | Bilinmiyor | 2.91% | 13 | 9 Kas 2022 | 17 Kas 2022 | $0.4100 |
ASIX ASIX | Bilinmiyor | 2.88% | 0 | 14 Kas 2022 | 29 Kas 2022 | $0.1450 |
EVF EVF | Bilinmiyor | 2.87% | 0 | 9 Kas 2022 | 18 Kas 2022 | $0.0410 |
CFG CFG | Bilinmiyor | 2.86% | 1 | 1 Kas 2022 | 16 Kas 2022 | $0.4200 |
CVS CVS | Bilinmiyor | 2.85% | 0 | 20 Eki 2022 | 1 Kas 2022 | $0.5500 |
SBFG SBFG | Bilinmiyor | 2.84% | 12 | 9 Kas 2022 | 25 Kas 2022 | $0.1250 |
HFBL HFBL | Bilinmiyor | 2.84% | 10 | 28 Eki 2022 | 14 Kas 2022 | $0.1200 |
ALLY ALLY | Bilinmiyor | 2.83% | 0 | 31 Eki 2022 | 15 Kas 2022 | $0.3000 |
CMRE CMRE | Bilinmiyor | 2.83% | 1 | 19 Eki 2022 | 7 Kas 2022 | $0.0854 |
LNT Alliant Energy | Kamu Hizmetleri | 2.82% | 22 | 28 Eki 2022 | 15 Kas 2022 | $0.4275 |
ABT Abbott Laboratories | Sağlık | 2.82% | 12 | 13 Eki 2022 | 15 Kas 2022 | $0.4700 |
PIM PIM | Bilinmiyor | 2.80% | 0 | 21 Eki 2022 | 1 Kas 2022 | $0.0220 |
TXNM TXNM | Bilinmiyor | 2.79% | 14 | 26 Eki 2022 | 10 Kas 2022 | $0.3480 |
