Aralık 2022 Temettü Ödeyen Hisseler
Aralık 2022 ayında ödeme tarihi gelen NYSE ve NASDAQ temettü hisseleri. Getiri oranları, büyüme yılı ve ödeme detaylarıyla birlikte.
Hisse Sayısı
497
Ortalama Getiri
3.63%
Yüksek Getirili (3%+)
201
Aristokrat (25+ Yıl)
28
Aralık 2022 Temettü Takvimi: Ödeme Tarihleri ve Getiriler
Aralık 2022 ayında toplam 497 hisse NYSE ve NASDAQ borsalarında temettü ödemesi yapmaktadır. Bu hisselerin ortalama temettü getirisi 3.63% olup 28 adet Dividend Aristocrat (25+ yıl kesintisiz temettü artıran şirket) listede yer almaktadır. En çok temettü ödeyen sektörler Bilinmiyor, Kamu Hizmetleri, Finans olarak öne çıkmaktadır.
Sektör Dağılımı
| Hisse | Sektör | Getiri | Büyüme Yılı | Ex-Tarih | Ödeme Tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|---|---|---|
SID SID | Bilinmiyor | 46.37% | 0 | 1 Ara 2022 | 9 Ara 2022 | $0.2250 |
BEBE BEBE | Bilinmiyor | 41.13% | 1 | 16 Kas 2022 | 1 Ara 2022 | $0.1500 |
COHN COHN | Bilinmiyor | 30.53% | 0 | 17 Kas 2022 | 2 Ara 2022 | $0.2500 |
IRS IRS | Bilinmiyor | 28.82% | 0 | 25 Kas 2022 | 5 Ara 2022 | $0.2062 |
CPAC CPAC | Bilinmiyor | 20.62% | 3 | 16 Kas 2022 | 12 Ara 2022 | $0.5280 |
GRF GRF | Bilinmiyor | 19.27% | 3 | 17 Kas 2022 | 14 Ara 2022 | $0.3700 |
CRESY CRESY | Bilinmiyor | 17.68% | 0 | 1 Ara 2022 | 9 Ara 2022 | $0.1357 |
UG UG | Bilinmiyor | 16.74% | 0 | 25 Kas 2022 | 7 Ara 2022 | $0.3100 |
MHNC MHNC | Bilinmiyor | 14.39% | 0 | 14 Kas 2022 | 1 Ara 2022 | $0.4840 |
SRL SRL | Bilinmiyor | 13.87% | 1 | 21 Kas 2022 | 6 Ara 2022 | $0.1600 |
QVCC QVCC | Bilinmiyor | 13.34% | 0 | 30 Kas 2022 | 15 Ara 2022 | $0.3906 |
GJH GJH | Bilinmiyor | 13.28% | 0 | 13 Ara 2022 | 15 Ara 2022 | $0.3190 |
BBDC BBDC | Bilinmiyor | 12.81% | 0 | 6 Ara 2022 | 14 Ara 2022 | $0.2400 |
MAN MAN | Bilinmiyor | 12.60% | 0 | 30 Kas 2022 | 15 Ara 2022 | $1.3600 |
FUN FUN | Bilinmiyor | 12.42% | 2 | 30 Kas 2022 | 15 Ara 2022 | $0.3000 |
WHF WHF | Bilinmiyor | 12.08% | 0 | 28 Eki 2022 | 9 Ara 2022 | $0.0500 |
SLRC SLRC | Bilinmiyor | 11.87% | 0 | 16 Kas 2022 | 1 Ara 2022 | $0.1370 |
SPOK SPOK | Bilinmiyor | 11.74% | 0 | 15 Kas 2022 | 9 Ara 2022 | $0.3130 |
ARKR ARKR | Bilinmiyor | 11.36% | 0 | 29 Kas 2022 | 13 Ara 2022 | $0.1250 |
FWRD FWRD | Bilinmiyor | 10.91% | 0 | 22 Kas 2022 | 8 Ara 2022 | $0.2400 |
HE HE | Bilinmiyor | 10.46% | 0 | 21 Kas 2022 | 9 Ara 2022 | $0.3500 |
WHR WHR | Bilinmiyor | 10.43% | 0 | 17 Kas 2022 | 15 Ara 2022 | $1.7500 |
CAG CAG | Bilinmiyor | 10.32% | 0 | 2 Kas 2022 | 1 Ara 2022 | $0.3300 |
CCLDO CCLDO | Bilinmiyor | 10.27% | 2 | 29 Kas 2022 | 15 Ara 2022 | $0.1823 |
HMC HMC | Bilinmiyor | 10.17% | 0 | 28 Eyl 2022 | 12 Ara 2022 | $0.4430 |
FLNG FLNG | Bilinmiyor | 9.39% | 0 | 30 Kas 2022 | 6 Ara 2022 | $0.7500 |
ECO ECO | Bilinmiyor | 9.25% | 0 | 5 Ara 2022 | 9 Ara 2022 | $0.3000 |
SSTK SSTK | Bilinmiyor | 8.86% | 5 | 30 Kas 2022 | 15 Ara 2022 | $0.2400 |
NKSH NKSH | Bilinmiyor | 8.65% | 0 | 18 Kas 2022 | 1 Ara 2022 | $0.7800 |
RHI RHI | Bilinmiyor | 8.64% | 22 | 23 Kas 2022 | 15 Ara 2022 | $0.4300 |
CTDD CTDD | Bilinmiyor | 8.63% | 0 | 13 Ara 2022 | 15 Ara 2022 | $0.4220 |
ORI ORI | Bilinmiyor | 8.63% | 2 | 2 Ara 2022 | 15 Ara 2022 | $0.2300 |
CTBB CTBB | Bilinmiyor | 8.38% | 0 | 29 Kas 2022 | 1 Ara 2022 | $0.4063 |
WBA Walgreens Boots Alliance | Savunmacı Tüketim | 8.35% | 0 | 14 Kas 2022 | 12 Ara 2022 | $0.4800 |
HRZN HRZN | Bilinmiyor | 8.23% | 0 | 16 Kas 2022 | 15 Ara 2022 | $0.1000 |
DHCNL DHCNL | Bilinmiyor | 8.18% | 1 | 14 Kas 2022 | 1 Ara 2022 | $0.3906 |
FTAIN FTAIN | Bilinmiyor | 8.11% | 0 | 30 Kas 2022 | 15 Ara 2022 | $0.5160 |
TRMD TRMD | Bilinmiyor | 8.09% | 0 | 22 Kas 2022 | 8 Ara 2022 | $1.4600 |
NMR NMR | Bilinmiyor | 7.98% | 2 | 29 Eyl 2022 | 12 Ara 2022 | $0.0366 |
GRNT GRNT | Bilinmiyor | 7.97% | 0 | 14 Ara 2022 | 15 Ara 2022 | $0.0800 |
UZD UZD | Bilinmiyor | 7.96% | 0 | 29 Kas 2022 | 1 Ara 2022 | $0.3910 |
TAK TAK | Bilinmiyor | 7.95% | 3 | 29 Eyl 2022 | 12 Ara 2022 | $0.3012 |
ZIM ZIM | Bilinmiyor | 7.88% | 0 | 28 Kas 2022 | 7 Ara 2022 | $2.9500 |
BRSL BRSL | Bilinmiyor | 7.86% | 1 | 25 Kas 2022 | 9 Ara 2022 | $0.2000 |
ACCO ACCO | Bilinmiyor | 7.85% | 0 | 23 Kas 2022 | 12 Ara 2022 | $0.0750 |
HIW HIW | Bilinmiyor | 7.80% | 0 | 18 Kas 2022 | 13 Ara 2022 | $0.5000 |
UZF UZF | Bilinmiyor | 7.78% | 0 | 29 Kas 2022 | 1 Ara 2022 | $0.3440 |
KSPI KSPI | Bilinmiyor | 7.74% | 2 | 21 Kas 2022 | 5 Ara 2022 | $1.2893 |
UZE UZE | Bilinmiyor | 7.73% | 0 | 29 Kas 2022 | 1 Ara 2022 | $0.3440 |
NWL NWL | Bilinmiyor | 7.69% | 0 | 29 Kas 2022 | 15 Ara 2022 | $0.2300 |
RWAYL RWAYL | Bilinmiyor | 7.43% | 0 | 14 Kas 2022 | 1 Ara 2022 | $0.4690 |
SBGI SBGI | Bilinmiyor | 7.29% | 0 | 30 Kas 2022 | 15 Ara 2022 | $0.2500 |
WEN WEN | Bilinmiyor | 7.17% | 0 | 30 Kas 2022 | 15 Ara 2022 | $0.1250 |
TFSL TFSL | Bilinmiyor | 7.09% | 0 | 28 Kas 2022 | 13 Ara 2022 | $0.2830 |
HWCPZ HWCPZ | Bilinmiyor | 7.02% | 0 | 30 Kas 2022 | 15 Ara 2022 | $0.3910 |
MPX MPX | Bilinmiyor | 6.85% | 0 | 9 Kas 2022 | 9 Ara 2022 | $0.1400 |
AFGE AFGE | Finans | 6.83% | 0 | 30 Kas 2022 | 15 Ara 2022 | $0.2810 |
AMCR AMCR | Bilinmiyor | 6.79% | 5 | 22 Kas 2022 | 13 Ara 2022 | $0.6150 |
UNMA UNMA | Bilinmiyor | 6.77% | 0 | 30 Kas 2022 | 15 Ara 2022 | $0.3910 |
PFE Pfizer Inc | Sağlık | 6.65% | 15 | 3 Kas 2022 | 5 Ara 2022 | $0.4000 |
BWLP BWLP | Bilinmiyor | 6.65% | 0 | 21 Kas 2022 | 9 Ara 2022 | $0.2500 |
DTG DTG | Bilinmiyor | 6.56% | 0 | 15 Kas 2022 | 1 Ara 2022 | $0.2734 |
CMSA CMSA | Bilinmiyor | 6.50% | 0 | 29 Kas 2022 | 15 Ara 2022 | $0.3520 |
UPS United Parcel Service | Sanayi | 6.49% | 16 | 10 Kas 2022 | 1 Ara 2022 | $1.5200 |
CMSD CMSD | Bilinmiyor | 6.46% | 0 | 15 Kas 2022 | 1 Ara 2022 | $0.3670 |
HAFN HAFN | Bilinmiyor | 6.39% | 0 | 25 Kas 2022 | 6 Ara 2022 | $0.2801 |
VINP VINP | Bilinmiyor | 6.38% | 0 | 22 Kas 2022 | 8 Ara 2022 | $0.2000 |
LPG LPG | Enerji | 6.35% | 0 | 4 Kas 2022 | 6 Ara 2022 | $1.0000 |
GSL GSL | Bilinmiyor | 6.31% | 5 | 21 Kas 2022 | 2 Ara 2022 | $0.3750 |
TM TM | Bilinmiyor | 6.31% | 3 | 29 Eyl 2022 | 7 Ara 2022 | $1.7620 |
ENJ ENJ | Bilinmiyor | 6.28% | 0 | 29 Kas 2022 | 1 Ara 2022 | $0.3130 |
DTW DTW | Bilinmiyor | 6.21% | 0 | 15 Kas 2022 | 1 Ara 2022 | $0.3280 |
RGP RGP | Bilinmiyor | 6.18% | 0 | 16 Kas 2022 | 15 Ara 2022 | $0.1400 |
CION CION | Bilinmiyor | 6.11% | 0 | 30 Kas 2022 | 8 Ara 2022 | $0.3100 |
KMPB KMPB | Bilinmiyor | 6.10% | 0 | 30 Kas 2022 | 15 Ara 2022 | $0.3670 |
ELC ELC | Bilinmiyor | 6.00% | 0 | 29 Kas 2022 | 1 Ara 2022 | $0.3047 |
EAI EAI | Bilinmiyor | 5.99% | 1 | 29 Kas 2022 | 1 Ara 2022 | $0.3047 |
CCOI CCOI | Bilinmiyor | 5.92% | 0 | 17 Kas 2022 | 2 Ara 2022 | $0.9150 |
DUKB DUKB | Bilinmiyor | 5.92% | 0 | 13 Ara 2022 | 15 Ara 2022 | $0.3520 |
LYB LYB | Bilinmiyor | 5.91% | 2 | 25 Kas 2022 | 5 Ara 2022 | $1.1900 |
UMH UMH | Bilinmiyor | 5.88% | 5 | 14 Kas 2022 | 15 Ara 2022 | $0.2000 |
HVT HVT | Bilinmiyor | 5.86% | 1 | 25 Kas 2022 | 13 Ara 2022 | $1.0000 |
SXC SXC | Bilinmiyor | 5.71% | 4 | 17 Kas 2022 | 1 Ara 2022 | $0.0800 |
RZB RZB | Bilinmiyor | 5.68% | 0 | 30 Kas 2022 | 15 Ara 2022 | $0.3590 |
XFLT XFLT | Bilinmiyor | 5.58% | 0 | 14 Kas 2022 | 1 Ara 2022 | $0.3650 |
PAX PAX | Bilinmiyor | 5.56% | 0 | 14 Kas 2022 | 7 Ara 2022 | $0.1710 |
BUR BUR | Bilinmiyor | 5.52% | 0 | 3 Kas 2022 | 1 Ara 2022 | $0.0620 |
TPG TPG | Bilinmiyor | 5.38% | 3 | 18 Kas 2022 | 2 Ara 2022 | $0.2600 |
WD WD | Bilinmiyor | 5.36% | 7 | 23 Kas 2022 | 9 Ara 2022 | $0.6000 |
DX DX | Bilinmiyor | 5.35% | 0 | 18 Kas 2022 | 1 Ara 2022 | $0.1300 |
IGIC IGIC | Bilinmiyor | 5.24% | 1 | 28 Kas 2022 | 14 Ara 2022 | $0.0100 |
ABXB ABXB | 5.21% | 0 | 5 Ara 2022 | 7 Ara 2022 | $0.2300 | |
CIX CIX | Bilinmiyor | 5.15% | 0 | 30 Kas 2022 | 13 Ara 2022 | $0.2500 |
SAFT SAFT | Bilinmiyor | 5.06% | 1 | 30 Kas 2022 | 15 Ara 2022 | $0.9000 |
DLX DLX | Bilinmiyor | 5.06% | 0 | 18 Kas 2022 | 5 Ara 2022 | $0.3000 |
PFLT PFLT | Bilinmiyor | 5.06% | 0 | 16 Kas 2022 | 1 Ara 2022 | $0.0950 |
SCM SCM | Bilinmiyor | 5.03% | 0 | 29 Kas 2022 | 15 Ara 2022 | $0.1130 |
BAFN BAFN | Finans | 5.01% | 0 | 30 Kas 2022 | 15 Ara 2022 | $0.0800 |
CCEP CCEP | Bilinmiyor | 4.92% | 5 | 17 Kas 2022 | 7 Ara 2022 | $1.1100 |
DHIL DHIL | Bilinmiyor | 4.86% | 1 | 23 Kas 2022 | 9 Ara 2022 | $1.5000 |
SGC SGC | Bilinmiyor | 4.82% | 0 | 17 Kas 2022 | 2 Ara 2022 | $0.1400 |
FSCO FSCO | Bilinmiyor | 4.80% | 0 | 28 Kas 2022 | 2 Ara 2022 | $0.0425 |
BCIC BCIC | Finans | 4.79% | 0 | 22 Kas 2022 | 13 Ara 2022 | $0.6700 |
ENB ENB | Bilinmiyor | 4.76% | 2 | 14 Kas 2022 | 1 Ara 2022 | $0.6374 |
WILC WILC | Bilinmiyor | 4.73% | 1 | 5 Ara 2022 | 14 Ara 2022 | $0.3160 |
AGNC AGNC | Finans | 4.70% | 0 | 29 Kas 2022 | 9 Ara 2022 | $0.1200 |
CWEN CWEN | Bilinmiyor | 4.55% | 6 | 30 Kas 2022 | 15 Ara 2022 | $0.3670 |
BBWI BBWI | Bilinmiyor | 4.50% | 0 | 17 Kas 2022 | 2 Ara 2022 | $0.2000 |
MUFG MUFG | Finans | 4.47% | 3 | 29 Eyl 2022 | 15 Ara 2022 | $0.1177 |
HNI HNI | Bilinmiyor | 4.46% | 15 | 18 Kas 2022 | 1 Ara 2022 | $0.3200 |
SMG SMG | Bilinmiyor | 4.46% | 0 | 25 Kas 2022 | 9 Ara 2022 | $0.6600 |
GCMG GCMG | Bilinmiyor | 4.45% | 1 | 30 Kas 2022 | 15 Ara 2022 | $0.1100 |
WDI WDI | Bilinmiyor | 4.42% | 0 | 21 Kas 2022 | 1 Ara 2022 | $0.1250 |
LKQ LKQ | Bilinmiyor | 4.42% | 0 | 16 Kas 2022 | 1 Ara 2022 | $0.2750 |
SBSI SBSI | Bilinmiyor | 4.40% | 0 | 22 Kas 2022 | 8 Ara 2022 | $0.3800 |
ITIC ITIC | Bilinmiyor | 4.38% | 0 | 30 Kas 2022 | 15 Ara 2022 | $3.4600 |
SON Sonoco Products | Hammadde | 4.31% | 9 | 9 Kas 2022 | 9 Ara 2022 | $0.4900 |
KMPR KMPR | Bilinmiyor | 4.31% | 1 | 14 Kas 2022 | 1 Ara 2022 | $0.3100 |
TFC TFC | Bilinmiyor | 4.30% | 0 | 9 Kas 2022 | 1 Ara 2022 | $0.5200 |
CNA CNA | Bilinmiyor | 4.27% | 1 | 14 Kas 2022 | 1 Ara 2022 | $0.4000 |
HY HY | Bilinmiyor | 4.27% | 12 | 30 Kas 2022 | 15 Ara 2022 | $0.3230 |
NTST NTST | Bilinmiyor | 4.26% | 3 | 30 Kas 2022 | 15 Ara 2022 | $0.2000 |
SJM SJM | Bilinmiyor | 4.26% | 16 | 9 Kas 2022 | 1 Ara 2022 | $1.0200 |
PAXS PAXS | Bilinmiyor | 4.25% | 0 | 11 Kas 2022 | 1 Ara 2022 | $0.1494 |
PFIS PFIS | Bilinmiyor | 4.24% | 9 | 29 Kas 2022 | 15 Ara 2022 | $0.4000 |
PBA PBA | Bilinmiyor | 4.18% | 2 | 23 Kas 2022 | 15 Ara 2022 | $0.1608 |
E E | Bilinmiyor | 4.15% | 0 | 21 Kas 2022 | 7 Ara 2022 | $0.4470 |
IX IX | Bilinmiyor | 4.14% | 1 | 29 Eyl 2022 | 13 Ara 2022 | $1.5643 |
RMBI RMBI | Bilinmiyor | 4.10% | 1 | 30 Kas 2022 | 15 Ara 2022 | $0.1000 |
NUS NUS | Bilinmiyor | 4.05% | 0 | 23 Kas 2022 | 7 Ara 2022 | $0.3850 |
PDO PDO | Bilinmiyor | 4.02% | 0 | 10 Kas 2022 | 1 Ara 2022 | $0.1280 |
F F | Bilinmiyor | 4.02% | 0 | 14 Kas 2022 | 1 Ara 2022 | $0.1500 |
BBT BBT | Bilinmiyor | 3.99% | 1 | 16 Kas 2022 | 1 Ara 2022 | $0.1800 |
NPCT NPCT | Bilinmiyor | 3.98% | 0 | 14 Kas 2022 | 1 Ara 2022 | $0.1030 |
PII PII | Bilinmiyor | 3.98% | 29 | 30 Kas 2022 | 15 Ara 2022 | $0.6400 |
MC MC | Bilinmiyor | 3.95% | 1 | 11 Kas 2022 | 2 Ara 2022 | $0.6000 |
MOS MOS | Bilinmiyor | 3.91% | 1 | 30 Kas 2022 | 15 Ara 2022 | $0.1500 |
SBLK SBLK | Bilinmiyor | 3.90% | 0 | 29 Kas 2022 | 12 Ara 2022 | $1.2000 |
DOW DOW | Bilinmiyor | 3.89% | 0 | 29 Kas 2022 | 9 Ara 2022 | $0.7000 |
FE FirstEnergy Corp | Kamu Hizmetleri | 3.89% | 3 | 4 Kas 2022 | 1 Ara 2022 | $0.3900 |
UL UL | Bilinmiyor | 3.87% | 1 | 17 Kas 2022 | 9 Ara 2022 | $0.4511 |
CFFN CFFN | Bilinmiyor | 3.81% | 0 | 17 Kas 2022 | 2 Ara 2022 | $0.2800 |
KEY KEY | Bilinmiyor | 3.80% | 0 | 28 Kas 2022 | 15 Ara 2022 | $0.2050 |
TRI TRI | Bilinmiyor | 3.80% | 1 | 16 Kas 2022 | 15 Ara 2022 | $0.4450 |
FHB FHB | Bilinmiyor | 3.80% | 0 | 18 Kas 2022 | 2 Ara 2022 | $0.2600 |
MATW MATW | Bilinmiyor | 3.79% | 28 | 25 Kas 2022 | 12 Ara 2022 | $0.2300 |
PINC PINC | Bilinmiyor | 3.79% | 0 | 30 Kas 2022 | 15 Ara 2022 | $0.2100 |
CVX Chevron Corp | Enerji | 3.78% | 38 | 17 Kas 2022 | 12 Ara 2022 | $1.4200 |
FDBC FDBC | Bilinmiyor | 3.71% | 11 | 17 Kas 2022 | 9 Ara 2022 | $0.3600 |
BKH BKH | Bilinmiyor | 3.71% | 40 | 16 Kas 2022 | 1 Ara 2022 | $0.6250 |
ACNB ACNB | Bilinmiyor | 3.71% | 8 | 30 Kas 2022 | 15 Ara 2022 | $0.2800 |
WTRG WTRG | Bilinmiyor | 3.66% | 34 | 9 Kas 2022 | 1 Ara 2022 | $0.2870 |
CRGY CRGY | Bilinmiyor | 3.64% | 0 | 22 Kas 2022 | 7 Ara 2022 | $0.1700 |
TGT Target Corp | Savunmacı Tüketim | 3.64% | 42 | 15 Kas 2022 | 10 Ara 2022 | $1.0800 |
FDP FDP | Bilinmiyor | 3.60% | 6 | 15 Kas 2022 | 9 Ara 2022 | $0.1500 |
BOH BOH | Finans | 3.60% | 0 | 29 Kas 2022 | 14 Ara 2022 | $0.7000 |
MUR MUR | Bilinmiyor | 3.55% | 4 | 10 Kas 2022 | 1 Ara 2022 | $0.2500 |
EXC Exelon Corp | Kamu Hizmetleri | 3.55% | 4 | 14 Kas 2022 | 9 Ara 2022 | $0.3380 |
JEPQ JEPQ | 3.53% | 0 | 1 Ara 2022 | 6 Ara 2022 | $0.5463 | |
PNW Pinnacle West Capital | Kamu Hizmetleri | 3.53% | 14 | 31 Eki 2022 | 1 Ara 2022 | $0.8650 |
BHRB BHRB | Finans | 3.50% | 2 | 17 Kas 2022 | 1 Ara 2022 | $0.5300 |
FULT FULT | Bilinmiyor | 3.45% | 2 | 30 Kas 2022 | 15 Ara 2022 | $0.0600 |
METC METC | Bilinmiyor | 3.43% | 0 | 30 Kas 2022 | 15 Ara 2022 | $0.1103 |
LW LW | Bilinmiyor | 3.43% | 8 | 3 Kas 2022 | 2 Ara 2022 | $0.2450 |
SWKS SWKS | Bilinmiyor | 3.40% | 13 | 21 Kas 2022 | 13 Ara 2022 | $0.6200 |
RM RM | Bilinmiyor | 3.39% | 0 | 22 Kas 2022 | 14 Ara 2022 | $0.3000 |
ASB ASB | Bilinmiyor | 3.39% | 14 | 30 Kas 2022 | 15 Ara 2022 | $0.2100 |
SMP SMP | Bilinmiyor | 3.36% | 1 | 14 Kas 2022 | 1 Ara 2022 | $0.2700 |
PAG PAG | Bilinmiyor | 3.35% | 5 | 9 Kas 2022 | 1 Ara 2022 | $0.5700 |
NPFD NPFD | Bilinmiyor | 3.34% | 0 | 14 Kas 2022 | 1 Ara 2022 | $0.1200 |
RRR RRR | Bilinmiyor | 3.34% | 2 | 29 Kas 2022 | 9 Ara 2022 | $1.0000 |
LFVN LFVN | Bilinmiyor | 3.30% | 1 | 30 Kas 2022 | 15 Ara 2022 | $0.0300 |
PRK PRK | Bilinmiyor | 3.30% | 2 | 17 Kas 2022 | 9 Ara 2022 | $1.5400 |
OGS ONE Gas Inc | Kamu Hizmetleri | 3.27% | 11 | 14 Kas 2022 | 1 Ara 2022 | $0.6200 |
EXE EXE | Bilinmiyor | 3.26% | 1 | 14 Kas 2022 | 1 Ara 2022 | $3.1600 |
FFBC FFBC | Bilinmiyor | 3.25% | 2 | 30 Kas 2022 | 15 Ara 2022 | $0.2300 |
WEC WEC Energy Group | Kamu Hizmetleri | 3.25% | 22 | 10 Kas 2022 | 1 Ara 2022 | $0.7275 |
CPF CPF | Bilinmiyor | 3.25% | 1 | 29 Kas 2022 | 15 Ara 2022 | $0.2600 |
PROV PROV | Bilinmiyor | 3.25% | 0 | 16 Kas 2022 | 8 Ara 2022 | $0.1400 |
FTS FTS | Bilinmiyor | 3.25% | 9 | 16 Kas 2022 | 1 Ara 2022 | $0.4260 |
ERC ERC | Bilinmiyor | 3.25% | 0 | 10 Kas 2022 | 1 Ara 2022 | $0.0740 |
ESCA ESCA | Bilinmiyor | 3.24% | 0 | 2 Ara 2022 | 12 Ara 2022 | $0.1500 |
SCHD SCHD | 3.23% | 14 | 7 Ara 2022 | 12 Ara 2022 | $0.2345 | |
ED Consolidated Edison | Kamu Hizmetleri | 3.23% | 36 | 15 Kas 2022 | 15 Ara 2022 | $0.7900 |
NBTB NBTB | Bilinmiyor | 3.22% | 13 | 30 Kas 2022 | 15 Ara 2022 | $0.3000 |
JXN JXN | Bilinmiyor | 3.18% | 4 | 30 Kas 2022 | 15 Ara 2022 | $0.5500 |
SO Southern Company | Kamu Hizmetleri | 3.15% | 25 | 18 Kas 2022 | 6 Ara 2022 | $0.6800 |
FBP FBP | Bilinmiyor | 3.15% | 7 | 23 Kas 2022 | 9 Ara 2022 | $0.1200 |
IVZ IVZ | Bilinmiyor | 3.12% | 4 | 9 Kas 2022 | 2 Ara 2022 | $0.1880 |
SJW SJW Group | Kamu Hizmetleri | 3.12% | 0 | 4 Kas 2022 | 1 Ara 2022 | $0.3600 |
HOMB HOMB | Bilinmiyor | 3.12% | 12 | 15 Kas 2022 | 7 Ara 2022 | $0.1650 |
STEP STEP | Bilinmiyor | 3.11% | 1 | 29 Kas 2022 | 15 Ara 2022 | $0.2000 |
OLN OLN | Bilinmiyor | 3.07% | 0 | 9 Kas 2022 | 9 Ara 2022 | $0.2000 |
TSN TSN | Bilinmiyor | 3.07% | 5 | 30 Kas 2022 | 15 Ara 2022 | $0.4800 |
MAC MAC | Bilinmiyor | 3.07% | 0 | 8 Kas 2022 | 2 Ara 2022 | $0.1700 |
WAFD WAFD | Bilinmiyor | 3.06% | 7 | 17 Kas 2022 | 2 Ara 2022 | $0.2400 |
STRA STRA | Bilinmiyor | 3.06% | 0 | 25 Kas 2022 | 5 Ara 2022 | $0.6000 |
PPT PPT | Bilinmiyor | 3.03% | 0 | 22 Kas 2022 | 1 Ara 2022 | $0.0260 |
CVGW CVGW | Bilinmiyor | 3.02% | 3 | 15 Kas 2022 | 14 Ara 2022 | $0.2875 |
SCL SCL | Bilinmiyor | 3.02% | 40 | 29 Kas 2022 | 15 Ara 2022 | $0.3650 |
MGA MGA | Bilinmiyor | 3.01% | 16 | 17 Kas 2022 | 2 Ara 2022 | $0.4500 |
NBHC NBHC | Bilinmiyor | 2.97% | 10 | 23 Kas 2022 | 15 Ara 2022 | $0.2500 |
TSCO TSCO | Bilinmiyor | 2.97% | 15 | 18 Kas 2022 | 6 Ara 2022 | $0.1840 |
KRO KRO | Bilinmiyor | 2.97% | 0 | 30 Kas 2022 | 15 Ara 2022 | $0.1900 |
HTO HTO | Bilinmiyor | 2.96% | 32 | 4 Kas 2022 | 1 Ara 2022 | $0.3600 |
MBWM MBWM | Bilinmiyor | 2.95% | 6 | 1 Ara 2022 | 14 Ara 2022 | $0.3200 |
BAH BAH | Bilinmiyor | 2.93% | 10 | 14 Kas 2022 | 2 Ara 2022 | $0.4300 |
PTEN PTEN | Bilinmiyor | 2.92% | 0 | 30 Kas 2022 | 15 Ara 2022 | $0.0800 |
AMGN Amgen Inc | Sağlık | 2.92% | 14 | 16 Kas 2022 | 8 Ara 2022 | $1.9400 |
ASH ASH | Bilinmiyor | 2.91% | 16 | 30 Kas 2022 | 15 Ara 2022 | $0.3350 |
HSY HSY | Bilinmiyor | 2.90% | 0 | 17 Kas 2022 | 15 Ara 2022 | $1.0360 |
CFR CFR | Bilinmiyor | 2.89% | 32 | 29 Kas 2022 | 15 Ara 2022 | $0.8700 |
AEP AEP | Kamu Hizmetleri | 2.87% | 16 | 9 Kas 2022 | 9 Ara 2022 | $0.8300 |
DINO DINO | Bilinmiyor | 2.86% | 0 | 18 Kas 2022 | 5 Ara 2022 | $0.4000 |
RYZ RYZ | Bilinmiyor | 2.82% | 0 | 30 Kas 2022 | 15 Ara 2022 | $0.1600 |
ALV ALV | Bilinmiyor | 2.82% | 5 | 21 Kas 2022 | 9 Ara 2022 | $0.6600 |
RYI RYI | Bilinmiyor | 2.82% | 0 | 30 Kas 2022 | 15 Ara 2022 | $0.1600 |
HWC HWC | Bilinmiyor | 2.81% | 3 | 2 Ara 2022 | 15 Ara 2022 | $0.2700 |
KELYA KELYA | Bilinmiyor | 2.81% | 0 | 22 Kas 2022 | 7 Ara 2022 | $0.0750 |
RDN RDN | Bilinmiyor | 2.81% | 6 | 18 Kas 2022 | 2 Ara 2022 | $0.2000 |
PIM PIM | Bilinmiyor | 2.80% | 0 | 22 Kas 2022 | 1 Ara 2022 | $0.0220 |
FNB FNB | Bilinmiyor | 2.80% | 0 | 2 Ara 2022 | 15 Ara 2022 | $0.1200 |
SWX SWX | Bilinmiyor | 2.79% | 0 | 14 Kas 2022 | 1 Ara 2022 | $0.6200 |
CASS CASS | Bilinmiyor | 2.78% | 24 | 2 Ara 2022 | 15 Ara 2022 | $0.2900 |
JEPI JEPI | 2.78% | 0 | 1 Ara 2022 | 6 Ara 2022 | $0.6104 | |
PSX Phillips 66 | Enerji | 2.78% | 13 | 16 Kas 2022 | 1 Ara 2022 | $0.9700 |
GBCI GBCI | Bilinmiyor | 2.77% | 0 | 5 Ara 2022 | 15 Ara 2022 | $0.3300 |
ICL ICL | Bilinmiyor | 2.75% | 0 | 29 Kas 2022 | 14 Ara 2022 | $0.2435 |
COP ConocoPhillips | Enerji | 2.74% | 1 | 14 Kas 2022 | 1 Ara 2022 | $0.5100 |
MET MET | Bilinmiyor | 2.73% | 9 | 7 Kas 2022 | 14 Ara 2022 | $0.5000 |
MSEX MSEX | Bilinmiyor | 2.73% | 38 | 15 Kas 2022 | 1 Ara 2022 | $0.3125 |
EBC EBC | Bilinmiyor | 2.72% | 4 | 1 Ara 2022 | 15 Ara 2022 | $0.1000 |
NEE NextEra Energy | Kamu Hizmetleri | 2.71% | 30 | 23 Kas 2022 | 15 Ara 2022 | $0.4250 |
FBIN FBIN | Bilinmiyor | 2.71% | 2 | 23 Kas 2022 | 14 Ara 2022 | $0.2393 |
SJT SJT | Bilinmiyor | 2.71% | 0 | 29 Kas 2022 | 14 Ara 2022 | $0.1720 |
CRI CRI | Bilinmiyor | 2.70% | 0 | 28 Kas 2022 | 9 Ara 2022 | $0.7500 |
AWK American Water Works | Kamu Hizmetleri | 2.70% | 12 | 7 Kas 2022 | 1 Ara 2022 | $0.6550 |
IBM IBM Corp | Teknoloji | 2.68% | 30 | 9 Kas 2022 | 10 Ara 2022 | $1.6500 |
