Eylül 2025 Temettü Ödeyen Hisseler
Eylül 2025 ayında ödeme tarihi gelen NYSE ve NASDAQ temettü hisseleri. Getiri oranları, büyüme yılı ve ödeme detaylarıyla birlikte.
Hisse Sayısı
94
Ortalama Getiri
5.14%
Yüksek Getirili (3%+)
39
Aristokrat (25+ Yıl)
0
Eylül 2025 Temettü Takvimi: Ödeme Tarihleri ve Getiriler
Eylül 2025 ayında toplam 94 hisse NYSE ve NASDAQ borsalarında temettü ödemesi yapmaktadır. Bu hisselerin ortalama temettü getirisi 5.14% olup 0 adet Dividend Aristocrat (25+ yıl kesintisiz temettü artıran şirket) listede yer almaktadır. En çok temettü ödeyen sektörler Bilinmiyor, Hammadde, Enerji olarak öne çıkmaktadır.
Sektör Dağılımı
| Hisse | Sektör | Getiri | Büyüme Yılı | Ex-Tarih | Ödeme Tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|---|---|---|
BGSF BGSF, Inc. | Bilinmiyor | 42.83% | 1 | 23 Eyl 2025 | 30 Eyl 2025 | $2.0000 |
ZIM ZIM Integrated Shipping Services Ltd. | Sanayi | 34.89% | 0 | 2 Eyl 2025 | 9 Eyl 2025 | $0.0600 |
SOGP Sound Group Inc. | Bilinmiyor | 21.87% | 0 | 15 Eyl 2025 | 30 Eyl 2025 | $1.0000 |
PHI PLDT Inc. | Bilinmiyor | 17.91% | 0 | 27 Ağu 2025 | 24 Eyl 2025 | $0.8414 |
METCB Ramaco Resources, Inc. | Bilinmiyor | 13.20% | 0 | 5 Eyl 2025 | 19 Eyl 2025 | $0.1918 |
QVCC QVCC | Bilinmiyor | 13.16% | 0 | 29 Ağu 2025 | 15 Eyl 2025 | $0.3906 |
WDS Woodside Energy Group Ltd | Enerji | 12.00% | 0 | 29 Ağu 2025 | 24 Eyl 2025 | $0.5300 |
MNSO MINISO Group Holding Limited | Bilinmiyor | 10.70% | 0 | 5 Eyl 2025 | 19 Eyl 2025 | $0.2896 |
BWLP BW LPG Limited | Enerji | 9.95% | 0 | 5 Eyl 2025 | 15 Eyl 2025 | $0.2200 |
AEG Aegon Ltd. | Bilinmiyor | 9.28% | 0 | 4 Eyl 2025 | 25 Eyl 2025 | $0.2207 |
SFL SFL Corporation Ltd. | Bilinmiyor | 9.12% | 0 | 12 Eyl 2025 | 29 Eyl 2025 | $0.2000 |
NAT Nordic American Tankers Limited | Bilinmiyor | 8.92% | 0 | 12 Eyl 2025 | 29 Eyl 2025 | $0.1000 |
DEC Diversified Energy Company | Enerji | 8.63% | 0 | 29 Ağu 2025 | 30 Eyl 2025 | $0.2900 |
TRMD TORM plc | Bilinmiyor | 8.40% | 0 | 22 Ağu 2025 | 3 Eyl 2025 | $0.4000 |
BIPI BIP Bermuda Holdings I Limited | Bilinmiyor | 7.97% | 0 | 15 Eyl 2025 | 30 Eyl 2025 | $0.3203 |
FRO Frontline plc | Bilinmiyor | 7.86% | 0 | 12 Eyl 2025 | 24 Eyl 2025 | $0.3600 |
ECO Okeanis Eco Tankers Corp. | Bilinmiyor | 7.81% | 0 | 22 Ağu 2025 | 5 Eyl 2025 | $0.7000 |
AOMD Angel Oak Mortgage REIT, Inc. 9 | Gayrimenkul | 7.19% | 0 | 15 Ağu 2025 | 2 Eyl 2025 | $0.6770 |
BHP BHP Group Limited | Bilinmiyor | 6.55% | 0 | 5 Eyl 2025 | 25 Eyl 2025 | $1.1850 |
GFI Gold Fields Limited | Hammadde | 6.43% | 0 | 12 Eyl 2025 | 25 Eyl 2025 | $0.3993 |
AMCR Amcor plc | Bilinmiyor | 6.15% | 0 | 5 Eyl 2025 | 25 Eyl 2025 | $0.6375 |
BBDO Banco Bradesco S.A. | Bilinmiyor | 6.13% | 0 | 5 Ağu 2025 | 11 Eyl 2025 | $0.0021 |
GAIN Gladstone Investment Corporation | Bilinmiyor | 5.75% | 0 | 22 Eyl 2025 | 30 Eyl 2025 | $0.0800 |
BCCC Global X Bitcoin Covered Call ETF | 5.58% | 0 | 22 Eyl 2025 | 25 Eyl 2025 | $0.1670 | |
KKRT KKR & Co. Inc. 6.875% Subordina | Bilinmiyor | 5.32% | 0 | 15 Ağu 2025 | 2 Eyl 2025 | $0.4440 |
NE Noble Corporation plc | Bilinmiyor | 5.06% | 2 | 5 Ağu 2025 | 4 Eyl 2025 | $0.5000 |
LOGI Logitech International S.A. | Bilinmiyor | 4.98% | 11 | 23 Eyl 2025 | 24 Eyl 2025 | $1.5384 |
HSHP Himalaya Shipping Ltd. | Sanayi | 4.85% | 1 | 15 Eyl 2025 | 25 Eyl 2025 | $0.0994 |
BEP Brookfield Renewable Partners L.P. | Bilinmiyor | 4.73% | 0 | 29 Ağu 2025 | 30 Eyl 2025 | $0.3730 |
BLX Bladex Inc. | Finans | 4.62% | 0 | 15 Ağu 2025 | 3 Eyl 2025 | $0.6250 |
SKM SK Telecom Co., Ltd. | İletişim | 4.42% | 0 | 29 Ağu 2025 | 24 Eyl 2025 | $0.2660 |
UGP Ultrapar Participações S.A. | Bilinmiyor | 4.27% | 0 | 25 Ağu 2025 | 8 Eyl 2025 | $0.0555 |
PBA Pembina Pipeline Corporation | Enerji | 4.24% | 0 | 15 Eyl 2025 | 29 Eyl 2025 | $0.5134 |
GPRK GeoPark Limited | Bilinmiyor | 3.81% | 0 | 19 Ağu 2025 | 4 Eyl 2025 | $0.1470 |
ICL ICL Group Ltd | Bilinmiyor | 3.69% | 0 | 3 Eyl 2025 | 17 Eyl 2025 | $0.0426 |
DRD DRDGOLD Limited | Bilinmiyor | 3.28% | 0 | 12 Eyl 2025 | 22 Eyl 2025 | $0.2269 |
SLF Sun Life Financial Inc. | Bilinmiyor | 3.23% | 0 | 27 Ağu 2025 | 29 Eyl 2025 | $0.6394 |
MFC Manulife Financial Corporation | Bilinmiyor | 3.23% | 0 | 20 Ağu 2025 | 19 Eyl 2025 | $0.3171 |
EAI Entergy Arkansas, Inc. 1M BD 4.875%66 | Bilinmiyor | 3.05% | 0 | 29 Ağu 2025 | 2 Eyl 2025 | $0.3047 |
RYAAY Ryanair Holdings plc | Bilinmiyor | 2.84% | 1 | 8 Ağu 2025 | 25 Eyl 2025 | $0.5340 |
SU Suncor Energy Inc. | Enerji | 2.83% | 0 | 4 Eyl 2025 | 25 Eyl 2025 | $0.4136 |
RYI RYI | Bilinmiyor | 2.82% | 0 | 4 Eyl 2025 | 18 Eyl 2025 | $0.1875 |
CMCL Caledonia Mining Corporation Plc | Hammadde | 2.79% | 0 | 22 Ağu 2025 | 5 Eyl 2025 | $0.1400 |
FCO abrdn Global Income Fund Inc | Finans | 2.73% | 0 | 23 Eyl 2025 | 30 Eyl 2025 | $0.0700 |
OGCP Empire State Realty OP, L.P. | Gayrimenkul | 2.59% | 0 | 15 Eyl 2025 | 30 Eyl 2025 | $0.0350 |
ESBA Empire State Realty OP, L.P. | Gayrimenkul | 2.55% | 0 | 15 Eyl 2025 | 30 Eyl 2025 | $0.0350 |
FISK Empire State Realty OP, L.P. | Gayrimenkul | 2.50% | 0 | 15 Eyl 2025 | 30 Eyl 2025 | $0.0350 |
YUMC Yum China Holdings, Inc. | Bilinmiyor | 2.44% | 0 | 2 Eyl 2025 | 23 Eyl 2025 | $0.2400 |
CVE Cenovus Energy Inc. | Enerji | 2.30% | 0 | 15 Eyl 2025 | 29 Eyl 2025 | $0.1450 |
BBD Banco Bradesco S.A. | Bilinmiyor | 2.19% | 0 | 5 Ağu 2025 | 11 Eyl 2025 | $0.0030 |
EG Everest Group, Ltd. | Bilinmiyor | 2.15% | 0 | 3 Eyl 2025 | 19 Eyl 2025 | $2.0000 |
DHCNL Diversified Healthcare Trust | Sağlık | 2.12% | 0 | 15 Ağu 2025 | 1 Eyl 2025 | $0.3906 |
BTG B2Gold Corp. | Bilinmiyor | 2.09% | 0 | 11 Eyl 2025 | 23 Eyl 2025 | $0.0200 |
BMA Banco Macro S.A. | Bilinmiyor | 2.00% | 1 | 19 Eyl 2025 | 26 Eyl 2025 | $0.3665 |
MAIN Main Street Capital Corporation | Bilinmiyor | 1.95% | 0 | 19 Eyl 2025 | 26 Eyl 2025 | $0.3000 |
ESNT Essent Group Ltd. | Bilinmiyor | 1.94% | 0 | 29 Ağu 2025 | 10 Eyl 2025 | $0.3100 |
AGO Assured Guaranty Ltd. | Bilinmiyor | 1.74% | 0 | 20 Ağu 2025 | 3 Eyl 2025 | $0.3400 |
ALLE Allegion plc | Bilinmiyor | 1.54% | 0 | 15 Eyl 2025 | 30 Eyl 2025 | $0.5100 |
CRH CRH plc | Bilinmiyor | 1.48% | 0 | 22 Ağu 2025 | 24 Eyl 2025 | $0.3700 |
SII Sprott Inc. | Bilinmiyor | 1.28% | 0 | 18 Ağu 2025 | 2 Eyl 2025 | $0.3000 |
CGAU Centerra Gold Inc. | Hammadde | 1.25% | 0 | 21 Ağu 2025 | 4 Eyl 2025 | $0.0504 |
SGHC Super Group (SGHC) Limited | Bilinmiyor | 1.24% | 0 | 18 Eyl 2025 | 26 Eyl 2025 | $0.0400 |
RLX RLX Technology Inc. | Teknoloji | 1.06% | 0 | 12 Eyl 2025 | 26 Eyl 2025 | $0.0100 |
RBA RB Global, Inc. | Bilinmiyor | 1.02% | 0 | 28 Ağu 2025 | 18 Eyl 2025 | $0.3100 |
OGC OceanaGold Corporation | Bilinmiyor | 0.96% | 0 | 20 Ağu 2025 | 19 Eyl 2025 | $0.0300 |
BBAR Banco BBVA Argentina S.A. | Bilinmiyor | 0.81% | 0 | 19 Eyl 2025 | 26 Eyl 2025 | $0.0335 |
FNV Franco-Nevada Corporation | Bilinmiyor | 0.81% | 0 | 11 Eyl 2025 | 25 Eyl 2025 | $0.3800 |
TFPM Triple Flag Precious Metals Corp. | Hammadde | 0.81% | 0 | 2 Eyl 2025 | 15 Eyl 2025 | $0.0575 |
CX CEMEX, S.A.B. de C.V. | Bilinmiyor | 0.80% | 0 | 17 Eyl 2025 | 25 Eyl 2025 | $0.0224 |
CBC Central Bancompany, Inc. | Bilinmiyor | 0.76% | 0 | 22 Ağu 2025 | 1 Eyl 2025 | $0.0550 |
BBU BBU | Bilinmiyor | 0.76% | 0 | 29 Ağu 2025 | 29 Eyl 2025 | $0.0625 |
WPM Wheaton Precious Metals Corp. | Hammadde | 0.67% | 0 | 21 Ağu 2025 | 4 Eyl 2025 | $0.1650 |
EFXT Enerflex Ltd. | Bilinmiyor | 0.47% | 0 | 18 Ağu 2025 | 2 Eyl 2025 | $0.0271 |
AGI Alamos Gold Inc. | Hammadde | 0.41% | 0 | 11 Eyl 2025 | 25 Eyl 2025 | $0.0250 |
FTV Fortive Corporation | Bilinmiyor | 0.39% | 0 | 8 Eyl 2025 | 23 Eyl 2025 | $0.0500 |
GHLD GHLD | Bilinmiyor | 0.36% | 0 | 18 Ağu 2025 | 2 Eyl 2025 | $0.2500 |
ARIS Aris Mining Corporation | Hammadde | 0.34% | 0 | 4 Eyl 2025 | 18 Eyl 2025 | $0.1400 |
AG First Majestic Silver Corp. | Hammadde | 0.21% | 0 | 29 Ağu 2025 | 15 Eyl 2025 | $0.0048 |
ITUB Itaú Unibanco Holding S.A. | Bilinmiyor | 0.16% | 0 | 20 Ağu 2025 | 8 Eyl 2025 | $0.0650 |
HBM Hudbay Minerals Inc. | Hammadde | 0.12% | 0 | 2 Eyl 2025 | 19 Eyl 2025 | $0.0073 |
TMUSL T-Mobile US, Inc. 6.250% Senior Notes due 2069 | Bilinmiyor | — | 0 | 29 Ağu 2025 | 1 Eyl 2025 | $0.3906 |
TMUSZ T-Mobile US, Inc. 5.500% Senior Notes due March 2070 | Bilinmiyor | — | 0 | 29 Ağu 2025 | 1 Eyl 2025 | $0.3438 |
TMUSI T-Mobile US, Inc. 5.500% Senior Notes due June 2070 | Bilinmiyor | — | 0 | 29 Ağu 2025 | 1 Eyl 2025 | $0.3438 |
BUSEP First Busey Corporation | Bilinmiyor | — | 0 | 18 Ağu 2025 | 2 Eyl 2025 | $0.5786 |
RWTP Redwood Trust, Inc. | Bilinmiyor | — | 0 | 15 Ağu 2025 | 2 Eyl 2025 | $0.5703 |
RWTO Redwood Trust, Inc. 9.00% Senio | Bilinmiyor | — | 0 | 15 Ağu 2025 | 2 Eyl 2025 | $0.5625 |
PINC PGIM Securitized Income ETF | Bilinmiyor | — | 0 | 29 Ağu 2025 | 15 Eyl 2025 | $0.2100 |
PMTW PennyMac Mortgage Investment Trust | Finans | — | 0 | 29 Ağu 2025 | 15 Eyl 2025 | $0.5938 |
GES GES | Bilinmiyor | — | — | 10 Eyl 2025 | 26 Eyl 2025 | $0.2250 |
NBY NBY | Bilinmiyor | — | — | 30 Eyl 2025 | 29 Eyl 2025 | $4.0000 |
RJET Republic Airways Holdings Inc. | Bilinmiyor | — | 0 | 22 Eyl 2025 | 29 Eyl 2025 | $0.5250 |
TFINP Triumph Financial, Inc. - Depos | Bilinmiyor | — | 0 | 15 Eyl 2025 | 30 Eyl 2025 | $0.4452 |
BRIA BrilliA Inc | Bilinmiyor | — | 0 | 15 Eyl 2025 | 30 Eyl 2025 | $0.1330 |
LANC Lancaster Colony | Savunmacı Tüketim | — | 0 | 8 Eyl 2025 | 30 Eyl 2025 | $0.9500 |
Sıkça Sorulan Sorular
Eylül 2025'de kaç hisse temettü ödüyor?
Eylül 2025'de NYSE ve NASDAQ'ta 94 farklı hisse temettü ödemesi yapmaktadır. Bu hisseler arasında 0 adet Dividend Aristocrat (25+ yıl temettü artıran hisse) bulunmaktadır.
Ödeme tarihi ile ex-temettü tarihi arasındaki fark nedir?
Ex-temettü tarihi, bu tarihten önce hisseyi satın almanız gerektiğini gösterir. Ödeme tarihi ise temettünün hesabınıza yatırıldığı gündür. Genellikle ex-tarihten 3–4 hafta sonra gerçekleşir.
Eylül ayında hangi sektörler en fazla temettü ödüyor?
Eylül 2025'de en fazla temettü ödeyen sektörler: Bilinmiyor (65 hisse), Hammadde (9 hisse), Enerji (6 hisse), Gayrimenkul (4 hisse), Finans (3 hisse).
İnteraktif takvim görünümü için Temettü Takvimi sayfasını, tüm hisseleri filtrelemek için Hisse Screener sayfasını ziyaret edin.