Ekim 2025 Temettü Ödeyen Hisseler
Ekim 2025 ayında ödeme tarihi gelen NYSE ve NASDAQ temettü hisseleri. Getiri oranları, büyüme yılı ve ödeme detaylarıyla birlikte.
Hisse Sayısı
62
Ortalama Getiri
5.39%
Yüksek Getirili (3%+)
30
Aristokrat (25+ Yıl)
0
Ekim 2025 Temettü Takvimi: Ödeme Tarihleri ve Getiriler
Ekim 2025 ayında toplam 62 hisse NYSE ve NASDAQ borsalarında temettü ödemesi yapmaktadır. Bu hisselerin ortalama temettü getirisi 5.39% olup 0 adet Dividend Aristocrat (25+ yıl kesintisiz temettü artıran şirket) listede yer almaktadır. En çok temettü ödeyen sektörler Bilinmiyor, Finans, Enerji olarak öne çıkmaktadır.
Sektör Dağılımı
| Hisse | Sektör | Getiri | Büyüme Yılı | Ex-Tarih | Ödeme Tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|---|---|---|
YRD Yiren Digital Ltd. | Teknoloji | 76.67% | 1 | 30 Eyl 2025 | 15 Eki 2025 | $0.2200 |
XYF X Financial | Bilinmiyor | 17.98% | 0 | 26 Eyl 2025 | 15 Eki 2025 | $0.2800 |
NCDL Nuveen Churchill Direct Lending Corp. | Finans | 14.08% | 0 | 25 Ağu 2025 | 28 Eki 2025 | $0.4500 |
TU TELUS Corporation | Bilinmiyor | 11.43% | 0 | 10 Eyl 2025 | 1 Eki 2025 | $0.3021 |
TUYA Tuya Inc. | Bilinmiyor | 9.97% | 1 | 11 Eyl 2025 | 20 Eki 2025 | $0.0540 |
AHH AHH | Bilinmiyor | 9.21% | 0 | 24 Eyl 2025 | 2 Eki 2025 | $0.1400 |
DCOMG DCOMG | Bilinmiyor | 8.42% | 1 | 30 Eyl 2025 | 15 Eki 2025 | $0.5630 |
CMBT Cmb.Tech NV | Bilinmiyor | 7.98% | 1 | 2 Eki 2025 | 9 Eki 2025 | $0.0500 |
ZTO ZTO Express (Cayman) Inc. | Bilinmiyor | 7.16% | 0 | 30 Eyl 2025 | 31 Eki 2025 | $0.3000 |
ENO Entergy Utility Group, Inc. 1ST MTG BD 66 | Kamu Hizmetleri | 6.46% | 0 | 30 Eyl 2025 | 1 Eki 2025 | $0.3438 |
BBDO Banco Bradesco S.A. | Bilinmiyor | 6.13% | 0 | 3 Eyl 2025 | 8 Eki 2025 | $0.0021 |
GAIN Gladstone Investment Corporation | Bilinmiyor | 5.75% | 0 | 24 Eki 2025 | 31 Eki 2025 | $0.0800 |
BCCC Global X Bitcoin Covered Call ETF | 5.58% | 0 | 20 Eki 2025 | 23 Eki 2025 | $0.2435 | |
CADE CADE | Bilinmiyor | 5.52% | 3 | 15 Eyl 2025 | 1 Eki 2025 | $0.2750 |
TTE TotalEnergies SE | Bilinmiyor | 5.09% | 2 | 2 Eki 2025 | 3 Eki 2025 | $0.9942 |
FMX Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. | Bilinmiyor | 5.07% | 4 | 16 Eki 2025 | 27 Eki 2025 | $1.9982 |
E Eni S.p.A. | Bilinmiyor | 4.94% | 0 | 23 Eyl 2025 | 7 Eki 2025 | $0.6118 |
HSHP Himalaya Shipping Ltd. | Sanayi | 4.85% | 1 | 17 Eki 2025 | 28 Eki 2025 | $0.1000 |
AQN Algonquin Power & Utilities Corp. | Kamu Hizmetleri | 4.74% | 0 | 30 Eyl 2025 | 15 Eki 2025 | $0.0650 |
GMRE GMRE | Bilinmiyor | 4.19% | 1 | 29 Eyl 2025 | 15 Eki 2025 | $0.7500 |
CNQ Canadian Natural Resources Limited | Bilinmiyor | 4.10% | 0 | 19 Eyl 2025 | 3 Eki 2025 | $0.4273 |
VET Vermilion Energy Inc. | Enerji | 4.01% | 0 | 29 Eyl 2025 | 15 Eki 2025 | $0.0945 |
YMM Full Truck Alliance Co. Ltd. | Bilinmiyor | 3.91% | 0 | 10 Eki 2025 | 27 Eki 2025 | $0.0960 |
MKCV MKCV | Bilinmiyor | 3.88% | 7 | 14 Eki 2025 | 27 Eki 2025 | $0.4500 |
HMY Harmony Gold Mining Company Limited | Hammadde | 3.76% | 0 | 10 Eki 2025 | 20 Eki 2025 | $0.0715 |
TRP TC Energy Corporation | Enerji | 3.66% | 0 | 29 Eyl 2025 | 31 Eki 2025 | $0.6191 |
BNS The Bank of Nova Scotia | Finans | 3.59% | 0 | 7 Eki 2025 | 29 Eki 2025 | $0.7940 |
KOF Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. | Bilinmiyor | 3.54% | 0 | 14 Eki 2025 | 27 Eki 2025 | $1.0006 |
NTR Nutrien Ltd. | Bilinmiyor | 3.35% | 0 | 29 Eyl 2025 | 17 Eki 2025 | $0.5450 |
EMP Entergy Mississippi, Inc. 1M BD 66 | Bilinmiyor | 3.04% | 0 | 30 Eyl 2025 | 1 Eki 2025 | $0.3063 |
FCO abrdn Global Income Fund Inc | Finans | 2.73% | 0 | 24 Eki 2025 | 31 Eki 2025 | $0.0700 |
CM Canadian Imperial Bank of Commerce | Finans | 2.56% | 0 | 29 Eyl 2025 | 28 Eki 2025 | $0.7054 |
TD The Toronto-Dominion Bank | Finans | 2.54% | 0 | 10 Eki 2025 | 31 Eki 2025 | $0.7600 |
NOA North American Construction Group Ltd. | Sanayi | 2.54% | 0 | 29 Ağu 2025 | 3 Eki 2025 | $0.0872 |
VTMX Corporación Inmobiliaria Vesta, S.A.B. de C.V. | Bilinmiyor | 2.41% | 0 | 14 Eki 2025 | 22 Eki 2025 | $0.2025 |
DOLE Dole plc | Bilinmiyor | 2.35% | 0 | 15 Eyl 2025 | 6 Eki 2025 | $0.0850 |
NDMO Nuveen Dynamic Municipal Opportunities Fund | Finans | 2.35% | 0 | 15 Eyl 2025 | 1 Eki 2025 | $0.0620 |
BBD Banco Bradesco S.A. | Bilinmiyor | 2.19% | 0 | 3 Eyl 2025 | 8 Eki 2025 | $0.0035 |
BMA Banco Macro S.A. | Bilinmiyor | 2.00% | 1 | 20 Eki 2025 | 27 Eki 2025 | $0.3051 |
WFG West Fraser Timber Co. Ltd. | Bilinmiyor | 1.96% | 0 | 25 Eyl 2025 | 14 Eki 2025 | $0.3200 |
MAIN Main Street Capital Corporation | Bilinmiyor | 1.95% | 0 | 8 Eki 2025 | 15 Eki 2025 | $0.2550 |
BTE Baytex Energy Corp. | Enerji | 1.57% | 0 | 15 Eyl 2025 | 1 Eki 2025 | $0.0162 |
AXS AXIS Capital Holdings Limited | Bilinmiyor | 1.55% | 0 | 30 Eyl 2025 | 17 Eki 2025 | $0.4400 |
TGLS Tecnoglass Inc. | Bilinmiyor | 1.38% | 0 | 30 Eyl 2025 | 31 Eki 2025 | $0.1500 |
VOXR Vox Royalty Corp. | Bilinmiyor | 1.26% | 3 | 30 Eyl 2025 | 14 Eki 2025 | $0.0125 |
JCI Johnson Controls International plc | Bilinmiyor | 1.10% | 0 | 22 Eyl 2025 | 17 Eki 2025 | $0.4000 |
CB Chubb Limited | Finans | 1.09% | 0 | 12 Eyl 2025 | 3 Eki 2025 | $0.9700 |
DOO BRP Inc. | Bilinmiyor | 1.04% | 5 | 30 Eyl 2025 | 14 Eki 2025 | $0.1543 |
STN Stantec Inc. | Bilinmiyor | 0.96% | 0 | 29 Eyl 2025 | 15 Eki 2025 | $0.1634 |
FSV FirstService Corporation | Bilinmiyor | 0.82% | 10 | 30 Eyl 2025 | 7 Eki 2025 | $0.2750 |
BBAR Banco BBVA Argentina S.A. | Bilinmiyor | 0.81% | 0 | 20 Eki 2025 | 27 Eki 2025 | $0.0311 |
OR OR Royalties Inc. | Bilinmiyor | 0.75% | 0 | 30 Eyl 2025 | 15 Eki 2025 | $0.0550 |
BGSI Boyd Group Services Inc. | Bilinmiyor | 0.23% | 0 | 29 Eyl 2025 | 29 Eki 2025 | $0.1099 |
ITUB Itaú Unibanco Holding S.A. | Bilinmiyor | 0.16% | 0 | 2 Eyl 2025 | 8 Eki 2025 | $0.0029 |
GFL GFL Environmental Inc. | Bilinmiyor | 0.15% | 0 | 15 Eki 2025 | 31 Eki 2025 | $0.0154 |
LRE Lead Real Estate Co., Ltd | Gayrimenkul | — | 0 | 30 Haz 2025 | 10 Eki 2025 | $0.0675 |
SOBO South Bow Corporation | Bilinmiyor | — | — | 29 Eyl 2025 | 15 Eki 2025 | $0.5000 |
NEWTH NewtekOne, Inc. | Bilinmiyor | — | 0 | 14 Eki 2025 | 15 Eki 2025 | $0.5391 |
TFII TFI International Inc. | Bilinmiyor | — | 0 | 30 Eyl 2025 | 15 Eki 2025 | $0.4500 |
MTAL Metals Acquisition Corp. II | Hammadde | — | 0 | 10 Eki 2025 | 27 Eki 2025 | $12.2500 |
METCZ Ramaco Resources, Inc. | Bilinmiyor | — | 0 | 15 Eki 2025 | 30 Eki 2025 | $0.5234 |
AOMN Angel Oak Mortgage REIT, Inc. 9 | Gayrimenkul | — | 0 | 15 Eki 2025 | 30 Eki 2025 | $0.5938 |
Sıkça Sorulan Sorular
Ekim 2025'de kaç hisse temettü ödüyor?
Ekim 2025'de NYSE ve NASDAQ'ta 62 farklı hisse temettü ödemesi yapmaktadır. Bu hisseler arasında 0 adet Dividend Aristocrat (25+ yıl temettü artıran hisse) bulunmaktadır.
Ödeme tarihi ile ex-temettü tarihi arasındaki fark nedir?
Ex-temettü tarihi, bu tarihten önce hisseyi satın almanız gerektiğini gösterir. Ödeme tarihi ise temettünün hesabınıza yatırıldığı gündür. Genellikle ex-tarihten 3–4 hafta sonra gerçekleşir.
Ekim ayında hangi sektörler en fazla temettü ödüyor?
Ekim 2025'de en fazla temettü ödeyen sektörler: Bilinmiyor (42 hisse), Finans (7 hisse), Enerji (3 hisse), Kamu Hizmetleri (2 hisse), Sanayi (2 hisse).
İnteraktif takvim görünümü için Temettü Takvimi sayfasını, tüm hisseleri filtrelemek için Hisse Screener sayfasını ziyaret edin.